⑴ 2010年太康县招聘教师考试分数
太康县2010公开招聘教师考试总成绩汇总表
准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 科目
201014000534 张红艳 68 44.20 112.20 1 初中地理
201014001014 王继进 64 43.00 107.00 2 初中地理
201014000739 尚文龙 59.5 46.00 105.50 3 初中地理
201014001026 蒋通 59 42.20 101.20 4 初中地理
201014000731 郑高升 56.5 42.00 98.50 5 初中地理
201014000019 白明富 56.5 40.60 97.10 6 初中地理
201014000414 陈明明 67.5 41.20 108.70 1 初中化学
201014000903 张颖 64.5 44.20 108.70 2 初中化学
201014000945 张志祥 63 45.20 108.20 3 初中化学
201014000465 杨刚 62 45.20 107.20 4 初中化学
201014000960 李丽 61.5 40.80 102.30 5 初中化学
201014000870 王祺 73.5 43.20 116.70 1 初中历史
201014000104 郭喜廷 70 44.60 114.60 2 初中历史
201014000180 董长胜 67 44.80 111.80 3 初中历史
201014000376 高慧敏 66 43.00 109.00 4 初中历史
201014000514 袁瑞杰 63.5 43.20 106.70 5 初中历史
201014000627 上官冰鑫 63.5 45.80 109.30 1 初中美术
201014000027 张丹丹 61.5 44.60 106.10 2 初中美术
201014000541 贾晶晶 48 42.40 90.40 3 初中美术
201014001159 李岚涛 66.5 47.00 113.50 1 初中生物
201014000188 李春意 61.5 46.20 107.70 2 初中生物
201014000539 赵梅 60 45.80 105.80 3 初中生物
201014000957 李闪闪 60 45.00 105.00 4 初中生物
201014000993 唐艳芳 59.5 44.40 103.90 5 初中生物
201014000133 贾文峰 57 46.40 103.40 6 初中生物
201014000127 张爱勤 58 44.00 102.00 7 初中生物
201014000856 赵建党 57 44.20 101.20 8 初中生物
201014000876 郭素梅 73 45.60 118.60 1 初中数学
201014000824 王晔 72.5 44.50 117.00 2 初中数学
201014000164 马慧萌 62.5 45.80 108.30 3 初中数学
201014000834 赵黎明 62.5 45.70 108.20 4 初中数学
201014000737 陈刘杰 63.5 43.10 106.60 5 初中数学
201014000062 张红霞 62.5 43.80 106.30 6 初中数学
201014000361 申倩倩 63.5 41.80 105.30 7 初中数学
201014000809 王晓霞 64 41.00 105.00 8 初中数学
201014000324 刘玉环 63.5 40.80 104.30 9 初中数学
201014001284 董燕 62.5 41.70 104.20 10 初中数学
201014001189 刘永权 74 47.80 121.80 1 初中体育
201014001013 李涛 66 46.80 112.80 2 初中体育
201014001012 朱东峰 61.5 46.20 107.70 3 初中体育
201014000368 苑丹丹 65.5 43.80 109.30 1 初中物理
201014001038 赵松涛 67 42.30 109.30 2 初中物理
201014000702 李艳 64.5 44.30 108.80 3 初中物理
201014001234 王华杰 64.5 43.60 108.10 4 初中物理
201014000040 宋丽 62 45.80 107.80 5 初中物理
201014000304 王超 61.5 45.20 106.70 6 初中物理
201014000566 王海广 62 41.40 103.40 7 初中物理
201014000382 邢伟佳 61 40.00 101.00 8 初中物理
201014000687 闫淑慧 68.5 47.80 116.30 1 初中信息技术
201014000499 冯振 64 47.00 111.00 2 初中信息技术
201014000604 王园园 65.5 45.20 110.70 3 初中信息技术
201014000241 李中卫 59.5 45.20 104.70 1 初中音乐
201014000178 彭世刚 59 44.20 103.20 2 初中音乐
201014001327 盛亚军 56 45.80 101.80 3 初中音乐
201014000404 李彤 69.5 46.00 115.50 1 初中英语
201014001316 张娜娜 65 47.60 112.60 2 初中英语
201014000992 邢娜 65.5 46.00 111.50 3 初中英语
201014000805 贺意涵 63 48.40 111.40 4 初中英语
201014000407 张方方 62 46.20 108.20 5 初中英语
201014001215 豆俊丽 62.5 45.40 107.90 6 初中英语
201014000216 丁凤娟 62.5 43.40 105.90 7 初中英语
201014001000 任婉丽 62 43.00 105.00 8 初中英语
201014000497 赵俊丽 62 42.80 104.80 9 初中英语
201014000276 杨娟 62.5 42.00 104.50 10 初中英语
201014000700 刘迎辉 73 45.40 118.40 1 初中语文
201014000855 王高杰 68 45.60 113.60 2 初中语文
201014000077 杨雪辞 68 45.20 113.20 3 初中语文
201014000685 郭静静 66.5 46.60 113.10 4 初中语文
201014001210 彭林林 69.5 42.40 111.90 5 初中语文
201014000999 张芬玲 68 43.80 111.80 6 初中语文
201014000218 王娟 66.5 45.20 111.70 7 初中语文
201014000128 冷涛 64.5 46.20 110.70 8 初中语文
201014000238 李雪华 65.5 44.00 109.50 9 初中语文
201014000159 刘宝玲 64 45.40 109.40 10 初中语文
201014000512 朱召坤 64.5 40.60 105.10 11 初中语文
201014000194 宋遥 69 69.00 12 初中语文
201014000738 程丹丹 71 45.80 116.80 1 初中政治
201014000692 李锦锋 69.5 44.60 114.10 2 初中政治
201014000125 顾蕊莉 68 44.80 112.80 3 初中政治
201014000556 程小蕊 69 40.80 109.80 4 初中政治
201014001263 王晓敏 64 43.60 107.60 5 初中政治
201014000417 熊娜娜 63.5 43.00 106.50 6 初中政治
201014000355 刘利敏 66.5 44.00 110.50 1 高中地理
201014000084 孔金领 64.5 42.00 106.50 2 高中地理
201014000496 郭灵芝 66.5 66.50 3 高中地理
201014000911 张攀科 67 47.00 114.00 1 高中历史
201014001065 吴若宇 63.5 43.80 107.30 2 高中历史
201014000038 张东亮 63 42.80 105.80 3 高中历史
201014000343 王若卿 61 47.00 108.00 1 高中美术
201014001069 张晓艳 57.5 47.40 104.90 2 高中美术
201014000129 郭世英 57.5 45.20 102.70 3 高中美术
201014000882 李雪洁 69.5 44.80 114.30 1 高中生物
201014000711 郭佳 61.5 46.80 108.30 2 高中生物
201014000320 邓先亮 61 45.40 106.40 3 高中生物
201014000864 程婷婷 70 43.00 113.00 1 高中数学
201014000371 范燕飞 65.5 45.60 111.10 2 高中数学
201014000693 张圆圆 67 41.40 108.40 3 高中数学
201014000944 燕勇吉 65.5 42.50 108.00 4 高中数学
201014001084 丁勋龙 66.5 40.20 106.70 5 高中数学
201014000169 鲁鹏飞 65 41.20 106.20 6 高中数学
201014000549 刘福旗 67.5 45.60 113.10 1 高中体育
201014000179 祁坚 68 44.60 112.60 2 高中体育
201014000858 陈春雷 62 45.20 107.20 3 高中体育
201014001176 刘欣雨 58.5 47.00 105.50 4 高中体育
201014000812 王宁宁 58 47.20 105.20 5 高中体育
201014000265 王彬 58 41.80 99.80 6 高中体育
201014000727 杨静静 62 47.60 109.60 1 高中音乐
201014000833 杨喜凤 59.5 47.00 106.50 2 高中音乐
201014000138 刘园园 61.5 44.40 105.90 3 高中音乐
201014000991 李照祯 71 44.40 115.40 1 高中英语
201014001123 张锦娜 67 45.40 112.40 2 高中英语
201014000214 马俊华 62 47.60 109.60 3 高中英语
201014000420 牛静 63.5 43.00 106.50 4 高中英语
201014001241 孙剑云 64.5 41.40 105.90 5 高中英语
201014000786 张莉 72.5 46.44 118.94 1 小学
201014000804 柳凤杰 72 45.78 117.78 2 小学
201014000170 赵捧 72.5 45.14 117.64 3 小学
201014001076 贾美琴 69.5 46.16 115.66 4 小学
201014000559 齐海娜 70.5 44.66 115.16 5 小学
201014000211 张瑞丽 71.5 43.14 114.64 6 小学
201014000808 杨光 69.5 45.12 114.62 7 小学
201014000186 邵文珺 68.5 46.02 114.52 8 小学
201014000483 葛玉玲 70 43.86 113.86 9 小学
201014000768 贾保珍 67 45.38 112.38 10 小学
201014000017 刘静 66.5 45.70 112.20 11 小学
201014001086 张霄岩 66.5 45.50 112.00 12 小学
201014000440 吕秀娟 65 46.52 111.52 13 小学
201014000656 田静 65.5 46.00 111.50 14 小学
201014000952 夏云霞 65.5 45.76 111.26 15 小学
201014000880 葛有杰 66 45.20 111.20 16 小学
201014001028 邢丽 64.5 46.62 111.12 17 小学
201014000446 苏夏 64.5 46.44 110.94 18 小学
201014000412 王秀花 66 44.68 110.68 19 小学
201014000743 张一冰 64 46.66 110.66 20 小学
201014000491 马丽晓 65 45.52 110.52 21 小学
201014000829 刘艳华 64.5 45.84 110.34 22 小学
201014000582 蒋冬霞 66 44.34 110.34 23 小学
201014000030 李金辉 65 45.12 110.12 24 小学
201014000930 黄淑香 66 43.98 109.98 25 小学
201014001229 王琳 64.5 45.40 109.90 26 小学
201014000964 秦亚龙 65 44.58 109.58 27 小学
201014000145 赵楠 64 45.56 109.56 28 小学
201014000283 王令霞 64.5 45.02 109.52 29 小学
201014001093 黄花梅 63.5 46.00 109.50 30 小学
201014000229 朱爱平 65 44.10 109.10 31 小学
201014001309 高言言 63 46.04 109.04 32 小学
201014001121 周丹丹 63 45.90 108.90 33 小学
201014001240 周春英 65.5 43.30 108.80 34 小学
201014000624 刘二芝 64 44.78 108.78 35 小学
201014000064 赵美红 64 44.70 108.70 36 小学
201014000332 樊雪萍 63 45.64 108.64 37 小学
201014001155 李姿容 66 42.32 108.32 38 小学
201014000664 马静 63.5 44.70 108.20 39 小学
201014000967 潘勉 63 45.02 108.02 40 小学
201014001161 杨素娜 63 44.94 107.94 41 小学
201014000810 李学敏 64 43.76 107.76 42 小学
201014000381 叶单单 64.5 43.18 107.68 43 小学
201014000044 徐玉簪 63 44.64 107.64 44 小学
201014000282 赵腾飞 63 43.70 106.70 45 小学
201014001009 王玲玲 70 70.00 46 小学
201014000277 李小抗 69 69.00 47 小学
201014000486 郭潇畅 68.5 68.50 48 小学
⑵ 2014年郴州事业单位招聘汝城县事业单位招聘体检合格人员名单出来了吗
您好,中公教育为您服务。
您好,郴州中公教育很高兴为您解答:
2014年郴州事业单位招聘汝城体检合格人员名单已经出来了,如下:
医疗医技类
一、汝城县人民医院 (临床医学一2001101)9人:罗亚成、谭苏平、曹阳凤、张仲叶、刘敏、张秋韵、何学娇、何军伟、李娟。
二、汝城县中医医院(临床医学二2001102)4人:苏晋、郭舟涛、何凯、郭健全。
三、汝城县皮防所、乡镇卫生院(临床医学三2001103)10人:邓光翠、李小梅、谭明华、何明超、何杰、范婷、李莹、何剑、范柳琴、范君君。
四、汝城县人民医院(医学影像一2001104)2人:黄满球、宋灵芳。
五、汝城县中医医院、乡镇卫生院(医学影像二2001105)1人:朱孝勇。
六、汝城县人民医院(医学检验一2001106)1人:黄丽荣。
七、汝城县中医医院(医学检验二2001107)1人:何海霞。
八、汝城县皮防所、乡镇卫生院(医学检验三2001108)3人:凌翔琼、郑枫、朱建辉。
九、汝城县人民医院(病理检验2001109)1人:何焘。
十、汝城县中医医院(中医骨伤科学2001111)1人:李瑶。
十一、汝城县中医医院(中医学2001112)1人:朱钦。
十二、汝城县中医医院(中西医临床医学2001113)2人:谭牡青、申青燕。
十三、汝城县中医医院(针灸推拿(一)2001114)1人:黄丽平。
十四、汝城县中医医院(针灸推拿(二)2001115)2人:王方智、李小燕。
十五、汝城县中医医院(中药学2001116)1人:曹子菁。
十六、汝城县中医医院(药学2001117)1人:朱娅娜。
十七、汝城县中医医院(康复治疗技术2001119)2人:吴秀玲、何娟。
十八、汝城县乡镇卫生院(中医2001120)1人:何立琼。
十九、汝城县乡镇卫生院(妇幼卫生2001121)2人:朱庆、王珍。
二十、汝城县乡镇卫生院(中医针灸2001122)1人:谷文凤。
二十一、汝城县人民医院、中医医院、乡镇卫生院(护理2001123)40人:龙凤娟、罗 群、何海滢、谢 欢、朱慧婷、邓明凤、陈印招、黄 娟、罗淑棋、黄维萍、朱细燕、胡颖秀、林丽芳、朱玉娟、陈文利、罗玉秀、谭璇、朱丽萍、何彬彬、陈玉娟、扶继恩、范建梅、朱小平、徐卢莹、朱悦颖、管思思、邓二香、黄珍琴、朱雪琴、宋 岚、郭 楠、袁珍丽、欧阳艳梅、王李竹、刘丽明、朱勤芳、何蓓沁、欧阳芳、欧阳洋、胡林。
教师类
二十二、汝城一中、 汝城职中(数学教师一2002101)2人:郭潇颖、何丽娟。
二十三、汝城县农村小学(数学教师二2002102)6人:肖婷霞、黄建东、黄淑萍、郭欢欢、陈义锋、周国英。
二十四、汝城一中(物理教师一2002103)1人:陈超凤。
二十五、汝城县农村初中(物理教师二2002104)1人:朱存维。
二十六、汝城县农村初中(化学教师2002105)1人:朱晓霞。
二十七、汝城县农村小学(语文教师2002106)6人:罗丽霞、李宇丹、陈依、袁周玲、何雅琴、马婵彭媛。
二十八、汝城县农村小学(英语教师2002107)6人:谭小纯、黄天娣、蒋丽丽、周秋霞、叶文献、罗泽辉。
二十九、汝城二中(地理教师一2002108)1人:黄幼芬。
三十、汝城县农村初中(地理教师二2002109)2人:何细秀、宋文超。
三十一、汝城二中(生物教师2002110)1人:朱俊菲。
三十二、汝城职中(音乐教师一2002111)1人:曹慧君。
三十三、汝城县农村小学(音乐教师二2002112)2人:张妮、谭海珠。
三十四、汝城县农村小学(体育教师200)3人:宋静文、李伟、唐娟华。
三十五、汝城县农村小学(美术教师2002114)2人:欧阳琴、胡云莉。
三十六、汝城县农村小学(信息技术教师2002115)2人:何秀芳、曹蕊。
三十七、汝城县乡镇中心幼儿园(幼师2002117)10人:范淑英、徐邵萍、 何燕婷、 何宇微、朱桂苹、周玉荣、 朱细娟、朱琼慧、朱军妹、胡文飞。
其它综合类
三十八、汝城县乡镇事业站所(工作人员2003101)33人:王益军、刘成、贺新疆、贺思名、刘星宏、宋苗、李玉平、邓飞、叶鑫、苏俊、谷曲峰、刘迪东、罗凯燕、幸龙祥、王蒙、徐小风、朱金花、张慧、李敏、胡洲霞、廖捷、朱鑫耀、熊小芳、何石卿、张志阳、雷霞、欧雯莉、雷丹利、唐羽、王亚、黄树兰、杨赟、何媛。
三十九、汝城县国有资产管理中心、城乡居民保险中心、储备粮管理办、教育经费管理中心、三江口治超站、房产投资中心(财务人员一2004101)11人:祝芳芳、何瑶、范志坚、刘艳艳、谭明超、彭蓉、廖俊彬、王毅、叶琳、付奕、郭伟。
四十、汝城县生活垃圾处理站(财务人员二2005101)1人:何艺君。
四十一、汝城县房产投资中心、生活垃圾处理站、环卫所、国有资产管理中心、 数字城管指挥中心、 储备粮管理办、交通战备办公室、畜牧水产品检测中心、社会福利有奖募捐办(文秘人员2006101)10人:何叶舟、罗家强、王贵来、李伦先、吴文军、王林丽、朱磊、欧阳静、郭建英、祝丹宇。
四十二、汝城县地方海事处(安检人员 2007101)1人:沈思祺 。
四十三、汝城县国土资源信息中心、退伍军人军队离退休干部安置办、数字城管指挥中心(计算机人员2008101)4人:钟迪、肖立、陈伟、郭海涛。
四十四、汝城县国土资源中心所(矿产管理2011101)1人:何鹏程。
四十五、汝城国土资源测绘队(测绘人员2011102)1人:谢东阳。
四十六、汝城县环境监测站(环境监测2012101)2人:黄亮、何梁剑。
四十七、汝城县文明水库管理所(水利工程2013101)1人:李群龙。
四十八、汝城县文明水库管理所(机电工程2013102)1人:吴泉。
四十九、汝城县图书馆(图书管理2014101)1人:黄志平。
五十、汝城县县委党校(理论教师2015101)2人:朱祥瑞、范辰弘。
五十一、汝城县生活垃圾处理站(分析化验员2016101)2人:朱忠海、邓勇平。
五十二、汝城县环卫所(城市管理2016102)1人:何玲。
五十三、汝城县房屋征收管理办(建筑工程2018101)1人:李达。
五十四、汝城县公路养护站(路桥工程管理2019101)1人:黎良科。
五十五、汝城县畜牧水产品检测中心(畜牧管理2020101)1人:黄舒。
如有疑问,欢迎向中公教育企业知道提问。