Ⅰ 英语作文,上周天你去公园的路上,遇到一个五年未见的小学同学王辉,你发现他与
I found my primary classmate Wang Hui on the way to the garden last Sunday.
后面题干不全,附上范文:
Yesterday was my birthday and I received a lot of presents.
These presents were packed in coloured paper and two of them were funny and interesting, which impressed me.
My sister sent a bag of present to me. The bag was big and round. I though it was a football. But when I opened it, I saw a clock. The other one was given by my brother. He left me a message, which said my present is lying in your bedroom. When I got to my bedroom, I found a laptop. Oh!Great! I jumped with joy. I know, they Want me to study hard and not to waste time.
I would never forget this birthday.
请参考作文地带整理翻译:
昨天是我的生日,我收到了许多生日礼物,并且这些礼物都用彩纸包着。其中两件礼物很好玩很有趣,给我留下了很深的印象。
我姐姐送给我一个包,这包又大又圆。我认为是足球,可打开一看是个闹钟。另外一件礼物是我哥哥送给我的,他给我留了一张纸条,上面写着:“我的礼物放在你的卧室里。”当我进入卧室时,我看到了一台笔记本电脑。噢!真是太棒了!我高兴地跳了起来。我明白他们想让我努力学习,不要浪费时间。
我将永远不会忘记昨天。
Ⅱ 泉州实验中学2007年新生录取名单
如果你是要13日电脑派位的结果的话,我内可以帮你容查。
http://www.qze.cn/
Ⅲ 阜阳育英是一所什么样的学校
阜阳市私立育英中学是安徽省第一所民办中学,由我国著名的教育家、古文内专家、书法家徐家震老容先生于1986年创办,是经省教委批准的全省第一所全日制寄宿式完全中学。
2013年,育英中学与阜阳计算机学校合并办学,共同组建阜阳计算机学校中学部。阜阳市私立育英中学的校址已迁入阜阳计算机学校校内。阜阳市私立育英中学的新校区一期工程占地62.5亩,建筑面积36397平方米,可供4000名学生左右同时在校学习。
(3)实验小学王辉扩展阅读:
阜阳市私立育英中学随着逐渐的发展,逐步建成现代化的教学实验综合楼、空调卫浴配套的学生公寓、教师公寓和大型餐厅,运动场、符合标准的篮球场、图书馆、多媒体的报告厅、多媒体教室、微机室、生物实验室和理化实验室等配套设施一应俱全。
阜阳市私立育英中学在27年的办学历程中,为中国的各个高校输送了六千多名合格毕业,为国家和社会培养了众多优秀人才,著名雕塑家、留法美术家王辉教授、厦门大学生命科学学院侯学良院士等一大批成功人士均出自育英中学。
Ⅳ 王辉的王辉个人概况
王辉父抄母所住的房屋始建于30年前,两间房屋加起来不到50平方米。墙壁一侧已年久失修,露天能见到阳光。
妻子遇害那半年,王辉感到很疲惫:“多亏有那么多好心人给了无私的关怀和帮助。我上有老下有小,原本和妻子两个人承担的赡养老人和照顾孩子的重担,现在落在我一人肩上。”
王辉说,他只有小学文化,没有什么专长手艺,现在最迫切的是谁能给点技术指导,调整一下田地种植结构,不但照顾好老人和孩子,也让田地有个好收成。
2011年6月7日,药家鑫执行死刑。王辉第二天去陕西省高院和检察院送锦旗。记者专访王辉,他表示愿为药家鑫父母养老。
随着时间的流逝,王辉才能慢慢恢复平静又平淡的生活。
Ⅳ 王辉和朱莹两人同时从学校出发相背而行王辉每分钟行八十米乙每分钟行七十米经过多少分钟两人相距3千米
这个问题好难啊?小学生都做不出来,刻苦啊你不是小学剩,现在得题目都专是难的很勒属,要查资料,要翻书,要查电脑,要下载软件,还要看题目有没有错,王辉和朱莹同时从学校出发,而且是相背而走的,那就看他们走了多久,有没有水中途有休息,如果有,休息了多久,还有他们有没有谁中途有往回走的,如果有,往回走了多久,或者往回走了多少米,最后看要求回答的问题是什么,求他们相距多少米吗?还是他们各自离学校多少米?
Ⅵ 邱隘实验中学刚刚毕业的王辉。。。许开发在哪里读书啊
王辉叫王瑾昊了在宁波4中。许开发在职教中心
Ⅶ 有谁知道实验小学,我的母校,大家多了解了解它,我好怀念啊,它获得过的荣誉
耿润华,中共党员,大专学历,小学高级教师。滨州市优秀教师,市数学学科带头人,博兴县优秀班主任,优秀党员,三八红旗手。设计的课件《分数的认识》荣获省级一等奖,执教的电教优质课《圆柱的认识》荣获省级二等奖。撰写的论文《在课堂教学中如何培养学生的阅读习惯》等十余篇分别荣获国家级省级一二等奖。辅导的学生耿婷、毛安琪等八人在全市科技创新活动和创新数学竞赛中分别荣获一二等奖。
刘平,大学学历,小学高级教师。滨州市教学能手、市学科带头人、县优秀教师、县优秀辅导员。执教省公开课2节,市、县公开课若干节。发表国家级论文两篇,省级论文三篇。辅导学生参加数学竞赛1人获省一等奖,4人获市数学竞赛二等奖。多年来一直担任班主任,所教班级教学成绩优异,学生综合素质强,受到家长的一致好评。
张永华,中共党员,大学学历,小学高级教师。曾获滨州市优秀教师、优秀科技教师、农村支教先进个人;滨州市教学能手、学科带头人、骨干教师;博兴县优秀教师、十佳教师、读书明星等称号。先后参加国家、省、市、县公开教学20余节,优质课获国家级一等奖、省级一等奖。国家、省、市,各级论文发表获奖20余篇,参与各级教材编写7次,辅导学生获奖50余人次,20余次被评为学校优秀教师、优秀班主任。承担各级课题实验多项,主持的省级课题被评为优秀教科研成果一等奖。
高春霞,大学学历,小学高级教师。滨州市教学能手、学科带头人,滨州市教坛新星;教育部新课程研究中心聘为“新课程改革专家”教师;县优秀教师,县课改先进个人。参加工作十多年来,所教学科成绩名列前茅。执教国家、省、地、县级优质课、公开课20余节,曾获国家级、省级优质课一二等奖;多篇论文在《山东教育》《滨州教育》上发表;多次参加北师大版教案设计;多次在教材培训会上作教材分析,并于2003年在山东省教材培训会上作《乘法》单元教学教材分析。
侯爱荣,中共党员,大学学历,小学高级教师。滨州市教学能手、学科带头人,县级优秀教师、“三八”红旗手、课程改革先进个人。曾担任全国教育科学“十五”规划教育部重点课题实验学校负责人,在省级研讨会上作典型发言,并被评为课题实验先进个人;多篇论文在国家、省市级刊物上发表或获奖;执教过国家、省市级优质课或公开课;多次在全县教材培训会议上作专题讲座;辅导学生作文多篇在国家级、省级、市级刊物发表或获奖。
傅文泉,中共党员,大学学历,小学高级教师。滨州市教学能手、学科带头人,博兴县优秀教师。滨州市音乐家协会会员、山东省跨世纪园丁工程骨干教师、山东省艺术教育优秀工作者。曾获省优质课二等奖,执教多节市、县级公开课。音乐教学论文获省市一二等奖,并先后在《中小学音乐教育》、《中小学音乐报》、《音体美报》等刊物发表论文20余篇。滨州市音乐教师技能比赛二等奖。承担的省级课题已通过专家认证。
卢月红,中共党员,大学学历,小学高级教师。滨州市级教学能手、市级学科带头人,市级少先队优秀辅导员,县级优秀班主任。在省级以上刊物发表或获奖论文十余篇,执教的《快乐的小问号》获市级一等奖,辅导的学生作文在市级以上刊物上发表或获奖二十多篇。所教班级的教学成绩每学年均名列前茅,所教的班级每学期均被评为文明班级,本人年年被评为学校优秀教师、优秀班主任。
孙希芹,大学学历,小学高级教师,县政协委员。博兴县级优秀教师、教学能手、学科带头人、三八红旗手等荣誉称号;多次在教学研讨会上和优质课评选中执教公开课,市级观摩课;在国家、省、市、县各级发表和获奖论文二十多篇;在国家、省、市、县组织的多种科技活动中,辅导的学生的小制作、小发明、小论文多次获一、二等奖,并在国家级刊物《小学自然教学》、《小网络》等刊物发表文章多篇;参与国家级、省级课题的多项研究并通过了国家、省级成果鉴定。
赵永贤,大学学历,中共党员,小学高级教师。博兴县实验小学教务主任,滨州市学科带头人,中国管理科学院特邀研究员,全国注册心理咨询师,山东省英特尔未来教育优秀主讲教师,滨州市教科研工作先进个人,县优秀教师、优秀教育工作者,先后在市级以上刊物上发表论文13篇,执教国家级公开课3节,主持的课题实验有3项通过了成果鉴定。
任宝玲,大学学历,小学高级教师。曾被评为县级优秀教师、教学能手、“三八红旗手”称号。执教省优质课1节,市、县优质课、公开课若干节。发表国家级论文两篇,省级论文3篇。辅导学生参加的节目获得全国、省级、市级一等奖多个,个人曾被评为全国辅导奖项。承担课题通过省级验收。
王辉,大专学历,中学高级教师,毕业于滨州师专英语系。市级教学能手、学科带头人,2002年被评为县级“师德标兵”。从教24年,曾教过高中、初中英语,教学经验丰富。有多篇论文在省、市级刊物上发表或获奖。执教过省、市级公开课、优质课。在任教小学英语教学以来教学成绩每学期都是第一名。有自己独到的教学方法,深受学生和家长的好评。
庞玉秀,大专学历,小学高级教师,县优秀教师。从教二十余年,一直潜心研究教育教学方法,有丰富的教育教学经验。历年来,教学成绩居平行班第一名,年年被评为学校优秀教师、优秀班主任,辅导学生参加各种比赛,多次获省市县各种奖项。多年来,深得家长喜爱和赞誉。
Ⅷ 乒乓球削球手 王辉 结婚了吗
削球在弧圈球出来前是唯一的标准打法。因为削球很稳定,只要自己不失误就可以立于不败。有时候一场比赛甚至要打几天的时间。后来日本发明了弧圈球,这种球强烈的上旋正好是削球的克星。因为一削球就高了,直接被打死。并且弧圈球不管是什么球都能拉,因为强力的发力可以克服旋转,需要调节的只是板型而已。后来弧圈球占据了主流打法,因为削球确实没有优势。在弧圈球登上舞台以至于成熟之后,就03年朱世赫得过第二,那是代表削球的最好成绩。削球,确实好久没有得过冠军了~~~
Ⅸ 泉州实验中学2008年初中新生录取名单
鲤城:鲤城区填报实验中学录取名单
随机号 学生姓名 学号 性别 毕业学校 备注 初中学籍号
769 粘志铭 01040425317 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050001
748 李琦 01040425258 女 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050002
282 庄锦雯 010003254 女 晋光小学 鲤城 C0783050003
692 粘晟 010003134 男 晋光小学 鲤城 C0783050004
568 余丹娜 010003415 女 晋光小学 鲤城 C0783050005
187 陈珂婧 010003653 女 晋光小学 鲤城 C0783050006
443 郑海鸿 010101162 女 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050007
292 丁东森 10507056 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050008
361 黄泓坤 010003328 男 晋光小学 鲤城 C0783050009
488 林嘉 010002114 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050010
30 李方毅 010003448 男 晋光小学 鲤城 C0783050011
251 林士鑫 010003335 男 晋光小学 鲤城 C0783050012
355 杨逸豪 010003505 男 晋光小学 鲤城 C0783050013
658 许睛怡 010612166 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050014
84 辜安莎 010002564 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050015
461 粘嘉丰 201001284 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050016
200 王辉凡 01050925097 男 鲤城区艺术小学 鲤城 C0783050017
434 苏毓 01061225242 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050018
618 李慧玲 010003563 女 晋光小学 鲤城 C0783050019
523 詹昭怡 010003619 女 晋光小学 鲤城 C0783050020
457 赵伟棠 201001392 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050021
266 刘德凯 201001078 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050022
716 李哲炜 010003147 男 晋光小学 鲤城 C0783050023
548 陈晓婷 010003557 女 晋光小学 鲤城 C0783050024
83 王智鑫 010003303 男 晋光小学 鲤城 C0783050025
115 吴为铮 010501065 男 鲤城区浮桥学区 鲤城 C0783050026
296 蒋永堃 010003522 男 晋光小学 鲤城 C0783050027
634 凌胜 010003516 男 晋光小学 鲤城 C0783050028
578 张雅冰 201001288 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050029
497 李丹颖 010003551 女 晋光小学 鲤城 C0783050030
347 许江泽 010002427 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050031
194 刘芷君 201001178 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050032
356 许婕琳 010002236 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050033
68 连雨涓 010003466 女 晋光小学 鲤城 C0783050034
380 方 圆 201001110 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050035
433 许佳鑫 10507248 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050036
273 黄佳杰 201001163 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050037
264 林雅镔 010002549 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050038
735 苏舒雯 010003355 女 晋光小学 鲤城 C0783050039
340 沈力 男 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050040
111 李沁琳 010003603 女 晋光小学 鲤城 C0783050041
764 邱义扬 201001352 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050042
594 杨紫玉 010941003 女 鲤城区江南学区 鲤城 C0783050043
315 杨汉钦 10507063 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050044
335 杨立 010003215 男 晋光小学 鲤城 C0783050045
327 刘心鎔 010101397 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050046
232 蔡思怡 010003601 女 晋光小学 鲤城 C0783050047
491 陈克梁 010612156 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050048
263 蔡思航 201001071 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050049
681 黄婧 010612136 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050050
524 陈臻庆 01061325206 男 鲤城区立成小学 鲤城 C0783050051
665 郑子泉 010003445 男 晋光小学 鲤城 C0783050052
295 黄祥钰 10507048 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050053
440 黄浩 201001336 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050054
511 黄雅姿 010003416 女 晋光小学 鲤城 C0783050055
34 蔡彬霖 010002602 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050056
125 张伟斌 010404010 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050057
631 黄德强 男 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050058
527 周皓玥 201001277 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050059
63 孙兆泰 010002350 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050060
612 骆晓东 201001329 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050061
104 陈磊 201001378 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050062
210 郭龙钊 10507055 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050063
683 丁醇醇 010003122 女 晋光小学 鲤城 C0783050064
317 冯耿楠 010003534 男 晋光小学 鲤城 C0783050065
414 王逸馨 201001050 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050066
421 杜涛 010003647 男 晋光小学 鲤城 C0783050067
566 柯悦琳 201001268 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050068
487 杨毅峰 010002302 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050069
767 陈泓钒 201001112 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050070
448 黄晓雯 010003346 女 晋光小学 鲤城 C0783050071
212 许鹏思 10507018 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050072
753 梁婧 201001291 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050073
742 苏彤 010003339 女 晋光小学 鲤城 C0783050074
117 雷盛兰 201001118 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050075
353 陈家鑫 01040425319 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050076
140 孙瑞治 010002335 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050077
586 王莹璇 01040425307 女 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050078
429 张嘉霖 010613026 男 鲤城区立成小学 鲤城 C0783050079
475 杨智茗 01050925015 男 鲤城区艺术小学 鲤城 C0783050080
311 庄宗霖 201001095 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050081
92 王海文 010509133 男 鲤城区艺术小学 鲤城 C0783050082
112 黄梓衍 010002246 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050083
609 林挺 201001338 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050084
336 丁冰冰 010003119 女 晋光小学 鲤城 C0783050085
245 吴晖燕 010003402 女 晋光小学 鲤城 C0783050086
662 李源森 010612068 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050087
701 郑伟杰 010002268 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050088
156 吴梅梅 010003104 女 晋光小学 鲤城 C0783050089
664 许滋滋 010002341 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050090
206 陈德恒 010921115 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050091
301 邱伟霖 201001160 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050092
759 张谋富 010002563 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050093
450 柳诗怡 010003257 女 晋光小学 鲤城 C0783050094
110 蔡文娟 010003639 女 晋光小学 鲤城 C0783050095
370 黄嘉琳 201001382 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050096
332 郑云蔚 010612119 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050097
657 杨诗韵 10507103 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050098
198 陈春捷 010003337 男 晋光小学 鲤城 C0783050099
413 苏长平 10513010 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050100
762 洪毕衔 010612126 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050101
635 刘荣显 201001267 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050102
391 伍湘滢 201001113 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050103
71 辛泽龙 01061225281 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050104
77 黄彦 010003358 女 晋光小学 鲤城 C0783050105
438 陈鸿达 010002463 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050106
645 陈雯琦 201001387 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050107
571 李成鑫 010404280 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050108
466 王钰伟 10507034 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050109
59 吴基炜 010003564 男 晋光小学 鲤城 C0783050110
350 林静媚 010404229 女 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050111
18 林芷昕 201001366 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050112
192 汪奕淳 201001328 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050113
238 谢比其 201001305 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050114
477 骆心铭 010003645 女 晋光小学 鲤城 C0783050115
72 戴豪 01061225288 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050116
320 蔡鋆 010003249 女 晋光小学 鲤城 C0783050117
228 林珩 010003611 男 晋光小学 鲤城 C0783050118
100 李铭 010003658 男 晋光小学 鲤城 C0783050119
698 黄钟莹 女 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050120
351 倪建雄 010003318 男 晋光小学 鲤城 C0783050121
257 钱滢颖 201001234 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050122
531 卢臻 201001257 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050123
299 许海涛 010612160 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050124
396 谢静 010003566 女 晋光小学 鲤城 C0783050125
325 洪铭海 010003446 男 晋光小学 鲤城 C0783050126
489 彭佳琦 010003263 女 晋光小学 鲤城 C0783050127
9 肖冠宇 010612017 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050128
175 潘静云 010002466 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050129
60 陈毅翔 10507019 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050130
17 林诗凌 010614004 女 鲤城区艺术小学 鲤城 C0783050131
349 陈俊杰 01061225244 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050132
94 黄贻琳 201001279 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050133
219 梁凯辉 01040425091 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050134
667 陈灿昕 201001298 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050135
53 谢滢颖 10507237 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050136
4 赖夏薇 010200501 女 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050137
241 叶诗颖 10507090 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050138
682 郑标达 男 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050139
274 丁凯妮 010003637 女 晋光小学 鲤城 C0783050140
236 施培尧 011501215 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050141
247 张旭 010003135 男 晋光小学 鲤城 C0783050142
378 谢鸿霖 010003156 男 晋光小学 鲤城 C0783050143
326 纪思湄 010936010 女 鲤城区江南学区 鲤城 C0783050144
587 庄叶泉 01061225219 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050145
402 郑志源 01061225226 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050146
346 林宇嵘 010002230 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050147
99 吴彬鸿 010003113 女 晋光小学 鲤城 C0783050148
11 陈镜鸿 010101161 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050149
314 杜逸凡 10507035 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050150
670 丁秋铨 010003320 男 晋光小学 鲤城 C0783050151
8 林鸿达 201001158 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050152
371 吴琪琪 201001362 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050153
709 范翔澍 010003365 男 晋光小学 鲤城 C0783050154
768 何诗芬 201001037 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050155
195 吴江锋 010501034 男 鲤城区浮桥学区 鲤城 C0783050156
149 陈紫薇 010003345 女 晋光小学 鲤城 C0783050157
474 刘蕴仪 201001271 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050158
500 江艺 01061225220 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050159
176 林鑫波 10507286 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050160
256 林彬彬 010003115 女 晋光小学 鲤城 C0783050161
627 刘鸿淮 010002352 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050162
213 谢剑捷 10507266 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050163
383 杨涵 201001296 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050164
722 刘焕然 201001270 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050165
330 吕滨源 201001339 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050166
528 张戈盈 010002441 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050167
250 蒋子皓 010612149 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050168
133 魏铮铮 010003353 女 晋光小学 鲤城 C0783050169
754 陈奕涵 010501079 男 鲤城区浮桥学区 鲤城 C0783050170
1 刘青青 女 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050171
546 林玙洋 10507052 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050172
218 李艺灵 201001049 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050173
3 洪桢潆 010003634 女 晋光小学 鲤城 C0783050174
522 洪振钊 20005402141 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050175
591 林丹芸 女 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050176
728 朱志钊 010101182 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050177
36 陈雅芸 10507085 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050178
484 陈飞鸿 010936001 男 鲤城区江南学区 鲤城 C0783050179
471 丁晓峰 010003440 男 晋光小学 鲤城 C0783050180
39 吴雅琳 女 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050181
280 蔡欣韵 201001361 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050182
459 张剑辉 010101136 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050183
496 周绿颖 010003356 女 晋光小学 鲤城 C0783050184
214 丁灿瑜 010002554 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050185
530 杜薇 201001344 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050186
339 林嘉斌 010003315 男 晋光小学 鲤城 C0783050187
358 童培鑫 010003430 男 晋光小学 鲤城 C0783050188
726 许泽池 201001091 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050189
401 曾靖舒 201001200 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050190
253 林怡 01000 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050191
750 杨诗莹 010101396 女 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050192
688 陈黎生 01040425254 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050193
430 施一帆 011406045 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050194
43 郑怡冰 010003559 女 晋光小学 鲤城 C0783050195
561 蔡于静 10507041 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050196
501 张明俊 010101046 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050197
152 李思明 010003133 男 晋光小学 鲤城 C0783050198
565 林金利 010002250 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050199
710 骆驰原 201001351 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050200
298 吴铁淋 010003131 女 晋光小学 鲤城 C0783050201
80 洪雅欣 010003406 女 晋光小学 鲤城 C0783050202
712 吴雅雯 011417006 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050203
431 张茜婷 010002248 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050204
562 吴斯琪 201001124 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050205
481 蔡震盛 010003627 男 晋光小学 鲤城 C0783050206
297 郭媛媛 201001167 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050207
204 许新鑫 010612131 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050208
56 庄千帆 010003512 男 晋光小学 鲤城 C0783050209
704 梁炜炼 010003502 男 晋光小学 鲤城 C0783050210
91 苏亦瑜 010002422 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050211
196 黄莉莉 010003124 女 晋光小学 鲤城 C0783050212
757 陈国滨 010101375 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050213
333 何述 01061225224 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050214
727 王竞文 201001292 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050215
183 刘永欣 010002516 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050216
79 张晓辉 201001272 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050217
588 胡逸中 010101146 女 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050218
123 吴天滨 01061225177 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050219
147 丁伟航 010003312 男 晋光小学 鲤城 C0783050220
525 杨灿权 010101170 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050221
734 陈雅菁 01050925001 女 鲤城区艺术小学 鲤城 C0783050222
595 王雅诗 010003259 女 晋光小学 鲤城 C0783050223
268 邱晓聪 01040625045 男 鲤城区朝晖小学 鲤城 C0783050224
625 庄哲超 201001254 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050225
394 洪韶晗 201001100 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050226
508 林晓敏 010002524 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050227
74 杨俊川 10507064 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050228
574 陈翔 010003511 男 晋光小学 鲤城 C0783050229
718 庄銮 201001229 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050230
439 黄斯瑜 010002110 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050231
563 王汉泽 010612051 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050232
385 庄志龙 01050925011 男 鲤城区艺术小学 鲤城 C0783050233
672 蒋若芊 010003558 女 晋光小学 鲤城 C0783050234
569 尤锵豪 201001179 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050235
48 傅丹毅 010002234 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050236
436 吴雯瑜 女 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050237
103 曾伯儒 010003661 男 晋光小学 鲤城 C0783050238
102 傅青杰 201001107 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050239
261 许金城 010003201 男 晋光小学 鲤城 C0783050240
275 李祖伟 10507192 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050241
41 谢菲菲 010612128 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050242
445 郭维维 010002452 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050243
652 陈钰莹 201001246 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050244
493 蔡扬新 201001321 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050245
130 吴芷娴 010002247 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050246
630 陈嘉豪 010002437 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050247
680 李欣 女 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050248
240 许泽彬 01040425222 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050249
554 蔡程方 201001320 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050250
329 游迪威 010002123 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050251
751 张耿榕 男 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050252
685 郑柏强 10507132 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050253
248 吴毅达 01061225198 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050254
572 姚聪捷 201001228 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050255
294 王磊 201001276 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050256
410 黄涵博 010002546 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050257
604 吴婧 010002107 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050258
181 谢伟煌 010002456 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050259
673 周鸣泉 010002225 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050260
287 黄鑫达 010613088 男 鲤城区立成小学 鲤城 C0783050261
105 林锦洪 010003652 女 晋光小学 鲤城 C0783050262
425 吴依琳 010003109 女 晋光小学 鲤城 C0783050263
342 吴兆梁 010003615 男 晋光小学 鲤城 C0783050264
21 傅冬菁 010003403 女 晋光小学 鲤城 C0783050265
721 苏捷 010612001 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050266
70 陈蒙予 010003439 男 晋光小学 鲤城 C0783050267
22 孙奕澍 201001237 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050268
29 陈欣怡 010003258 女 晋光小学 鲤城 C0783050269
771 黄诗菲 010507101 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050270
724 毛雨 201001281 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050271
138 徐凌钰 010003349 女 晋光小学 鲤城 C0783050272
613 王少舟 201001007 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050273
