⑴ 洛阳市小学数学老师招教需要什么条件
根据西工区公开招聘领导小组办公室《洛阳市西工区2013年招聘小学教专师方案》相属关要求,2013年洛阳市西工区教师招聘报名时间为8月26日-28日,此次教师招聘考试加分条件要求如下:
加分条件
根据国家和省、市有关规定,下列人员可享受笔试卷面成绩加10分的政策:
参加我省“大学生村干部”计划在洛阳市西工区农村任职满2年以上(截止时间:2013年6月30日),考核合格的大学生村干部;在洛阳市服务期满,考核合格的“三支一扶”大学生。
⑵ 麻烦各位,我现在急需这两年洛阳市涧西区的小学六年级的数学考试题,哪位有的话,能不能发上来,先谢谢大家了!
若没有的话,其他区的也可以,谢谢!
⑶ 2011洛阳市直招教面试时间
附件:
2011年洛阳市市直中小学招录聘用教师试讲人员名单及分组安排
姓名 职位代码 职位名称 准考证号 总成绩 加分 笔试成绩
7月29日上午第一组(初中数学)
荆莹莹 202 初中数学 20111040803 74.8 74.8
陆春红 202 初中数学 20111040120 74.3 74.3
卢静 202 初中数学 20111040614 72.6 72.6
牛艳艳 202 初中数学 20111040114 71.5 71.5
王英英 202 初中数学 20111040328 68.6 68.6
耿卫娥 202 初中数学 20111040707 67.5 67.5
冷万杰 202 初中数学 20111040315 66.6 66.6
马丽娟 202 初中数学 20111040313 66.4 66.4
7月29日上午第二组(小学数学)
李丹侠 302 小学数学 20111031016 70.3 70.3
王二玲 302 小学数学 20111031422 68.6 68.6
韩晓云 302 小学数学 20111030618 67.7 67.7
郭婷玉 302 小学数学 20111031221 67.6 67.6
李鑫雨 302 小学数学 20111031209 66.7 66.7
刘宜方 302 小学数学 20111031511 66.4 66.4
7月29日上午第三组(高中英语)
李晓艺 103 高中(职专)英语 20111010911 76.4 76.4
付晓兰 103 高中(职专)英语 20111010825 70 5 75
贺胜利 103 高中(职专)英语 20111010508 72.9 72.9
梁方园 103 高中(职专)英语 20111010925 72.7 72.7
王琛 103 高中(职专)英语 20111010916 71.7 71.7
朱凤阁 103 高中(职专)英语 20111010829 70.7 70.7
杨曦 103 高中(职专)英语 20111011003 69.9 69.9
吕真真 103 高中(职专)英语 20111010310 68.6 68.6
7月29日上午第四组(初中英语)
刘卫华 203 初中英语 20111041306 78.2 78.2
赵利娜 203 初中英语 20111041728 74.9 74.9
贾葱葱 203 初中英语 20111040930 72.6 72.6
陈红彩 203 初中英语 20111042510 71.5 71.5
乔英利 203 初中英语 20111041529 71.3 71.3
张悦 203 初中英语 20111042504 70.7 70.7
邵晓丽 203 初中英语 20111042628 70.5 70.5
杜蕊 203 初中英语 20111040922 70.2 70.2
王瑶 203 初中英语 20111040908 70.2 70.2
李荣荣 203 初中英语 20111041221 70.1 70.1
7月29日上午第五组(高中语文)
李芳芳 101 高中(职专)语文 20111020225 74 74
马亚辉 101 高中(职专)语文 20111020318 67.1 5 72.1
郭宁 101 高中(职专)语文 20111020422 71.5 71.5
张辉 101 高中(职专)语文 20111020119 71.2 71.2
马晓燕 101 高中(职专)语文 20111020120 71 71
李娜娜 101 高中(职专)语文 20111020129 70.8 70.8
文雯 101 高中(职专)语文 20111020208 70.8 70.8
7月29日上午第六组(初中语文)
孙蒙蒙 201 初中语文 20111011911 75 75
何亚琼 201 初中语文 20111012223 73.3 73.3
吴娟娟 201 初中语文 20111012408 68.2 5 73.2
张芳 201 初中语文 20111012404 72.1 72.1
贾蓓蓓 201 初中语文 20111012204 71.6 71.6
李娟娟 201 初中语文 20111011829 71.3 71.3
徐书华 201 初中语文 20111011624 70.7 70.7
刘妲 201 初中语文 20111011808 70.7 70.7
7月29日上午第七组(小学语文)
张晶晶 301 小学语文 20111021730 68.9 5 73.9
张小青 301 小学语文 20111021712 66.6 5 71.6
王双 301 小学语文 20111022829 71.4 71.4
李欢 301 小学语文 20111022830 71.4 71.4
张凤娟 301 小学语文 20111022319 70.9 70.9
杨秀秀 301 小学语文 20111022727 70.7 70.7
刘江锋 301 小学语文 20111022316 70.6 70.6
潘盈盈 301 小学语文 20111022706 70.6 70.6
7月29日上午第八组(高中数学)
张永革 102 高中(职专)数学 20111010123 69.4 69.4
姚莎莎 102 高中(职专)数学 20111010215 69.1 69.1
李俊璞 102 高中(职专)数学 20111010105 66.7 66.7
陈银辉 102 高中(职专)数学 20111010125 64.3 64.3
刘丹凤 102 高中(职专)数学 20111010203 64.3 64.3
孙晓利 102 高中(职专)数学 20111010204 64.3 64.3
7月29日上午第九组(小学英语)
张紫昊 303 小学英语 20111033028 71.9 5 76.9
贾芳芳 303 小学英语 20111030119 75.6 75.6
王莹莹 303 小学英语 20111032329 70.1 5 75.1
李倩 303 小学英语 20111030127 73.3 73.3
李翠翠 303 小学英语 20111032310 68.1 5 73.1
钟海艳 303 小学英语 20111032101 71.8 71.8
7月29日上午第十组(高中政治)
范玲玲 104 高中(职专)政治 20111011113 71.7 71.7
张星星 104 高中(职专)政治 20111011123 71.7 71.7
刘志伟 104 高中(职专)政治 20111011121 62.9 5 67.9
袁晓光 104 高中(职专)政治 20111011127 66.1 66.1
7月29日上午第十一组(初中政治)
罗亚静 206 初中政治 20111013013 72 72
郭晓丹 206 初中政治 20111013018 71.3 71.3
常社平 206 初中政治 20111013016 69.8 69.8
李婷婷 206 初中政治 20111012815 66.9 66.9
郭伶凤 206 初中政治 20111012915 66.6 66.6
王艳艳 206 初中政治 20111011228 66.3 66.3
符欢欢 206 初中政治 20111013003 66 66
王冰丽 206 初中政治 20111013025 64.4 64.4
7月29日上午第十二组(高中地理)
程爽 105 高中(职专)地理 20111011010 73.5 73.5
崔静静 105 高中(职专)地理 20111011028 70.4 70.4
丁晓玲 105 高中(职专)地理 20111011306 67 67
袁晓华 105 高中(职专)地理 20111011014 65.5 65.5
李玲 105 高中(职专)地理 20111011027 65 65
余佳音 105 高中(职专)地理 20111011022 64.9 64.9
杨阳 105 高中(职专)地理 20111011317 64.7 64.7
张静芬 105 高中(职专)地理 20111011013 64.6 64.6
张海龙 105 高中(职专)地理 20111011327 64.6 64.6
贾晓艳 105 高中(职专)地理 20111011322 64.5 64.5
7月29日上午第十三组(初中地理)
王慧芳 207 初中地理 20111013130 72.3 72.3
林冰华 207 初中地理 20111013121 69 69
张爱琴 207 初中地理 20111013111 66.3 66.3
许渊渊 207 初中地理 20111013126 65.7 65.7
张丽娟 207 初中地理 20111010222 64.9 64.9
王南钮 207 初中地理 20111013123 64.9 64.9
7月29日上午第十四组(高中体育)
段宝堆 106 高中(职专)体育 20111011519 68.2 68.2
党慧慧 106 高中(职专)体育 20111011512 65.7 65.7
孙新 106 高中(职专)体育 20111011515 64.4 64.4
李丽娜 106 高中(职专)体育 20111011408 63.7 63.7
7月29日上午第十五组(初中小学体育)
秦沙沙 208 初中体育 20111030414 74.3 74.3
张莎莎 208 初中体育 20111030506 65.7 65.7
张素杭 208 初中体育 20111030420 64.7 64.7
关贺 208 初中体育 20111030512 64.5 64.5
王潇 208 初中体育 20111030229 64.1 64.1
慕帅帅 208 初中体育 20111030324 64.1 64.1
王少强 304 小学体育 20111020922 61 61
裴鹏飞 304 小学体育 20111021018 53.4 5 58.4
7月29日上午第十六组(高中音乐初中舞蹈)
王雯 107 高中(职专)音乐 20111020704 71.7 71.7
鲁珊珊 107 高中(职专)音乐 20111020820 67.2 67.2
梁欣欣 210 初中舞蹈 20111010228 58.8 58.8
王华巍 210 初中舞蹈 20111010229 49.7 49.7
刘雁 210 初中舞蹈 20111010231 45.6 45.6
王伟 210 初中舞蹈 20111010230 29.7 29.7
7月29日上午第十七组(初中物理)
马春丽 204 初中物理 20111012705 67.3 67.3
朱慧贞 204 初中物理 20111012609 66.9 66.9
马宏啸 204 初中物理 20111012615 65.1 65.1
孙小净 204 初中物理 20111012511 64.9 64.9
陈怡帆 204 初中物理 20111012701 64.3 64.3
姚华花 204 初中物理 20111012510 63.8 63.8
7月29日上午第十八组(初中化学)
郭佳艳 205 初中化学 20111043206 75 75
杨亚丽 205 初中化学 20111041008 70.5 70.5
马艳华 205 初中化学 20111043214 69.9 69.9
贾晗钰 205 初中化学 20111043115 69.3 69.3
7月29日上午第十九组(高中烹饪)
郑苗苗 108 高中(职专)烹饪 20111011220 61.3 61.3
韩志润 108 高中(职专)烹饪 20111011221 58.9 58.9
胡晓萌 108 高中(职专)烹饪 20111011217 58.8 58.8
彭永虎 108 高中(职专)烹饪 20111011216 55.2 55.2
聂鹏飞 108 高中(职专)烹饪 20111011218 54.5 54.5
翟维纳 108 高中(职专)烹饪 20111011223 53.6 53.6
7月29日上午第二十组(初中小学计算机)
轩会云 209 初中计算机 20111041117 72.9 72.9
杨丽君 209 初中计算机 20111041103 70.2 70.2
翟雅丽 305 小学计算机 20111020517 71 71
杨海鸽 305 小学计算机 20111023222 65.7 65.7
7月29日上午第二十一组(高中畜牧兽医)
康宇 111 高中(职专)畜牧兽医 20111030102 64 64
刘燕玲 111 高中(职专)畜牧兽医 20111030101 42.9 42.9
7月29日上午第二十二组(初中心理学)
沈满阁 212 初中心理学 20111012730 67.5 67.5
李慧慧 212 初中心理学 20111013230 66.8 66.8
7月29日上午第二十三组(小学特殊教育)
张飞 306 小学特殊教育 20111021025 62.5 62.5
刘飞飞 306 小学特殊教育 20111021026 61.6 61.6
7月29日下午第一组(初中数学)
张宁 202 初中数学 20111040102 74.6 74.6
赵琳辉 202 初中数学 20111040111 72.8 72.8
李素真 202 初中数学 20111040118 71.7 71.7
郝云芳 202 初中数学 20111040808 70.3 70.3
李帅 202 初中数学 20111040627 69.7 69.7
魏嘉莹 202 初中数学 20111040301 69.3 69.3
裴晓爽 202 初中数学 20111040412 69.2 69.2
祁婧 202 初中数学 20111040710 69.2 69.2
魏玲聪 202 初中数学 20111040730 68 68
杨亚娜 202 初中数学 20111040706 66.9 66.9
陈若旭 202 初中数学 20111040214 66.5 66.5
翟伟强 202 初中数学 20111040326 66.3 66.3
7月29日下午第二组(小学数学)
张晓格 302 小学数学 20111030707 69.3 69.3
赵洛宁 302 小学数学 20111031429 62.8 5 67.8
武丽敏 302 小学数学 20111030907 67.7 67.7
陶小平 302 小学数学 20111031203 66.7 66.7
李银凤 302 小学数学 20111031602 61.7 5 66.7
刘莉 302 小学数学 20111030628 66.3 66.3
7月29日下午第三组(高中英语)
李晓卿 103 高中(职专)英语 20111010611 76.3 76.3
彭云霞 103 高中(职专)英语 20111010619 73.4 73.4
李燕如 103 高中(职专)英语 20111010408 72.7 72.7
郭丽 103 高中(职专)英语 20111010923 71.8 71.8
李苹 103 高中(职专)英语 20111010406 71.4 71.4
王瑜 103 高中(职专)英语 20111010709 70 70
秦迎颖 103 高中(职专)英语 20111010804 68.9 68.9
申文瑛 103 高中(职专)英语 20111010910 68.1 68.1
7月29日下午第四组(初中英语)
牛琳璐 203 初中英语 20111041228 75 75
赵瑾 203 初中英语 20111042308 67.8 5 72.8
郭春艳 203 初中英语 20111042416 72.1 72.1
张冰 203 初中英语 20111042729 71.4 71.4
毛晓燕 203 初中英语 20111041329 71.1 71.1
杜晓燕 203 初中英语 20111041701 71.1 71.1
韦鹏鸽 203 初中英语 20111041223 70.9 70.9
王迪迪 203 初中英语 20111041402 70.8 70.8
梁玉 203 初中英语 20111041717 70.8 70.8
任晶晶 203 初中英语 20111041910 70.5 70.5
王晓芳 203 初中英语 20111042911 70.4 70.4
柴小杰 203 初中英语 20111042011 70.2 70.2
袁静晗 203 初中英语 20111041203 70.1 70.1
远娜锋 203 初中英语 20111041829 70.1 70.1
⑷ 洛阳中信一小附近小学数学四年级辅导班
小学三年级就可以去精|锐上课辅导啦。
⑸ 化学教师资格证可以考洛阳市直小学数学的吗
凭着化学教师资格证,不可以考洛阳市直小学数学老师岗位,因为这样是证件等级与应聘学校不对口、证件学科与应聘学科不对口。
⑹ 河南省洛阳市西工区实验小学2008~2009年数学期末考试试卷
2007—2008学年度(上)小学数学六年级期末测试题
(满分100分, 90分钟完卷)
姓名 学号 成绩
一、填空。(每空1分,共25分)
1.3个 的和是多少?列式是( );3个 相乘的积是多少?列式是( );一个数的 是3,这个数是多少?列式是( )。
2. 的倒数是( ),( )的倒数是它本身。
3.要运800立方米的河沙,甲车单独运要20天完成,乙车单独运要25天完成。那么,800:20的比值是( ),这个比值表示的实际意义是( ),甲、乙两车平均每天所运河沙数量的最简整数比是( )。
4.要确定物体的位置,就应知道物体的( )
和( )。如右图:
①B点在广场的( )方( )米处。
②C点在广场的正南方60m处,D点在广场的西
北方80m处,请在图中分别点上小黑点,并
用“C” 、“D”符号标注。
5.像+7,0.3, ,400……这样的数都是( )数;像-610,-22.5,- ,
-3.5……这样的数都是( )数。
6.华兴商场今年二季度赢利60万元,记作+60万元,那么,三季度亏30万元,应记作( )万元;比海平面低40m,记作-40m,那么,+20m表示( )。
7.大宇小学三年级和四年级都有2个班,五年级有3个班。如果从这三个年级中任抽一个年级的学生参加团体操表演,抽到四年级的可能性是( );如果把这三个年级的所有班编成不同的号码,从中抽一个号码,抽到的班是五年级的可能性是( )。
8.校园里挂的国旗的长与宽的比是3:2,已知长是192厘米,那么宽( )厘米。
9.观察: + = × , + = × , + = × , + = × ,……
根据你观察所得的规律:①请写一个类似的式子:( )(上面已有的除外);②如果 + = × (a,b,c均不为0),请你用式子表示出a,b,c之间的关系:( )。
10.一辆小轿车穿过900m长的遂道用了 分,它平均每分行驶多少米?
分行900m
1分行多少米?
900÷ ………………这样列式的依据是( )
=900÷3×4………………这步中“900÷3”求的是( )
=900× ×4
=900×( ×4)………从上步到这步的计算依据是( )
二、判断。对的打“√”,错的打“×”。(4分)
1.0的倒数是0。( )
2.比的前项相当于分数的分子,后项相当于分母,比值相当于分数值。( )
3.圆是轴对称图形,它有无数条对称轴。( )
4.如果男生比女生多 ,那么女生就比男生少 。( )
三、选择合适的番号填空。(4分)
1.在一幅图上,15cm长的线段表示的实际长度是5mm,这幅图的比例尺是( )。
①3:1 ②30:1 ③1:30 ④1:3
2.下列图形中,第( )图的阴影部分是扇形。
① ② ③
3.张振明往下面的靶子上投“飞标”,最容易投中阴影部分区域的是第( )号靶子。
① ② ③ ④
4.把3g糖溶解在100g水中,糖与糖水的比是( )。
①3:100 ②100:3 ③3:103 ④3:97
四、计算。(32分=8+6+18)
1.直接写得数。
1÷ ÷ = 30× = 2-2÷3= + - =
( )3= 0.314×60= 0÷ × = 30×3.14÷(20×3.14)=
2.解方程。
6x-3.8=0.7 x+ x=
3.计算,其中④、⑤、⑥三个小题要简算。
①( + × )÷ ② ×[ ÷( - )] ③[ +(3- )]÷
④ + + ⑤1.28×5.37-2.8×0.537 ⑥ × + ×4÷9
五、求下面图中阴影部分的面积。(单位:厘米)
六、把下图中的阴影三角形的每条边都放大3倍,再画出来。(2分)
七、解答下列各题。(1—4小题各4分,5小题8分,6小题5分,计29分)
1.一种皮鞋去年售价每双300元,今年涨了 。今年每双售价多少元?
2.果园今年喜获丰收,梨收了600筐,比桃的筐数少 。果园今年收桃多少筐?
3.一件工程,甲队独作15天完成,乙队与甲队的工作效率之比是3:2。两队合作,多少天能完成?
4.一个长方体水池长25米、宽20米、深2米。如果单用甲管,10小时放水高度1.5米;如果单用乙管,12小时水放的水也是高1.5米。如果两管同时打开,多少小时水深1.5米?
5.一种食品,面粉、白糖、芝麻的重量比为9:1:3。那么,260 g这种食品中,白糖比面粉少几分之几?芝麻有多少克?
6.在一幅1:4000000的地图上,A、B两城的距离是7.5cm。甲、乙、丙三辆小车同时从A城开往B城,甲到达B城时,乙、丙两车分别行驶了250km、200km。那么,当乙到达B城时,丙离B城还有多远?
⑺ 洛阳市涧西区小学数学教材版本是什么
西师大版
⑻ 2011洛阳市直招教面试名单
楼主! 记得加分哦~~
附件:
2011年洛阳市市直中小学招录聘用教师试讲人员名单及分组安排
姓名 职位代码 职位名称 准考证号 总成绩 加分 笔试成绩
7月29日上午第一组(初中数学)
荆莹莹 202 初中数学 20111040803 74.8 74.8
陆春红 202 初中数学 20111040120 74.3 74.3
卢静 202 初中数学 20111040614 72.6 72.6
牛艳艳 202 初中数学 20111040114 71.5 71.5
王英英 202 初中数学 20111040328 68.6 68.6
耿卫娥 202 初中数学 20111040707 67.5 67.5
冷万杰 202 初中数学 20111040315 66.6 66.6
马丽娟 202 初中数学 20111040313 66.4 66.4
7月29日上午第二组(小学数学)
李丹侠 302 小学数学 20111031016 70.3 70.3
王二玲 302 小学数学 20111031422 68.6 68.6
韩晓云 302 小学数学 20111030618 67.7 67.7
郭婷玉 302 小学数学 20111031221 67.6 67.6
李鑫雨 302 小学数学 20111031209 66.7 66.7
刘宜方 302 小学数学 20111031511 66.4 66.4
7月29日上午第三组(高中英语)
李晓艺 103 高中(职专)英语 20111010911 76.4 76.4
付晓兰 103 高中(职专)英语 20111010825 70 5 75
贺胜利 103 高中(职专)英语 20111010508 72.9 72.9
梁方园 103 高中(职专)英语 20111010925 72.7 72.7
王琛 103 高中(职专)英语 20111010916 71.7 71.7
朱凤阁 103 高中(职专)英语 20111010829 70.7 70.7
杨曦 103 高中(职专)英语 20111011003 69.9 69.9
吕真真 103 高中(职专)英语 20111010310 68.6 68.6
7月29日上午第四组(初中英语)
刘卫华 203 初中英语 20111041306 78.2 78.2
赵利娜 203 初中英语 20111041728 74.9 74.9
贾葱葱 203 初中英语 20111040930 72.6 72.6
陈红彩 203 初中英语 20111042510 71.5 71.5
乔英利 203 初中英语 20111041529 71.3 71.3
张悦 203 初中英语 20111042504 70.7 70.7
邵晓丽 203 初中英语 20111042628 70.5 70.5
杜蕊 203 初中英语 20111040922 70.2 70.2
王瑶 203 初中英语 20111040908 70.2 70.2
李荣荣 203 初中英语 20111041221 70.1 70.1
7月29日上午第五组(高中语文)
李芳芳 101 高中(职专)语文 20111020225 74 74
马亚辉 101 高中(职专)语文 20111020318 67.1 5 72.1
郭宁 101 高中(职专)语文 20111020422 71.5 71.5
张辉 101 高中(职专)语文 20111020119 71.2 71.2
马晓燕 101 高中(职专)语文 20111020120 71 71
李娜娜 101 高中(职专)语文 20111020129 70.8 70.8
文雯 101 高中(职专)语文 20111020208 70.8 70.8
7月29日上午第六组(初中语文)
孙蒙蒙 201 初中语文 20111011911 75 75
何亚琼 201 初中语文 20111012223 73.3 73.3
吴娟娟 201 初中语文 20111012408 68.2 5 73.2
张芳 201 初中语文 20111012404 72.1 72.1
贾蓓蓓 201 初中语文 20111012204 71.6 71.6
李娟娟 201 初中语文 20111011829 71.3 71.3
徐书华 201 初中语文 20111011624 70.7 70.7
刘妲 201 初中语文 20111011808 70.7 70.7
7月29日上午第七组(小学语文)
张晶晶 301 小学语文 20111021730 68.9 5 73.9
张小青 301 小学语文 20111021712 66.6 5 71.6
王双 301 小学语文 20111022829 71.4 71.4
李欢 301 小学语文 20111022830 71.4 71.4
张凤娟 301 小学语文 20111022319 70.9 70.9
杨秀秀 301 小学语文 20111022727 70.7 70.7
刘江锋 301 小学语文 20111022316 70.6 70.6
潘盈盈 301 小学语文 20111022706 70.6 70.6
7月29日上午第八组(高中数学)
张永革 102 高中(职专)数学 20111010123 69.4 69.4
姚莎莎 102 高中(职专)数学 20111010215 69.1 69.1
李俊璞 102 高中(职专)数学 20111010105 66.7 66.7
陈银辉 102 高中(职专)数学 20111010125 64.3 64.3
刘丹凤 102 高中(职专)数学 20111010203 64.3 64.3
孙晓利 102 高中(职专)数学 20111010204 64.3 64.3
7月29日上午第九组(小学英语)
张紫昊 303 小学英语 20111033028 71.9 5 76.9
贾芳芳 303 小学英语 20111030119 75.6 75.6
王莹莹 303 小学英语 20111032329 70.1 5 75.1
李倩 303 小学英语 20111030127 73.3 73.3
李翠翠 303 小学英语 20111032310 68.1 5 73.1
钟海艳 303 小学英语 20111032101 71.8 71.8
7月29日上午第十组(高中政治)
范玲玲 104 高中(职专)政治 20111011113 71.7 71.7
张星星 104 高中(职专)政治 20111011123 71.7 71.7
刘志伟 104 高中(职专)政治 20111011121 62.9 5 67.9
袁晓光 104 高中(职专)政治 20111011127 66.1 66.1
7月29日上午第十一组(初中政治)
罗亚静 206 初中政治 20111013013 72 72
郭晓丹 206 初中政治 20111013018 71.3 71.3
常社平 206 初中政治 20111013016 69.8 69.8
李婷婷 206 初中政治 20111012815 66.9 66.9
郭伶凤 206 初中政治 20111012915 66.6 66.6
王艳艳 206 初中政治 20111011228 66.3 66.3
符欢欢 206 初中政治 20111013003 66 66
王冰丽 206 初中政治 20111013025 64.4 64.4
7月29日上午第十二组(高中地理)
程爽 105 高中(职专)地理 20111011010 73.5 73.5
崔静静 105 高中(职专)地理 20111011028 70.4 70.4
丁晓玲 105 高中(职专)地理 20111011306 67 67
袁晓华 105 高中(职专)地理 20111011014 65.5 65.5
李玲 105 高中(职专)地理 20111011027 65 65
余佳音 105 高中(职专)地理 20111011022 64.9 64.9
杨阳 105 高中(职专)地理 20111011317 64.7 64.7
张静芬 105 高中(职专)地理 20111011013 64.6 64.6
张海龙 105 高中(职专)地理 20111011327 64.6 64.6
贾晓艳 105 高中(职专)地理 20111011322 64.5 64.5
7月29日上午第十三组(初中地理)
王慧芳 207 初中地理 20111013130 72.3 72.3
林冰华 207 初中地理 20111013121 69 69
张爱琴 207 初中地理 20111013111 66.3 66.3
许渊渊 207 初中地理 20111013126 65.7 65.7
张丽娟 207 初中地理 20111010222 64.9 64.9
王南钮 207 初中地理 20111013123 64.9 64.9
7月29日上午第十四组(高中体育)
段宝堆 106 高中(职专)体育 20111011519 68.2 68.2
党慧慧 106 高中(职专)体育 20111011512 65.7 65.7
孙新 106 高中(职专)体育 20111011515 64.4 64.4
李丽娜 106 高中(职专)体育 20111011408 63.7 63.7
7月29日上午第十五组(初中小学体育)
秦沙沙 208 初中体育 20111030414 74.3 74.3
张莎莎 208 初中体育 20111030506 65.7 65.7
张素杭 208 初中体育 20111030420 64.7 64.7
关贺 208 初中体育 20111030512 64.5 64.5
王潇 208 初中体育 20111030229 64.1 64.1
慕帅帅 208 初中体育 20111030324 64.1 64.1
王少强 304 小学体育 20111020922 61 61
裴鹏飞 304 小学体育 20111021018 53.4 5 58.4
7月29日上午第十六组(高中音乐初中舞蹈)
王雯 107 高中(职专)音乐 20111020704 71.7 71.7
鲁珊珊 107 高中(职专)音乐 20111020820 67.2 67.2
梁欣欣 210 初中舞蹈 20111010228 58.8 58.8
王华巍 210 初中舞蹈 20111010229 49.7 49.7
刘雁 210 初中舞蹈 20111010231 45.6 45.6
王伟 210 初中舞蹈 20111010230 29.7 29.7
7月29日上午第十七组(初中物理)
马春丽 204 初中物理 20111012705 67.3 67.3
朱慧贞 204 初中物理 20111012609 66.9 66.9
马宏啸 204 初中物理 20111012615 65.1 65.1
孙小净 204 初中物理 20111012511 64.9 64.9
陈怡帆 204 初中物理 20111012701 64.3 64.3
姚华花 204 初中物理 20111012510 63.8 63.8
7月29日上午第十八组(初中化学)
郭佳艳 205 初中化学 20111043206 75 75
杨亚丽 205 初中化学 20111041008 70.5 70.5
马艳华 205 初中化学 20111043214 69.9 69.9
贾晗钰 205 初中化学 20111043115 69.3 69.3
7月29日上午第十九组(高中烹饪)
郑苗苗 108 高中(职专)烹饪 20111011220 61.3 61.3
韩志润 108 高中(职专)烹饪 20111011221 58.9 58.9
胡晓萌 108 高中(职专)烹饪 20111011217 58.8 58.8
彭永虎 108 高中(职专)烹饪 20111011216 55.2 55.2
聂鹏飞 108 高中(职专)烹饪 20111011218 54.5 54.5
翟维纳 108 高中(职专)烹饪 20111011223 53.6 53.6
7月29日上午第二十组(初中小学计算机)
轩会云 209 初中计算机 20111041117 72.9 72.9
杨丽君 209 初中计算机 20111041103 70.2 70.2
翟雅丽 305 小学计算机 20111020517 71 71
杨海鸽 305 小学计算机 20111023222 65.7 65.7
7月29日上午第二十一组(高中畜牧兽医)
康宇 111 高中(职专)畜牧兽医 20111030102 64 64
刘燕玲 111 高中(职专)畜牧兽医 20111030101 42.9 42.9
7月29日上午第二十二组(初中心理学)
沈满阁 212 初中心理学 20111012730 67.5 67.5
李慧慧 212 初中心理学 20111013230 66.8 66.8
7月29日上午第二十三组(小学特殊教育)
张飞 306 小学特殊教育 20111021025 62.5 62.5
刘飞飞 306 小学特殊教育 20111021026 61.6 61.6
7月29日下午第一组(初中数学)
张宁 202 初中数学 20111040102 74.6 74.6
赵琳辉 202 初中数学 20111040111 72.8 72.8
李素真 202 初中数学 20111040118 71.7 71.7
郝云芳 202 初中数学 20111040808 70.3 70.3
李帅 202 初中数学 20111040627 69.7 69.7
魏嘉莹 202 初中数学 20111040301 69.3 69.3
裴晓爽 202 初中数学 20111040412 69.2 69.2
祁婧 202 初中数学 20111040710 69.2 69.2
魏玲聪 202 初中数学 20111040730 68 68
杨亚娜 202 初中数学 20111040706 66.9 66.9
陈若旭 202 初中数学 20111040214 66.5 66.5
翟伟强 202 初中数学 20111040326 66.3 66.3
7月29日下午第二组(小学数学)
张晓格 302 小学数学 20111030707 69.3 69.3
赵洛宁 302 小学数学 20111031429 62.8 5 67.8
武丽敏 302 小学数学 20111030907 67.7 67.7
陶小平 302 小学数学 20111031203 66.7 66.7
李银凤 302 小学数学 20111031602 61.7 5 66.7
刘莉 302 小学数学 20111030628 66.3 66.3
7月29日下午第三组(高中英语)
李晓卿 103 高中(职专)英语 20111010611 76.3 76.3
彭云霞 103 高中(职专)英语 20111010619 73.4 73.4
李燕如 103 高中(职专)英语 20111010408 72.7 72.7
郭丽 103 高中(职专)英语 20111010923 71.8 71.8
李苹 103 高中(职专)英语 20111010406 71.4 71.4
王瑜 103 高中(职专)英语 20111010709 70 70
秦迎颖 103 高中(职专)英语 20111010804 68.9 68.9
申文瑛 103 高中(职专)英语 20111010910 68.1 68.1
7月29日下午第四组(初中英语)
牛琳璐 203 初中英语 20111041228 75 75
赵瑾 203 初中英语 20111042308 67.8 5 72.8
郭春艳 203 初中英语 20111042416 72.1 72.1
张冰 203 初中英语 20111042729 71.4 71.4
毛晓燕 203 初中英语 20111041329 71.1 71.1
杜晓燕 203 初中英语 20111041701 71.1 71.1
韦鹏鸽 203 初中英语 20111041223 70.9 70.9
王迪迪 203 初中英语 20111041402 70.8 70.8
梁玉 203 初中英语 20111041717 70.8 70.8
任晶晶 203 初中英语 20111041910 70.5 70.5
王晓芳 203 初中英语 20111042911 70.4 70.4
柴小杰 203 初中英语 20111042011 70.2 70.2
袁静晗 203 初中英语 20111041203 70.1 70.1
远娜锋 203 初中英语 20111041829 70.1 70.1