導航:首頁 > 教師教學 > 郭瀟數學小學教師

郭瀟數學小學教師

發布時間:2021-02-16 08:50:44

⑴ 2010年太康縣招聘教師考試分數

太康縣2010公開招聘教師考試總成績匯總表

准考證號 姓名 筆試成績 面試成績 考試總成績 名次 科目
201014000534 張紅艷 68 44.20 112.20 1 初中地理
201014001014 王繼進 64 43.00 107.00 2 初中地理
201014000739 尚文龍 59.5 46.00 105.50 3 初中地理
201014001026 蔣通 59 42.20 101.20 4 初中地理
201014000731 鄭高升 56.5 42.00 98.50 5 初中地理
201014000019 白明富 56.5 40.60 97.10 6 初中地理
201014000414 陳明明 67.5 41.20 108.70 1 初中化學
201014000903 張穎 64.5 44.20 108.70 2 初中化學
201014000945 張志祥 63 45.20 108.20 3 初中化學
201014000465 楊剛 62 45.20 107.20 4 初中化學
201014000960 李麗 61.5 40.80 102.30 5 初中化學
201014000870 王祺 73.5 43.20 116.70 1 初中歷史
201014000104 郭喜廷 70 44.60 114.60 2 初中歷史
201014000180 董長勝 67 44.80 111.80 3 初中歷史
201014000376 高慧敏 66 43.00 109.00 4 初中歷史
201014000514 袁瑞傑 63.5 43.20 106.70 5 初中歷史
201014000627 上官冰鑫 63.5 45.80 109.30 1 初中美術
201014000027 張丹丹 61.5 44.60 106.10 2 初中美術
201014000541 賈晶晶 48 42.40 90.40 3 初中美術
201014001159 李嵐濤 66.5 47.00 113.50 1 初中生物
201014000188 李春意 61.5 46.20 107.70 2 初中生物
201014000539 趙梅 60 45.80 105.80 3 初中生物
201014000957 李閃閃 60 45.00 105.00 4 初中生物
201014000993 唐艷芳 59.5 44.40 103.90 5 初中生物
201014000133 賈文峰 57 46.40 103.40 6 初中生物
201014000127 張愛勤 58 44.00 102.00 7 初中生物
201014000856 趙建黨 57 44.20 101.20 8 初中生物
201014000876 郭素梅 73 45.60 118.60 1 初中數學
201014000824 王曄 72.5 44.50 117.00 2 初中數學
201014000164 馬慧萌 62.5 45.80 108.30 3 初中數學
201014000834 趙黎明 62.5 45.70 108.20 4 初中數學
201014000737 陳劉傑 63.5 43.10 106.60 5 初中數學
201014000062 張紅霞 62.5 43.80 106.30 6 初中數學
201014000361 申倩倩 63.5 41.80 105.30 7 初中數學
201014000809 王曉霞 64 41.00 105.00 8 初中數學
201014000324 劉玉環 63.5 40.80 104.30 9 初中數學
201014001284 董燕 62.5 41.70 104.20 10 初中數學
201014001189 劉永權 74 47.80 121.80 1 初中體育
201014001013 李濤 66 46.80 112.80 2 初中體育
201014001012 朱東峰 61.5 46.20 107.70 3 初中體育
201014000368 苑丹丹 65.5 43.80 109.30 1 初中物理
201014001038 趙松濤 67 42.30 109.30 2 初中物理
201014000702 李艷 64.5 44.30 108.80 3 初中物理
201014001234 王華傑 64.5 43.60 108.10 4 初中物理
201014000040 宋麗 62 45.80 107.80 5 初中物理
201014000304 王超 61.5 45.20 106.70 6 初中物理
201014000566 王海廣 62 41.40 103.40 7 初中物理
201014000382 邢偉佳 61 40.00 101.00 8 初中物理
201014000687 閆淑慧 68.5 47.80 116.30 1 初中信息技術
201014000499 馮振 64 47.00 111.00 2 初中信息技術
201014000604 王園園 65.5 45.20 110.70 3 初中信息技術
201014000241 李中衛 59.5 45.20 104.70 1 初中音樂
201014000178 彭世剛 59 44.20 103.20 2 初中音樂
201014001327 盛亞軍 56 45.80 101.80 3 初中音樂
201014000404 李彤 69.5 46.00 115.50 1 初中英語
201014001316 張娜娜 65 47.60 112.60 2 初中英語
201014000992 邢娜 65.5 46.00 111.50 3 初中英語
201014000805 賀意涵 63 48.40 111.40 4 初中英語
201014000407 張方方 62 46.20 108.20 5 初中英語
201014001215 豆俊麗 62.5 45.40 107.90 6 初中英語
201014000216 丁鳳娟 62.5 43.40 105.90 7 初中英語
201014001000 任婉麗 62 43.00 105.00 8 初中英語
201014000497 趙俊麗 62 42.80 104.80 9 初中英語
201014000276 楊娟 62.5 42.00 104.50 10 初中英語
201014000700 劉迎輝 73 45.40 118.40 1 初中語文
201014000855 王高傑 68 45.60 113.60 2 初中語文
201014000077 楊雪辭 68 45.20 113.20 3 初中語文
201014000685 郭靜靜 66.5 46.60 113.10 4 初中語文
201014001210 彭林林 69.5 42.40 111.90 5 初中語文
201014000999 張芬玲 68 43.80 111.80 6 初中語文
201014000218 王娟 66.5 45.20 111.70 7 初中語文
201014000128 冷濤 64.5 46.20 110.70 8 初中語文
201014000238 李雪華 65.5 44.00 109.50 9 初中語文
201014000159 劉寶玲 64 45.40 109.40 10 初中語文
201014000512 朱召坤 64.5 40.60 105.10 11 初中語文
201014000194 宋遙 69 69.00 12 初中語文
201014000738 程丹丹 71 45.80 116.80 1 初中政治
201014000692 李錦鋒 69.5 44.60 114.10 2 初中政治
201014000125 顧蕊莉 68 44.80 112.80 3 初中政治
201014000556 程小蕊 69 40.80 109.80 4 初中政治
201014001263 王曉敏 64 43.60 107.60 5 初中政治
201014000417 熊娜娜 63.5 43.00 106.50 6 初中政治
201014000355 劉利敏 66.5 44.00 110.50 1 高中地理
201014000084 孔金領 64.5 42.00 106.50 2 高中地理
201014000496 郭靈芝 66.5 66.50 3 高中地理
201014000911 張攀科 67 47.00 114.00 1 高中歷史
201014001065 吳若宇 63.5 43.80 107.30 2 高中歷史
201014000038 張東亮 63 42.80 105.80 3 高中歷史
201014000343 王若卿 61 47.00 108.00 1 高中美術
201014001069 張曉艷 57.5 47.40 104.90 2 高中美術
201014000129 郭世英 57.5 45.20 102.70 3 高中美術
201014000882 李雪潔 69.5 44.80 114.30 1 高中生物
201014000711 郭佳 61.5 46.80 108.30 2 高中生物
201014000320 鄧先亮 61 45.40 106.40 3 高中生物
201014000864 程婷婷 70 43.00 113.00 1 高中數學
201014000371 范燕飛 65.5 45.60 111.10 2 高中數學
201014000693 張圓圓 67 41.40 108.40 3 高中數學
201014000944 燕勇吉 65.5 42.50 108.00 4 高中數學
201014001084 丁勛龍 66.5 40.20 106.70 5 高中數學
201014000169 魯鵬飛 65 41.20 106.20 6 高中數學
201014000549 劉福旗 67.5 45.60 113.10 1 高中體育
201014000179 祁堅 68 44.60 112.60 2 高中體育
201014000858 陳春雷 62 45.20 107.20 3 高中體育
201014001176 劉欣雨 58.5 47.00 105.50 4 高中體育
201014000812 王寧寧 58 47.20 105.20 5 高中體育
201014000265 王彬 58 41.80 99.80 6 高中體育
201014000727 楊靜靜 62 47.60 109.60 1 高中音樂
201014000833 楊喜鳳 59.5 47.00 106.50 2 高中音樂
201014000138 劉園園 61.5 44.40 105.90 3 高中音樂
201014000991 李照禎 71 44.40 115.40 1 高中英語
201014001123 張錦娜 67 45.40 112.40 2 高中英語
201014000214 馬俊華 62 47.60 109.60 3 高中英語
201014000420 牛靜 63.5 43.00 106.50 4 高中英語
201014001241 孫劍雲 64.5 41.40 105.90 5 高中英語
201014000786 張莉 72.5 46.44 118.94 1 小學
201014000804 柳鳳傑 72 45.78 117.78 2 小學
201014000170 趙捧 72.5 45.14 117.64 3 小學
201014001076 賈美琴 69.5 46.16 115.66 4 小學
201014000559 齊海娜 70.5 44.66 115.16 5 小學
201014000211 張瑞麗 71.5 43.14 114.64 6 小學
201014000808 楊光 69.5 45.12 114.62 7 小學
201014000186 邵文珺 68.5 46.02 114.52 8 小學
201014000483 葛玉玲 70 43.86 113.86 9 小學
201014000768 賈保珍 67 45.38 112.38 10 小學
201014000017 劉靜 66.5 45.70 112.20 11 小學
201014001086 張霄岩 66.5 45.50 112.00 12 小學
201014000440 呂秀娟 65 46.52 111.52 13 小學
201014000656 田靜 65.5 46.00 111.50 14 小學
201014000952 夏雲霞 65.5 45.76 111.26 15 小學
201014000880 葛有傑 66 45.20 111.20 16 小學
201014001028 邢麗 64.5 46.62 111.12 17 小學
201014000446 蘇夏 64.5 46.44 110.94 18 小學
201014000412 王秀花 66 44.68 110.68 19 小學
201014000743 張一冰 64 46.66 110.66 20 小學
201014000491 馬麗曉 65 45.52 110.52 21 小學
201014000829 劉艷華 64.5 45.84 110.34 22 小學
201014000582 蔣冬霞 66 44.34 110.34 23 小學
201014000030 李金輝 65 45.12 110.12 24 小學
201014000930 黃淑香 66 43.98 109.98 25 小學
201014001229 王琳 64.5 45.40 109.90 26 小學
201014000964 秦亞龍 65 44.58 109.58 27 小學
201014000145 趙楠 64 45.56 109.56 28 小學
201014000283 王令霞 64.5 45.02 109.52 29 小學
201014001093 黃花梅 63.5 46.00 109.50 30 小學
201014000229 朱愛平 65 44.10 109.10 31 小學
201014001309 高言言 63 46.04 109.04 32 小學
201014001121 周丹丹 63 45.90 108.90 33 小學
201014001240 周春英 65.5 43.30 108.80 34 小學
201014000624 劉二芝 64 44.78 108.78 35 小學
201014000064 趙美紅 64 44.70 108.70 36 小學
201014000332 樊雪萍 63 45.64 108.64 37 小學
201014001155 李姿容 66 42.32 108.32 38 小學
201014000664 馬靜 63.5 44.70 108.20 39 小學
201014000967 潘勉 63 45.02 108.02 40 小學
201014001161 楊素娜 63 44.94 107.94 41 小學
201014000810 李學敏 64 43.76 107.76 42 小學
201014000381 葉單單 64.5 43.18 107.68 43 小學
201014000044 徐玉簪 63 44.64 107.64 44 小學
201014000282 趙騰飛 63 43.70 106.70 45 小學
201014001009 王玲玲 70 70.00 46 小學
201014000277 李小抗 69 69.00 47 小學
201014000486 郭瀟暢 68.5 68.50 48 小學

⑵ 2014年郴州事業單位招聘汝城縣事業單位招聘體檢合格人員名單出來了嗎

您好,中公教育為您服務。

您好,郴州中公教育很高興為您解答:

2014年郴州事業單位招聘汝城體檢合格人員名單已經出來了,如下:

醫療醫技類

一、汝城縣人民醫院 (臨床醫學一2001101)9人:羅亞成、譚蘇平、曹陽鳳、張仲葉、劉敏、張秋韻、何學嬌、何軍偉、李娟。

二、汝城縣中醫醫院(臨床醫學二2001102)4人:蘇晉、郭舟濤、何凱、郭健全。

三、汝城縣皮防所、鄉鎮衛生院(臨床醫學三2001103)10人:鄧光翠、李小梅、譚明華、何明超、何傑、范婷、李瑩、何劍、范柳琴、范君君。

四、汝城縣人民醫院(醫學影像一2001104)2人:黃滿球、宋靈芳。

五、汝城縣中醫醫院、鄉鎮衛生院(醫學影像二2001105)1人:朱孝勇。

六、汝城縣人民醫院(醫學檢驗一2001106)1人:黃麗榮。

七、汝城縣中醫醫院(醫學檢驗二2001107)1人:何海霞。

八、汝城縣皮防所、鄉鎮衛生院(醫學檢驗三2001108)3人:凌翔瓊、鄭楓、朱建輝。

九、汝城縣人民醫院(病理檢驗2001109)1人:何燾。

十、汝城縣中醫醫院(中醫骨傷科學2001111)1人:李瑤。

十一、汝城縣中醫醫院(中醫學2001112)1人:朱欽。

十二、汝城縣中醫醫院(中西醫臨床醫學2001113)2人:譚牡青、申青燕。

十三、汝城縣中醫醫院(針灸推拿(一)2001114)1人:黃麗平。

十四、汝城縣中醫醫院(針灸推拿(二)2001115)2人:王方智、李小燕。

十五、汝城縣中醫醫院(中葯學2001116)1人:曹子菁。

十六、汝城縣中醫醫院(葯學2001117)1人:朱婭娜。

十七、汝城縣中醫醫院(康復治療技術2001119)2人:吳秀玲、何娟。

十八、汝城縣鄉鎮衛生院(中醫2001120)1人:何立瓊。

十九、汝城縣鄉鎮衛生院(婦幼衛生2001121)2人:朱慶、王珍。

二十、汝城縣鄉鎮衛生院(中醫針灸2001122)1人:谷文鳳。

二十一、汝城縣人民醫院、中醫醫院、鄉鎮衛生院(護理2001123)40人:龍鳳娟、羅 群、何海瀅、謝 歡、朱慧婷、鄧明鳳、陳印招、黃 娟、羅淑棋、黃維萍、朱細燕、胡穎秀、林麗芳、朱玉娟、陳文利、羅玉秀、譚璇、朱麗萍、何彬彬、陳玉娟、扶繼恩、范建梅、朱小平、徐盧瑩、朱悅穎、管思思、鄧二香、黃珍琴、朱雪琴、宋 嵐、郭 楠、袁珍麗、歐陽艷梅、王李竹、劉麗明、朱勤芳、何蓓沁、歐陽芳、歐陽洋、胡林。

教師類

二十二、汝城一中、 汝城職中(數學教師一2002101)2人:郭瀟穎、何麗娟。

二十三、汝城縣農村小學(數學教師二2002102)6人:肖婷霞、黃建東、黃淑萍、郭歡歡、陳義鋒、周國英。

二十四、汝城一中(物理教師一2002103)1人:陳超鳳。

二十五、汝城縣農村初中(物理教師二2002104)1人:朱存維。

二十六、汝城縣農村初中(化學教師2002105)1人:朱曉霞。

二十七、汝城縣農村小學(語文教師2002106)6人:羅麗霞、李宇丹、陳依、袁周玲、何雅琴、馬嬋彭媛。

二十八、汝城縣農村小學(英語教師2002107)6人:譚小純、黃天娣、蔣麗麗、周秋霞、葉文獻、羅澤輝。

二十九、汝城二中(地理教師一2002108)1人:黃幼芬。

三十、汝城縣農村初中(地理教師二2002109)2人:何細秀、宋文超。

三十一、汝城二中(生物教師2002110)1人:朱俊菲。

三十二、汝城職中(音樂教師一2002111)1人:曹慧君。

三十三、汝城縣農村小學(音樂教師二2002112)2人:張妮、譚海珠。

三十四、汝城縣農村小學(體育教師200)3人:宋靜文、李偉、唐娟華。

三十五、汝城縣農村小學(美術教師2002114)2人:歐陽琴、胡雲莉。

三十六、汝城縣農村小學(信息技術教師2002115)2人:何秀芳、曹蕊。

三十七、汝城縣鄉鎮中心幼兒園(幼師2002117)10人:范淑英、徐邵萍、 何燕婷、 何宇微、朱桂蘋、周玉榮、 朱細娟、朱瓊慧、朱軍妹、胡文飛。

其它綜合類

三十八、汝城縣鄉鎮事業站所(工作人員2003101)33人:王益軍、劉成、賀新疆、賀思名、劉星宏、宋苗、李玉平、鄧飛、葉鑫、蘇俊、谷曲峰、劉迪東、羅凱燕、幸龍祥、王蒙、徐小風、朱金花、張慧、李敏、胡洲霞、廖捷、朱鑫耀、熊小芳、何石卿、張志陽、雷霞、歐雯莉、雷丹利、唐羽、王亞、黃樹蘭、楊贇、何媛。

三十九、汝城縣國有資產管理中心、城鄉居民保險中心、儲備糧管理辦、教育經費管理中心、三江口治超站、房產投資中心(財務人員一2004101)11人:祝芳芳、何瑤、范志堅、劉艷艷、譚明超、彭蓉、廖俊彬、王毅、葉琳、付奕、郭偉。

四十、汝城縣生活垃圾處理站(財務人員二2005101)1人:何藝君。

四十一、汝城縣房產投資中心、生活垃圾處理站、環衛所、國有資產管理中心、 數字城管指揮中心、 儲備糧管理辦、交通戰備辦公室、畜牧水產品檢測中心、社會福利有獎募捐辦(文秘人員2006101)10人:何葉舟、羅家強、王貴來、李倫先、吳文軍、王林麗、朱磊、歐陽靜、郭建英、祝丹宇。

四十二、汝城縣地方海事處(安檢人員 2007101)1人:沈思祺 。

四十三、汝城縣國土資源信息中心、退伍軍人軍隊離退休幹部安置辦、數字城管指揮中心(計算機人員2008101)4人:鍾迪、肖立、陳偉、郭海濤。

四十四、汝城縣國土資源中心所(礦產管理2011101)1人:何鵬程。

四十五、汝城國土資源測繪隊(測繪人員2011102)1人:謝東陽。

四十六、汝城縣環境監測站(環境監測2012101)2人:黃亮、何梁劍。

四十七、汝城縣文明水庫管理所(水利工程2013101)1人:李群龍。

四十八、汝城縣文明水庫管理所(機電工程2013102)1人:吳泉。

四十九、汝城縣圖書館(圖書管理2014101)1人:黃志平。

五十、汝城縣縣委黨校(理論教師2015101)2人:朱祥瑞、范辰弘。

五十一、汝城縣生活垃圾處理站(分析化驗員2016101)2人:朱忠海、鄧勇平。

五十二、汝城縣環衛所(城市管理2016102)1人:何玲。

五十三、汝城縣房屋徵收管理辦(建築工程2018101)1人:李達。

五十四、汝城縣公路養護站(路橋工程管理2019101)1人:黎良科。

五十五、汝城縣畜牧水產品檢測中心(畜牧管理2020101)1人:黃舒。


如有疑問,歡迎向中公教育企業知道提問。

閱讀全文

與郭瀟數學小學教師相關的資料

熱點內容
小學讀書計劃表格模板 瀏覽:342
小學語文四年級感嘆句 瀏覽:243
天通苑中山實驗小學 瀏覽:596
小學三年級語文補習班內容 瀏覽:921
吉安師范附屬小學作文 瀏覽:396
小學教師備課網站 瀏覽:1
私立美男學院 瀏覽:383
小學六年級上冊語文第六單元試卷涼州島 瀏覽:915
小學1年級手gong大全 瀏覽:459
小學生手抄報的圖片大全圖片大全 瀏覽:68
小學健康知識講座 瀏覽:120
小學畢業季適合發老師的句子 瀏覽:451
汕尾鳳山中心小學校長 瀏覽:606
小學生畢業匯演舞蹈 瀏覽:702
小學生抗擊疫情的表演 瀏覽:107
私立華聯大學本科 瀏覽:61
小學三年級作文我想謝謝你400 瀏覽:855
中小學生睡眠問題 瀏覽:174
小學生公共生活守規則教案 瀏覽:313
淮河私立學校 瀏覽:99