A. 小學生體育達標每一項目的標准
小學生體育達標標准如下:
拓展資料:
國家學生體質健康標准說明:
為建立健全國家學生體質健康監測評價機制,激勵學生積極參加身體鍛煉,教育部印發《國家學生體質健康標准(2014年修訂)》,要求各學校每學年開展覆蓋本校各年級學生的《標准》測試工作,並根據學生學年總分評定等級。只有達到良好及以上的學生,方可參加評優與評獎。
《國家學生體質健康標准》(以下簡稱《標准》)是國家學校教育工作的基礎性指導文件和教育質量基本標准,是評價學生綜合素質、評估學校工作和衡量各地教育發展的重要依據,是《國家體育鍛煉標准》在學校的具體實施,適用於全日制普通小學、初中、普通高中、中等職業學校、普通高等學校的學生。
B. 小學生體育鍛煉標准哪裡有 要最新的,准備往國家資料庫發送
表1小學一、二年級男生各測試項目評分標准
等 級 單項得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳遠(米) 投沙包(米) 坐位體前屈(厘米) 跳繩(次/1分鍾) 踢毽子(次/30秒)
優
秀 100 9.4 9.8 1.56 23.6 12.4 140 45
98 9.5 10.0 1.55 22.3 12.1 134 43
96 9.6 10.3 1.54 20.5 11.6 124 40
94 9.7 10.6 1.53 18.6 11.2 115 38
92 9.8 11.0 1.51 16.0 10.6 103 34
90 9.9 11.4 1.49 13.5 10.0 90 30
良
好 87 10.1 11.5 1.47 12.9 9.4 86 29
84 10.5 11.8 1.43 11.9 8.5 81 28
81 10.8 12.0 1.39 10.9 7.6 75 26
78 11.3 12.3 1.35 9.6 6.4 68 24
75 11.8 12.5 1.30 8.4 5.3 60 22
及
格 72 11.9 12.8 1.27 7.9 4.6 56 21
69 12.1 13.2 1.23 7.3 3.5 51 20
66 12.2 13.6 1.19 6.7 2.5 45 19
63 12.4 14.1 1.13 5.9 1.1 38 17
60 12.6 14.6 1.07 5.0 -0.3 30 15
不
及
格 50 12.7 15.0 1.06 4.8 -0.9 28 14
40 12.9 15.7 1.03 4.5 -1.7 24 12
30 13.0 16.4 1.00 4.1 -2.5 20 10
20 13.2 17.3 0.97 3.7 -3.7 15 8
10 13.4 18.2 0.93 3.2 -4.8 10 5
表2小學一、二年級女生各測試項目評分標准
等 級 單項得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳遠(米) 投沙包(米) 坐位體前屈(厘米) 跳繩(次/1分鍾) 踢毽子(次/30秒)
優
秀 100 9.9 10.1 1.47 21.6 15.1 145 40
98 10.0 10.3 1.46 20.1 14.9 138 38
96 10.1 10.6 1.44 17.9 14.5 128 35
94 10.2 11.0 1.43 15.7 14.1 118 33
92 10.3 11.4 1.40 12.8 13.5 104 29
90 10.5 11.9 1.38 9.9 13.0 90 25
良
好 87 10.7 12.0 1.36 9.4 12.3 86 24
84 11.1 12.3 1.32 8.6 11.3 81 22
81 11.5 12.5 1.29 7.8 10.2 75 20
78 12.0 12.7 1.25 6.8 8.9 68 18
75 12.5 13.0 1.20 5.7 7.5 60 15
及
格 72 12.6 13.3 1.18 5.4 6.7 56 14
69 12.7 13.7 1.14 5.0 5.5 51 13
66 12.9 14.1 1.10 4.6 4.4 45 12
63 13.0 14.6 1.05 4.0 2.8 38 11
60 13.2 15.1 0.99 3.5 1.2 30 9
不
及
格 50 13.3 15.3 0.98 3.3 0.8 28 8
40 13.5 15.7 0.95 3.1 0.1 24 7
30 13.7 16.0 0.92 2.9 -0.5 20 6
20 13.9 16.5 0.89 2.6 -1.4 15 5
10 14.1 17.0 0.86 2.4 -2.3 10 3
表3小學三、四年級男生各測試項目評分標准
等 級 單項得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳遠(米) 擲實心球(米) 坐位體前屈(厘米) 跳繩(次/1分鍾) 仰卧起坐(次/1分鍾)
優
秀 100 8.6 9.4 1.78 9.5 12.9 160 48
98 8.7 9.5 1.77 9.2 12.6 154 47
96 8.8 9.7 1.75 8.7 12.1 144 46
94 8.9 9.8 1.74 8.3 11.7 135 44
92 9.0 10.1 1.72 7.6 11.1 123 42
90 9.1 10.3 1.70 7.0 10.5 110 40
良
好 87 9.3 10.5 1.68 6.9 9.9 106 39
84 9.6 10.9 1.65 6.7 8.9 101 38
81 9.8 11.3 1.61 6.5 8.0 95 37
78 10.2 11.7 1.57 6.3 6.7 88 35
75 10.5 12.2 1.53 6.0 5.5 80 34
及
格 72 10.6 12.3 1.50 5.9 4.7 75 32
69 10.8 12.5 1.45 5.7 3.5 68 30
66 10.9 12.6 1.41 5.5 2.4 60 27
63 11.1 12.8 1.35 5.3 0.8 50 24
60 11.2 13.0 1.29 5.0 -0.8 40 21
不
及
格 50 11.3 13.2 1.28 4.6 -1.4 37 20
40 11.4 13.5 1.26 4.1 -2.2 32 18
30 11.6 13.8 1.23 3.5 -3.1 28 17
20 11.7 14.1 1.20 2.8 -4.2 21 15
10 11.9 14.5 1.17 2.0 -5.3 15 13
表4小學三、四年級女生各測試項目評分標准
等 級 單項得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳遠(米) 擲實心球(米) 坐位體前屈(厘米) 跳繩(次/1分鍾) 仰卧起坐(次/1分鍾))
優
秀 100 9.0 9.8 1.67 8.2 15.4 165 48
98 9.1 9.9 1.66 7.8 15.1 159 47
96 9.2 10 1.65 7.3 14.6 149 46
94 9.3 10.1 1.64 6.7 14.2 140 44
92 9.4 10.2 1.62 6.0 13.6 128 42
90 9.5 10.3 1.60 5.2 13.0 115 40
良
好 87 9.7 10.5 1.58 5.0 12.3 111 39
84 10.0 10.9 1.54 4.8 11.3 106 38
81 10.3 11.2 1.51 4.6 10.2 100 37
78 10.7 11.7 1.46 4.2 8.8 93 35
75 11.1 12.2 1.41 3.9 7.4 85 34
及
格 72 11.2 12.3 1.38 3.8 6.6 80 32
69 11.4 12.4 1.34 3.5 5.4 73 30
66 11.5 12.6 1.30 3.2 4.1 65 27
63 11.7 12.8 1.25 2.9 2.5 55 24
60 11.8 13.0 1.19 2.5 0.9 45 21
不
及
格 50 11.9 13.1 1.18 2.4 0.4 42 20
40 12.0 13.4 1.16 2.2 -0.2 37 18
30 12.2 13.7 1.13 2.0 -0.9 32 17
20 12.3 14.1 1.10 1.7 -1.7 25 15
10 12.5 14.5 1.07 1.5 -2.6 18 13
表5小學五、六年級男生各測試項目評分標准
等 級 單項得分 肺活量體重指數 400米跑(分.秒) 50米×8往返跑(分.秒) 台階試驗 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳遠(米) 擲實心球(米) 握力體重指數 坐位體前屈(厘米) 仰卧起坐(次/1分鍾) 跳繩(次/1分鍾) 籃球運球(秒) 足球顛球(次) 排球墊球(次)
優
秀 100 80 1'12″ 1'24″ 67 8.0 8.8 1.98 12.0 70 13.3 50 160 11.8 40 30
98 79 1'14″ 1'26″ 66 8.1 8.9 1.97 11.6 69 13.0 49 155 12.3 38 29
96 78 1'18″ 1'28″ 65 8.2 9.1 1.95 11.1 68 12.5 48 148 13.0 35 28
94 76 1'20″ 1'30″ 64 8.3 9.3 1.93 10.5 67 12.1 47 140 13.6 33 26
92 74 1'24″ 1'33″ 63 8.4 9.5 1.91 9.8 65 11.4 45 130 14.5 29 24
90 73 1′28 1'36″ 62 8.5 9.8 1.89 9.0 64 10.8 43 120 15.4 25 22
良
好 87 71 1′31 1'39″ 60 8.7 9.9 1.87 8.9 62 10.1 42 116 15.8 24 21
84 69 1′33 1'43″ 59 8.9 10.1 1.83 8.7 60 9.1 40 111 16.5 22 20
81 66 1'37″ 1'47″ 57 9.2 10.4 1.79 8.5 57 8.1 39 105 17.2 21 19
78 63 1'41″ 1'51″ 55 9.6 10.6 1.74 8.3 54 6.8 37 98 18.1 18 18
75 60 1′45 1′55 53 9.9 10.9 1.70 8.0 51 5.4 35 90 19.0 16 16
及
格 72 58 1'47″ 1'58″ 52 10.0 11.1 1.67 7.8 49 4.6 33 84 19.9 15 15
69 55 1'49″ 2'02″ 50 10.1 11.4 1.62 7.4 47 3.3 31 76 21.2 14 14
66 53 1'51″ 2'06″ 49 10.2 11.7 1.58 7.0 44 2.1 28 68 22.5 13 13
63 49 1'53″ 2'10″ 47 10.4 12.1 1.52 6.5 40 0.4 25 56 24.2 12 11
60 45 1'55″ 2'15″ 45 10.5 12.4 1.46 6.0 37 -1.3 22 45 26.0 10 9
不
及
格 50 44 2'05″ 2'25″ 44 10.6 12.6 1.45 5.7 36 -1.9 21 41 27.1 9 8
40 42 2'15″ 2'35″ 43 10.7 12.9 1.42 5.2 35 -2.8 19 36 28.8 8 7
30 40 2'25″ 2'45″ 42 10.8 13.2 1.39 4.7 34 -3.8 18 30 30.5 7 6
20 37 2'35″ 2'55″ 41 11.0 13.6 1.36 4.1 32 -5.0 16 22 32.7 5 5
10 35 2'45″ 3'05″ 40 11.1 14.0 1.32 3.4 30 -6.2 14 15 35.0 3 3
表6小學五、六年級女生各測試項目評分標准
等 級 單項得分 肺活量體重指數 400米跑(分.秒) 50米×8往返跑(分.秒) 台階試驗 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳遠(米) 擲實心球(米) 握力體重指數 坐位體前屈(厘米) 仰卧起坐(次/1分鍾) 跳繩(次/1分鍾) 籃球運球(秒) 足球顛球(次) 排球墊球(次)
優
秀 100 73 1'12″ 1'24″ 64 8.4 9.7 1.86 12.4 64 15.9 50 165 12.9 40 27
98 72 1'14″ 1'26″ 63 8.5 9.8 1.85 11.7 63 15.6 49 160 13.5 38 26
96 71 1'18″ 1'28″ 62 8.6 9.9 1.83 10.7 62 15.1 48 153 14.5 35 25
94 70 1'20″ 1'30″ 61 8.7 10 1.81 9.7 61 14.6 47 145 15.4 33 24
92 68 1'24″ 1'33″ 60 8.8 10.1 1.79 8.3 60 13.9 45 135 16.7 29 23
90 67 1′28 1'36″ 59 8.9 10.2 1.77 6.9 59 13.3 43 125 18.0 25 21
良
好 87 65 1′31 1'39″ 58 9.1 10.3 1.74 6.7 57 12.6 42 121 18.8 24 20
84 63 1′33 1'43″ 56 9.4 10.5 1.71 6.4 55 11.5 40 116 19.9 22 19
81 61 1'37″ 1'47″ 54 9.6 10.7 1.67 6.2 53 10.4 39 110 21.0 21 18
78 58 1'41″ 1'51″ 52 10.0 11.0 1.62 5.8 50 8.9 37 103 22.5 18 17
75 55 1′45 1′55 49 10.3 11.2 1.57 5.4 48 7.4 35 95 24.0 16 15
及
格 72 53 1'47″ 1'58″ 48 10.4 11.4 1.54 5.2 46 6.6 33 89 24.9 15 14
69 50 1'49″ 2'02″ 47 10.6 11.8 1.50 4.9 44 5.3 31 81 26.2 14 13
66 47 1'51″ 2'06″ 45 10.7 12.1 1.46 4.6 42 4.1 28 73 27.5 13 12
63 44 1'53″ 2'10″ 43 10.9 12.5 1.40 4.2 38 2.4 25 61 29.3 12 11
60 40 1'55″ 2'15″ 41 11.0 13.0 1.34 3.8 35 0.7 22 50 31.0 10 9
不
及
格 50 39 2'05″ 2'25″ 40 11.1 13.5 1.33 3.7 34 0.2 21 46 32.1 9 8
40 37 2'15″ 2'35″ 39 11.2 14.4 1.31 3.4 33 -0.6 19 41 33.8 8 7
30 36 2'25″ 2'45″ 38 11.3 15.2 1.28 3.2 32 -1.4 18 35 35.5 7 6
20 34 2'35″ 2'55″ 37 11.5 16.3 1.25 2.9 30 -2.4 16 28 37.8 5 5
10 32 2'45″ 3'05″ 35 11.6 17.5 1.22 2.6 28 -3.4 14 20 40.0 3 3
C. 小學生體育鍛煉項目有哪些
非常多!跑步、跳遠、跳高、投擲,攀爬、滾翻、各種球類,還有跳繩、呼啦圈等等!只要做好安全措施,因地制宜,能鍛煉的項目很多!
D. 小學生體育鍛煉標准規定,五六年級學生每分鍾跳繩90
最少84,最多120。平均96。能達到。
E. 北京六年級小學生體育達標標准
年級來 分數 50m跑 立定跳自遠 拋實心球 1分鍾仰卧起坐 1分鍾跳繩
六年級女 100 7.8 1.96 8 48 193
六年級男 100 7.5 2.19 10.2 51 175
F. 小學生體育達標
少年兒童時期是人體生長發育最快的階段,引導孩子們從小鍛煉身體,可以為他們打下健康的基礎。
要做到身體好,就要使身體全面得到發展,不斷改善新陳代謝,增強呼吸器官和血液循環器官的機能,提高中樞神經系統的靈活性和穩定性,發展勻稱而健壯的肌肉,培養動作的速度、靈巧、力量、耐久力和柔韌性等身體素質。為了做到上述要求,必須根據少年兒童的解剖生理特點,積極開展體育鍛煉,進行游戲、體操、跑步、跳躍、投擲、平衡、通過障礙物、游泳、滑冰、小足球等多樣化的體育活動。
少年兒童時期骨骼系統成長得很迅速,骨內礦物質的含量少,而有機物質多,因此骨骼脆弱,容易變形,不適於負擔過重的體育鍛煉,如過多的舉重或搬運重物等活動。
少年兒童的脊柱彈性較大,但肌肉和韌帶力量較弱,要是坐立不正,彎腰屈背,容易使身體發生畸形。所以孩子們應經常糾正自己的坐立姿勢,經常做體操練習,如仰卧起坐、棍棒操等,以加強脊柱兩則的肌肉和韌帶的力量。
少年兒童的肌肉發育較弱,不適於作單調的、長時間的運動,不適於使身體長時間維持一種姿勢,這會使他們很快感到疲勞。他們的大腦皮層容易興奮,也容易產生疲勞,同樣的動作反復做久了,就失去了興趣,導致注意力渙散。因而在進行鍛煉時,應盡量圍繞中心要求,使活動多樣化,並帶有一定的競賽性。這樣才能情緒高漲,注意力集中。另外,在進行鍛煉時,為了糾正少年兒童生長發育方面的弱點,應採用發展落後肌肉群的練習。
少年兒童的心臟血管系統的調節機能不穩定,節奏不如成年人,因此在鍛煉時要避免緊張持久的練習,也不應做憋氣多的練習和時間過長的靜力性練習,否則心臟負擔過重,會使身體受到損害。
少年兒童的呼吸器官尚未發展完善,應採用游泳、跑步等運動項目來加大肺活量,促進呼吸器官成長。
總之,應讓孩子們從小就進行身體的全面鍛煉,使他們的身體能更快更好地發育成長。
G. 請問北京市小學生體能達標的項目有哪些
單項得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳遠(米) 擲實心球(米) 坐位體前屈(厘米) 跳繩(次/1分鍾) 仰卧起坐(次/1分鍾)
優秀 100 8.6 9.4 1.78 9.5 12.9 160 48
98 8.7 9.5 1.77 9.2 12.6 154 47
96 8.8 9.7 1.75 8.7 12.1 144 46
94 8.9 9.8 1.74 8.3 11.7 135 44
92 9.0 10.1 1.72 7.6 11.1 123 42
90 9.1 10.3 1.70 7.0 10.5 110 40
良好 87 9.3 10.5 1.68 6.9 9.9 106 39
84 9.6 10.9 1.65 6.7 8.9 101 38
81 9.8 11.3 1.61 6.5 8.0 95 37
78 10.2 11.7 1.57 6.3 6.7 88 35
75 10.5 12.2 1.53 6.0 5.5 80 34
及格 72 10.6 12.3 1.50 5.9 4.7 75 32
69 10.8 12.5 1.45 5.7 3.5 68 30
66 10.9 12.6 1.41 5.5 2.4 60 27
63 11.1 12.8 1.35 5.3 0.8 50 24
60 11.2 13.0 1.29 5.0 -0.8 40 21
不及格 50 11.3 13.2 1.28 4.6 -1.4 37 20
40 11.4 13.5 1.26 4.1 -2.2 32 18
30 11.6 13.8 1.23 3.5 -3.1 28 17
20 11.7 14.1 1.20 2.8 -4.2 21 15
10 11.9 14.5 1.17 2.0 -5.3 15 13
H. 國家體育鍛煉標准小學生800米成績是多少
據悉,我國學生體質健康測量與評價標准經歷了一系列的演變。1975年,經國務專院批准,國家體屬委公布了《國家體育鍛煉標准》,要求在學校廣泛實施,此後,在1982年、1990年又進行了修訂。2002年7月,教育部、國家體育總局聯合下發了《學生體質健康標准(試行方案)》,2007年,對這一試行方案進行修訂,正式出台《國家學生體質健康標准》,並沿用至今。
拿初中女生800米的成績來看,按現在的標准,一名初一女生如果跑出3分40秒的成績,就能得90分(即優秀),如果能跑進3分25秒,則是滿分,4分20秒及格。而在上個世紀80年代使用的《國家體育鍛煉標准》中,3分10秒是滿分,3分20秒是90分,3分50秒是60分。如果現在一名女生800米成績是4分20秒,能拿60分,但放到20年前,只能拿30分。
I. 小學生體育各科標准
二年級男子評分表
分數 30m 立定跳遠 投沙包 30" 仰卧 30"跳繩
30 7"2 1.15 6.7 9 25
35 7"1 1.18 7.4 27
40 7"0 1.21 8.1 10 29
45 6"9 1.24 8.8 31
50 6"8 1.27 9.5 11 34
55 6"7 1.3 11.3 37
60 6"6 1.33 12.1 12 40
65 6"5 1.37 12.9 43
70 6"4 1.41 13.7 13 46
75 6"3 1.45 14.5 15 49
80 6"2 1.49 15.4 17 52
85 6"1 1.53 16.3 19 56
90 6"0 1.57 17.2 21 60
95 5"9 1.61 18.1 23 65
100 5"8 1.65 19 25 70
二年級女子評分表
分數 30m 立定跳遠 投沙包 30" 仰卧 30"跳繩
30 7"4 1.1 3.2 8 30
35 7"3 1.13 3.8 32
40 7"2 1.16 4.4 9 34
45 7"1 1.19 5 36
50 7"0 1.22 5.6 10 38
55 6"9 1.25 6.3 41
60 6"8 1.28 7 11 44
65 6"7 1.32 7.7 47
70 6"6 1.36 8.4 12 50
75 6"5 1.4 9.1 14 53
80 6"4 1.44 9.8 16 57
85 6"3 1.48 10.5 18 61
90 6"2 1.52 11.2 20 65
95 6"1 1.56 11.9 22 70
100 6"0 1.6 12.6 24 75
J. 小學生國家體育鍛煉達標評分表 項目分數 10米×4往返跑(秒) 1分鍾仰卧 起坐(次) 立
(1)女子10米×4往返跑11″8的得分是85分;仰卧起坐40次的得分是80分;立定跳遠1.92米得分是95分,所以它的總得分是:
85+80+95=260(分).
(2)當王剛(男)的10米×4是10″4秒,一分鍾仰卧起坐是47次,立定跳遠是2.11米時它的總成績是270分.
(3)男、女生立定跳遠成績排列的規律是:男子(或女子)每相鄰兩個成績之間的差是0.04米.
故答案為:260;10″4,47,2.11;男子(或女子)每相鄰兩個成績之間的差是0.04米.