Ⅰ 美國紐約有哪些排名比較好的私立高中
一、Trinity-Pawling School(聖三一來珀林中學)自
二、Millbrook School(米爾布魯克學校)
三、Emma Willard School(艾瑪威拉德女子中學)
四、The Stony Brook School(石溪中學)
五、The Masters School(邁斯特中學)
Ⅱ 推薦幾個美國私立高中
下面的高中 美國都榜上有名 自己選吧
排名 學校 類型 州 學生人數 寄宿生比例 國際學生比例 平均SAT成績 錄取率 AP課程數
1 Phillips Exeter Academy co-ed NH 1045 80% 12% 2085 21%
2 Thomas Jefferson School co-ed MO 80 55% 25% 2070 60% 10
3 Groton School co-ed MA 356 84% 12% 2060 19% 12
4 Concord Academy co-ed MA 366 43% 7% 2040 34% 26
5 Milton Academy co-ed MA 680 50% 16% 2040 24% 11
6 St.Paul's School co-ed NH 527 100% 17% 2036 22% 12
7 Middlesex School co-ed MA 350 75% 13% 2030 25% 26
8 Hotchkiss School co-ed CT 574 91% 28% 2013 20% 21
9 Phillips Academy Andover co-ed MA 1096 72% 10% 2008 20% 30
10 Deerfield Academy co-ed MA 605 87% 10% 2000 18% 19
11 Peddie School co-ed NJ 520 65% 11% 2000 23% 14
12 St.Anddrew's School,DE co-ed DE 287 100% 10% 1999 32% 13
13 Lawrenceville School co-ed NJ 795 68% 8% 1998 22% 22
14 Hockaday School,The all-girls TX 1041 7% 3% 1992 27% 22
15 Choate Rosemary Hall co-ed CT 848 73% 12% 1981 28% 25
16 Cate School co-ed CA 265 83% 6% 1980 30% 19
17 Indian Springs School co-ed AL 300 28% 9% 1965 52% 17
18 Thacher School,The co-ed CA 246 90% 10% 1960 19% 18
19 Georgettown Preparatory School All-boys MD 460 23% 11% 1950 23% 24
20 Loomis Charffee School co-ed CT 720 60% 11% 1946 39% 19
21 St.Mark's School co-ed MA 335 78% 10% 1930 29% 24
22 Webb Schools,The co-ed CA 392 65% 13% 1930 42% 16
23 St Stephen's Episcopal School co-ed TX 450 35% 13% 1924 44%
24 Episcopal High School co-ed VA 435 100% 9% 1922 29% 26
25 Madeira School,the All-girls VA 318 55% 21% 1920 66% 17
26 Oregon Episcopal School co-ed OR 305 17% 12% 1910 55% 8
27 Saint James School co-ed MD 225 70% 11% 1910 44% 14
28 Athenian School,The co-ed CA 300 14% 10% 1900 43% 12
29 St.George's School co-ed RI 353 87% 12% 1900 29% 21
30 Emma Willard School all-girls NY 314 64% 17% 1892 50% 15
31 Advanced Academy of Georgia co-ed GA 100 100% 4% 1888 84%
32 Santa Catalina School All-girls CA 283 48% 12% 1886 18
33 Cranbrook School co-ed MI 770 34% 11% 1885 39% 14
34 Woodside Priory School co-ed CA 350 18% 11% 1884 20
35 St.Anne's-Belfield School co-ed VA 831 15% 9% 1883 50% 13
36 Stevenson School co-ed CA 520 50% 16% 1880 42% 24
37 Asheville School co-ed NC 260 75% 18% 1870 45% 18
38 Cambridge School of Weston,The co-ed MA 325 25% 11% 1865 60%
39 Miss Porter's School All-girl's CT 330 66% 10% 1863 47% 22
40 Brooks School co-ed MA 361 70% 11% 1860 40% 19
41 Dana Hall School All-girls MA 482 40% 11% 1854 50% 14
42 Blair Academy co-ed NJ 440 76% 9% 1850 49% 21
43 Hill School co-ed PA 485 80% 13% 1850 38% 20
44 Tabor Academy co-ed MA 510 72% 15% 1850 22
45 Westover School All-girls CT 208 70% 16% 1850 52% 18
46 Rabun Gap-Nacoochee School co-ed GA 357 58% 34% 1845 69% 15
47 Westtown School co-ed PA 400 75% 11% 1840 59% 29
48 Stony Brook School,the co-ed NY 341 56% 21% 1837 46% 17
49 Mercersburg Academy co-ed PA 433 85% 14% 1830 37% 40
50 Fountain Valley School of Colorado co-ed CO 225 63% 17% 1828 73% 17
51 Saint John's Preparatory School co-ed MN 328 39% 24% 1824 73% 7
52 McCallie School All-boys TN 650 6% 1823 22
53 San Domenico School All-girls CA 160 38% 25% 1821 12
54 Hun School of Princeton,the co-ed NJ 497 30% 13% 1820 12
55 Westminster School co-ed CT 375 66% 10% 1817 27% 23
56 Portsmouth Abbey School co-ed RI 359 70% 11% 1815 55% 19
57 Western Reserve Academy co-ed OH 407 66% 11% 1815 66% 19
58 Woodberry Forest School All-boys VA 400 100% 5% 1814 50% 21
59 Saint Andrew's School co-ed FL 600 15% 12% 1811 22
60 Linden Hall All-girls PA 160 80% 36% 1806 16
61 Governor's Academy,The ((formerly Governor Dummer Academy)) co-ed MA 372 66% 10% 1802 29% 18
62 Annie Wright School All-girls WA 140 50% 25% 1800 50%
63 Besant Hill School(Formerly Happy Valley School) co-ed CA 95 75% 21% 1800 60% 4
64 Bolles School,The co-ed FL 1120 12% 6% 1800 35% 21
65 George Stevens Academy co-ed ME 310 8% 10% 1800 8
66 Oliverian School co-ed NH 50 100% 5% 1800 70%
67 Wasatch Academy co-ed UT 270 65% 10% 1800 65% 17
68 Webb Schools,The co-ed TN 300 33% 12% 1800 55% 26
69 Garrison Forest School All-girls MD 260 24% 21% 1790 55% 13
70 Salem Academy All-girls NC 183 50% 21% 1787 53% 10
71 North Mount Hermon School co-ed MA 612 77% 19% 1782 56% 22
72 Avon Old Farms School All-boys CT 410 75% 11% 1780 48% 18
73 Berkshire school co-ed MA 375 87% 15% 1780 40% 16
74 Canterbury School co-ed CT 355 69% 10% 1780 35% 21
75 Delphian School,The co-ed OR 272 85% 21% 1779 5
76 George School co-ed PA 519 55% 19% 1775 43% 13
77 Foxcroft School All-girls VA 195 70% 16% 1774 82% 19
78 Chatham Hall All-girls VA 132 81% 18% 1770 65% 15
79 Conserve School co-ed WI 151 100% 30% 1758 65% 8
80 Williston Northampton School,The co-ed MA 160 60% 15% 1757 43% 18
81 MacDuffie School,The co-ed MA 226 18% 18% 1751 68% 10
82 Saint Mary's School All-girls NC 294 45% 6% 1750 18
83 Trinity Pawling School All-boys NY 325 80% 20% 1750 60% 17
84 Grier School All-girls PA 213 100% 42% 1750 70% 9
85 Baylor School co-ed TN 700 30% 18% 1735 22
86 Pomfret School co-ed CT 349 80% 14% 1733 52% 37
87 CFS,The School at Chuech Farm All-boys PA 190 80% 12% 1730 25% 6
88 Salisbury School All-boys CT 294 93% 10% 1730 42% 15
89 Putney School,The co-ed VT 226 75% 21% 1725
90 Holdermess School co-ed NH 275 81% 10% 1720 50% 11
91 Virginia Episcopal School co-ed VA 325 30% 25% 1720 60% 17
92 White Mountain School co-ed NH 100 80% 13% 1713 45% 2
93 Solebury school co-ed PA 220 29% 15% 1710 10
94 Subiaco Academy All-boys AR 185 85% 20% 1710 67% 10
95 Millbrook School co-ed NY 255 80% 9% 1706 50% 10
96 Lawrence Academy co-ed MA 394 50% 13% 1704 50% 8
97 Suffield Academy co-ed CT 400 65% 15% 1702 32% 17
98 Christ School All-boys NC 230 76% 13% 1700 67% 15
99 Colorado Rocky Mountain School co-ed CO 160 60% 20% 1700 75% 4
100 Dunn School co-ed CA 190 62% 20% 1700 65% 12
101 Perkiomen School co-ed PA 285 60% 15% 1690 68% 24
102 Scattergood Friends School co-ed IA 55 98% 26% 1688 75%
103 St.Margaret's School All-girl's VA 157 77% 20% 1685 72% 6
104 Gunney,The co-ed CT 297 70% 15% 1680 50% 15
105 Wilbraham&Monson Academy co-ed MA 360 55% 18% 1678 55% 18
106 Brook Hill School,The co-ed TX 510 18% 15% 1673 80% 31
107 Midland School co-ed CA 92 98% 8% 1663 65% 5
108 Ethel Walker School,The All-girls CT 268 50% 12% 1661 65% 18
109 Kimball Union Academy co-ed NH 344 66% 20% 1660 65% 19
110 Proctor Academy co-ed NH 345 80% 6% 1660 48% 19
111 Stuart Hall School All-girls VA 320 33% 20% 1660 70% 8
112 Andrews Osborne Academy co-ed OH 300 27% 17% 1650 80% 8
113 Dubin School co-ed NH 130 78% 30% 1650 68% 5
114 Fryeburg Academy co-ed ME 690 20% 13% 1650 68% 13
115 Linsly School,The co-ed WV 391 26% 3% 1650 16
116 Oakwood Friend School co-ed NY 180 41% 19% 1650 79% 7
117 Shattuck-St.Mary School co-ed MN 387 72% 21% 1650 65% 14
118 Admiral Farragut Academy co-ed,Military FL 395 32% 23% 1640 72% 8
119 Pennington School,The co-ed NJ 472 27% 12% 1636 38% 17
120 Brewster Academy co-ed NH 360 80% 17% 1635 58% 8
121 Wayland Academy co-ed WI 245 71% 19% 1633 77% 13
122 Hoosac School co-ed NY 125 90% 27% 1620 50% 5
123 Carlisle School co-ed VA 469 1% 11% 1610 9
124 Hyde-Woodstock co-ed CT 185 98% 2% 1608 63% 6
125 San Marcos Baptist Academy co-ed TX 260 80% 29% 1592 85% 9
126 Monte Vista Christian School co-ed CA 773 18% 16% 1591 70% 12
127 Idyllwild Arts Academy co-ed CA 275 95% 33% 1590 66% 15
128 Kiski School,The All-boys PA 210 95% 34% 1584 71% 16
129 Hawaii Preparatory Academy co-ed HA 600 50% 13% 1580 74% 14
130 Tilton School co-ed NH 240 79% 19% 1575 52% 11
131 Northwood School co-ed NY 168 80% 20% 1570 55% 5
132 Houghton Academy co-ed NY 148 46% 45% 1564 67% 1
133 St.Johnsbury Academy co-ed VT 1000 20% 14% 1564 89% 22
134 Hyde-Bath co-ed ME 201 94% 1% 1563 63% 4
135 Monthverde Academy co-ed FL 580 50% 60% 1556 68% 11
136 Grand River Academy All-boys OH 118 100% 10% 1550 83%
137 St.Timothy's School All-girls MD 155 65% 30% 1550 59% 12
138 Chrischurch School All-boys VA 215 60% 15% 1546 60% 10
139 Hebron Academy co-ed ME 225 64% 20% 1540 72% 11
140 Fishburne Millitary School All-boys,Millitary VA 200 94% 5% 1535
141 Squaw Valley Academy co-ed CA 110 95% 30% 1530 80% 6
142 St.John's Northwestern Millitary Academy All-boys,Millitary WI 335 98% 28% 1530 60% 4
143 Randolph-Macon Academy co-ed,Military VA 365 77% 22% 1528 81% 14
144 Fork Union Millitary Academy All-boys,Millitary VA 535 97% 4% 1525 55% 19
145 Army and Navy Academy All-boys,Millitary CA 343 96% 13% 1520 73% 13
146 St.Thomas More School All-boys CT 210 100% 30% 1520 75%
147 Cheshire Academy co-ed CT 385 56% 27% 1515 56% 15
148 Hargrave Military Academy All-boys,Millitary VA 370 93% 7% 1515 92% 8
149 Miller School Co-ed VA 145 68% 19% 1512 72% 12
150 Missouri Military Academy All-boys,Millitary MO 292 100% 35% 1511 57% 8
Ⅲ 急!!!推薦幾個美國好的私立高中 追加分
選學校一個要求,先不要看排名,只要國際學生多的,一概不應該選擇。
Ⅳ 推薦幾所好的美國私立高中
哎- -
我要是你我會覺得那排名看得亂七八糟。。。。
如果slep60且沒培訓過,ssat2100稍微有專些困難。屬托77左右slep就能60,托109,108左右的ssat才2100左右。當然如果slep是很久之前的且培訓過的就不好說了。。。。
如果如果沒培訓,slep60ssat大約2000-2100,9年級百分比大約是50%——60%
學校大約top70-----55左右有戲
如果培訓,能考到2100+
百分比大約63%以上
然後就top55往上選吧。。。看成績了
然後成績不是最主要的,綜合實力
當然沒成績也是不行的
要top50至少要75%+90+
自己打的,希望幫到你
有問題的話歡迎追問~
我也是今年申請的- -不是中介
還有底下排名不準- -沒有黑他們其實根本沒個排名的,只有大致的位置
Ⅳ 美國排名前十的私立高中留學費用各是多少
第一名,索爾茲伯里學校
這所學校是1901年建成的,學校提倡社區精神,促進的學生之間的友誼,師生之間的友誼,學校的質量也非常的高,一直都保持著良好的學習氛圍,可以讓每一位學生融入到學習狀態當中,另外,學校也經常組織學生參加各種各樣的校外活動,從中培養個人的獨立能力和自信心,在美國是赫赫有名的。到學校每年的學費是49092美元,屬於寄宿制學校。
第二名,勞倫斯維爾中學
這所學校成立的時間是1828年,因為勞倫斯威爾就吸引了不少的古巴和英國的學生,當然也有不少的美國土著印第安部落的學生,到目前為止,學校已經有800多米的寄宿生和走讀生,是一所男女混合的寄宿制學校,學校提供九年級到大學的預備教育,學生來自34個州和40個國家,是一所典型的國際學校。這所學校每年的學費是48700美元。
第三名,美國愛文世界學校
這是一所2012年開設的精英教育學校,地點是在繁華的紐約城市,而且紐約時報也稱之為是一所用錢就能買到的最好教育,這所學校目前正在擴張當中,主要的計劃就是向全世界開設多達20個的校區,學校每年收取的學費是47650美元,是一所走讀制學校。
第四名,霍奇基斯中學
這是一所獨立的寄宿制學校,建立的時間是1891年,主要提供九年級到12年級的課程。,而且還包括畢業之後的教育,學校除了美國各州的學生之外,還有來自30多個國家的留學生,每年的留學費用是46705美元,是一所走讀制高中。
第五名,河谷學校
這是一所哪裡有混合大學預備走讀學校,在讀的學生從幼兒園到12年級的都有,學校是在紐約市,校區的面積比較寬闊,而且還有兩個綠樹覆蓋,校園環境非常好,最近校園還增設了先進的硬體設施,讓學生的教育體驗更加的豐富多彩,是一所非常受有學生歡迎的走讀高中。每年的學費是46600美元。
第六名,霍瑞斯曼學校
這所學校在美國算得上是一所頂尖的走讀制學校,學校一位超高水準的教育質量吸引了一大批的優秀學生,學校每年的學費是46205美元。
第七名比爾特瓦滕蘭諾克斯學校每年的學費是46200美元,第八名米德爾塞克斯中學每年的學費是46165美元,第九名哥倫比亞與法預備學校每年的學費是45460美元,第十名肯特中學每年的學費是45460美元。
以上就是美國私立高中費用是多少的所有內容,當然,留學費用除了學費之外,還有其他的生活費以及結算費等各種費用,加起來也就是6萬美元左右,如果是一些中等的學校,這是地區是在中部的學校,每年的留學費用大概就是四、五萬美元,具體學費以學校官網公布的數據為准。
Ⅵ 美國加州有哪些好的私立高中
走讀:梅西高中 賈斯汀西納高中 紅杉基督學校 華道夫學校 維利基督學校內 貝克斯菲基督高中容 凱比特基督學校 福斯諾基督學校 菲蒙私立學校 維奇基督學校等
寄宿:撒切爾學校 韋伯學校 雅典學校 聖卡塔利娜學校 史蒂文森學校 聖多梅尼科學校(女子學校) 歐佳谷學校 橡樹林學校 鄧恩學校 瑞貝學校 瑪麗安天主教中學等
上面這些學校都是很好的私立高中,而且對學生的要求也很高,如果要去的話可以考慮一下
Ⅶ 求美國比較好的私立高中
1、聖瑪麗男子高中——常春藤准學子的搖籃。
申請要求:
(1) 國內初中二年回級至高中二年級在答讀的優秀學生
(2) 近兩年學習成績在75分以上
2、PJ 約翰高中——美國本土私立天主教高中。
其畢業生進入的美國名校有哈佛大學,布朗大學,賓西法尼亞大學,哥倫比亞大學,康奈爾大學等。
3、馬里安娜中學——私立寄宿制學校。
該校畢業生升學去向:哈佛大學、布朗大學、普渡大學、紐約大學等等。
4、南肯特高中——提供9至12年級課程的男子高中。
該校畢業生升學去向:康奈爾大學、達特茅斯大學、芝加哥大學等等。
5、斯特姆國王中學——私立寄宿制學校。
該學校憑借較高的學習水平,被認為是學習集團(Study Group,國際著名教育機構)旗下頂級的寄宿學校之一。
Ⅷ 美國加州有什麼好的私立寄宿高中
加州最有名的私立高中是Harker
School.
升常春藤的概率比普通高中高很多。
-
如有疑問請追問,如解答了您的疑問請採納。
Ⅸ 美國現在有哪些比較好的私立高中
美國的私立高中各有千秋。有的著重點在學業成績上,有的在體育上,有的在特殊教育上。教會學校還強調學習宗教有關的知識,和參加宗教有關的一些活動。
如果單以成績排名,則很多你可能聽都沒有聽說過的學校,學業成績要遠遠高於一些名聲顯赫的學校。
所以,選擇一所最適合自己健康發展的學校才是上策。
美國高中數學物理教師
Ⅹ 求推薦幾個好的美國私立高中!
你需要說出你現在的學校,否則沒有比較怎麼給你推薦?你也應說出你的年級9年級的TOEFL70分和10年級的TOEFL70分能去的學校是不一樣的