導航:首頁 > 公立私立 > 定州私立小學教師招聘信息

定州私立小學教師招聘信息

發布時間:2021-01-19 10:25:42

⑴ 定州教師招聘2016如何報名

定州2016教師招聘考試已經結束,今年招聘考試時間安排如下:
報名時間:6月20日9:00至6月24日17:00。

交費時間:6月20日9:00至6月25日17:00。
筆試時間:2016年7月2日

⑵ 定州開元學校2021年還招聘教師嗎

定州開元學校2021年當然是還會繼續招聘的老師還是比較稀缺的具體你等招聘信息,他會通知的多關注這樣就可以了,然後是機會都會留給有準備的人,你要時刻准備著,然後出擊就能夠成功。

⑶ 定州招聘教師考試時間

河北省定州市2010招聘農村中小學教師公告 1、報名時間:
2010年9月9日至11日下午

今年不行了,要每年

⑷ 2019年定州教師招聘招了多少人呢

2019年定州教師招聘公告計劃招聘350人,3月27日2020年定州教師招聘發布招聘公告,計劃招聘350人呢

⑸ 聽說定州新華小學招聘老師,有知道那的招聘流程的嗎,工資多少啊,謝謝,知道是說說

別去了 那不行啊!!!都拖欠工資啊!!

⑹ 定州教育系統招聘只有教師資格考試合格證明能報嗎

根據 定州市教育系統公開招聘工作人員公告得知

2016年(含)以前國家承認全日制普通專高校專科及以屬上學歷畢業生(幼兒教師為中師及以上畢業生),年齡為1980年1月1日(含)以後出生人員;全日制碩士研究生,年齡放寬為1975年1月1日(含)以後出生人員。
四、招聘條件
1、具有河北省戶籍;
2、遵守憲法和法律;
3、具有良好的品行,熱愛教育事業;
4、符合招聘崗位所需的專業、學歷和相應資格:
(1)小學教師崗位必須具有全日制專科及以上學歷,具有小學及以上教師資格證書。
(2)幼兒園教師崗位具備以下條件之一:
①全日制專科及以上學歷,且具有幼兒教師資格證書;
②全日制專科及以上學歷的學前教育專業畢業生;
③全日制幼兒師范專業畢業生,且具有幼兒教師資格證書。
(3)特教中心教師崗位需具有全日制專科及以上學歷,且特教學校相關專業畢業,並具有相應教師資格證書。
5、適應崗位要求的身體條件;
6、崗位所需要的其他條件。

⑺ 2010年定州教育局教師招聘考試名單

姓名 報考專業 准考證號 考場號 座位號 公共成績 專業成績 合計
張江麗 初中數學 20100014 1 14 53.5 53 21.3
胡立宣 初中數學 20100016 1 16 33 69 20.4
崔朝鳳 初中數學 20100025 1 25 46.5 53 19.9
鄧偉 初中數學 20100029 1 29 51 46 19.4
劉正君 初中數學 20100021 1 21 37 56 18.6
位雲龍 初中數學 20100030 1 30 37.5 53 18.1
甄衛靜 初中數學 20100004 1 4 33.5 51 16.9
謝瑩 初中數學 20100002 1 2 45 38 16.6
劉寧 初中數學 20100001 1 1 21 58 15.8
郭華 初中數學 20100007 1 7 27 51 15.6
高娟 初中數學 20100010 1 10 34 44 15.6
成小雷 初中數學 20100020 1 20 39 38 15.4
劉士傑 初中數學 20100018 1 18 23 53 15.2
郭旭龍 初中數學 20100005 1 5 41 33 14.8
張華 初中數學 20100009 1 9 29 45 14.8
成永愛 初中數學 20100019 1 19 23 51 14.8
米雲龍 初中數學 20100024 1 24 33 41 14.8
張娜 初中數學 20100028 1 28 24 50 14.8
谷光 初中數學 20100017 1 17 32.5 40 14.5
劉明明 初中數學 20100032 2 2 23.5 48 14.3
王淑敏 初中數學 20100013 1 13 16 52 13.6
孫川景 初中數學 20100012 1 12 17 48 13
王貴影 初中數學 20100023 1 23 15 47 12.4
馬千軍 初中數學 20100008 1 8 24 36 12
王哲 初中數學 20100031 2 1 23.5 35 11.7
喬士芳 初中數學 20100027 1 27 13 36 9.8
杜小鳳 初中數學 20100003 1 3 -1 -1 -0.4
孫晶 初中數學 20100006 1 6 -1 -1 -0.4
賈衛濤 初中數學 20100011 1 11 -1 -1 -0.4
周梅寧 初中數學 20100015 1 15 -1 -1 -0.4
李攀 初中數學 20100022 1 22 -1 -1 -0.4
王麗娜 初中數學 20100026 1 26 -1 -1 -0.4
李占傑 初中英語 20100041 2 11 58 84 28.4
趙青 初中英語 20100043 2 13 55.5 80 27.1
邊維蘭 初中英語 20100050 2 20 47 84 26.2
閆昭 初中英語 20100057 2 27 45 85 26
劉玉龍 初中英語 20100038 2 8 50 79 25.8
王倩 初中英語 20100054 2 24 48.5 80 25.7
鮑亞靜 初中英語 20100046 2 16 45 80 25
陳杏娜 初中英語 20100049 2 19 42.5 82 24.9
張珍 初中英語 20100060 2 30 44 72 23.2
馮小娟 初中英語 20100040 2 10 25.5 89 22.9
楊術 初中英語 20100056 2 26 30.5 83 22.7
陸晶晶 初中英語 20100052 2 22 31.5 81 22.5
蘇苗 初中英語 20100048 2 18 44 68 22.4
代興華 初中英語 20100044 2 14 39.5 67 21.3
王廣學 初中英語 20100033 2 3 41 65 21.2
謝晴 初中英語 20100035 2 5 34 72 21.2
苗斌 初中英語 20100039 2 9 27 78 21
劉於 初中英語 20100047 2 17 29.5 74 20.7
韓晶 初中英語 20100063 3 3 23 79 20.4
趙江娜 初中英語 20100042 2 12 27 75 20.4
劉思遠 初中英語 20100058 2 28 21 76 19.4
趙穎 初中英語 20100053 2 23 24 70 18.8
周玲 初中英語 20100062 3 2 20 73 18.6
成碩 初中英語 20100051 2 21 25 66 18.2
王薇 初中英語 20100034 2 4 17.5 73 18.1
劉曉梅 初中英語 20100059 2 29 28 61 17.8
史叢 初中英語 20100036 2 6 20 61 16.2
張佳宏 初中英語 20100037 2 7 -1 -1 -0.4
張密 初中英語 20100045 2 15 -1 -1 -0.4
王葉超 初中英語 20100055 2 25 -1 -1 -0.4
王建立 初中英語 20100061 3 1 -1 -1 -0.4
柴坤 初中英語 20100064 3 4 -1 -1 -0.4
賈雪玲 初中語文 20100077 3 17 69 58 25.4
王微 初中語文 20100072 3 12 60 67 25.4
張海霞 初中語文 20100083 3 23 53 62 23
鄭志霞 初中語文 20100065 3 5 45 69 22.8
劉蘭 初中語文 20100075 3 15 49 59 21.6
秦丹丹 初中語文 20100089 3 29 44 60 20.8
秦金華 初中語文 20100070 3 10 35.5 68 20.7
高揚 初中語文 20100067 3 7 51 52 20.6
竇曉靜 初中語文 20100091 4 1 56 47 20.6
張瑩 初中語文 20100086 3 26 44 57 20.2
張麗娜 初中語文 20100079 3 19 64 35 19.8
許紅梅 初中語文 20100076 3 16 26.5 68 18.9
楊稱心 初中語文 20100066 3 6 24.5 69 18.7
甄靜 初中語文 20100068 3 8 40.5 52 18.5
李月輝 初中語文 20100092 4 2 42 43 17
張霞 初中語文 20100071 3 11 20 62 16.4
亢紅賢 初中語文 20100081 3 21 22.5 59 16.3
董秀珍 初中語文 20100087 3 27 25 55 16
邢曄姝 初中語文 20100084 3 24 20 55 15
甘立珍 初中語文 20100090 3 30 14.5 59 14.7
魏琳琳 初中語文 20100074 3 14 25 43 13.6
張松 初中語文 20100082 3 22 17 45 12.4
韓英娟 初中語文 20100088 3 28 15 43 11.6
趙景華 初中語文 20100078 3 18 17.5 40 11.5
鄭叢立 初中語文 20100069 3 9 -1 -1 -0.4
張金輝 初中語文 20100073 3 13 -1 -1 -0.4
白楊 初中語文 20100080 3 20 -1 -1 -0.4
赫偉娟 初中語文 20100085 3 25 -1 -1 -0.4
徐媛媛 小學美術 20100120 4 30 40.5 78 23.7
高馨 小學美術 20100100 4 10 38.5 74 22.5
李冕 小學美術 20100119 4 29 37.5 73 22.1
陳玲 小學美術 20100093 4 3 24 79 20.6
王玥丹 小學美術 20100109 4 19 39.5 61 20.1
周永恆 小學美術 20100118 4 28 28.5 71 19.9
張叢麗 小學美術 20100096 4 6 59 39 19.6
楊靜 小學美術 20100121 5 1 32.5 64 19.3
王少華 小學美術 20100114 4 24 31 64 19
李雲飛 小學美術 20100097 4 7 27 63 18
戎樹敏 小學美術 20100112 4 22 40 50 18
劉海娟 小學美術 20100116 4 26 24 66 18
丁雷卜 小學美術 20100103 4 13 18.5 70 17.7
劉鵬 小學美術 20100123 5 3 12.5 75 17.5
耿亮 小學美術 20100110 4 20 13.5 72 17.1
楊梅 小學美術 20100101 4 11 26.5 58 16.9
劉亞 小學美術 20100117 4 27 9.5 74 16.7
張蕾 小學美術 20100124 5 4 15 68 16.6
魏寧 小學美術 20100099 4 9 10.5 72 16.5
劉娜 小學美術 20100106 4 16 22.5 58 16.1
楊雪娜 小學美術 20100094 4 4 15 64 15.8
王茉 小學美術 20100115 4 25 15 64 15.8
王紅彬 小學美術 20100102 4 12 12 66 15.6
成翠輕 小學美術 20100113 4 23 32.5 44 15.3
鹿超 小學美術 20100126 5 6 17.5 56 14.7
薛秀明 小學美術 20100095 4 5 16.5 54 14.1
黨園園 小學美術 20100125 5 5 12 54 13.2
李娜 小學美術 20100105 4 15 11.5 53 12.9
鹿紅改 小學美術 20100108 4 18 19.5 44 12.7
劉蒙 小學美術 20100111 4 21 19 44 12.6
於彩雲 小學美術 20100098 4 8 13 45 11.6
吳麗麗 小學美術 20100104 4 14 12 43 11
陳靜 小學美術 20100122 5 2 13.5 41 10.9
王少華 小學美術 20100107 4 17 -1 -1 -0.4
陳曉燕 小學美術 20100127 5 7 14.5 67 16.3
曹勝玉 小學美術 20100128 5 8 10.5 61 14.3
郭玉倩 小學社會科學 20100194 7 14 60.5 77.5 27.6
田紅吉 小學社會科學 20100134 5 14 53 77.5 26.1
張衛朋 小學社會科學 20100166 6 16 50 78 25.6
靳冬雪 小學社會科學 20100152 6 2 62.5 64 25.3
梅小萌 小學社會科學 20100139 5 19 47.5 78 25.1
李玉霞 小學社會科學 20100150 5 30 54 69 24.6
董卿 小學社會科學 20100193 7 13 47 76 24.6
師瑞蘭 小學社會科學 20100153 6 3 55.5 66 24.3
馬珊珊 小學社會科學 20100137 5 17 44.5 76.5 24.2
王龍 小學社會科學 20100157 6 7 43 77 24
柴文靜 小學社會科學 20100182 7 2 44 73 23.4
由影 小學社會科學 20100146 5 26 37 79 23.2
王紅岩 小學社會科學 20100187 7 7 45 71 23.2
趙飛 小學社會科學 20100181 7 1 48.5 66 22.9
陳飛 小學社會科學 20100186 7 6 32 82.5 22.9
王靖 小學社會科學 20100143 5 23 38.5 75.5 22.8
張桂改 小學社會科學 20100149 5 29 35 78 22.6
郭薇 小學社會科學 20100190 7 10 37.5 75.5 22.6
徐薇薇 小學社會科學 20100169 6 19 51 61.5 22.5
劉莎 小學社會科學 20100177 6 27 50 62 22.4
陳曼 小學社會科學 20100179 6 29 51 60.5 22.3
姬盼盼 小學社會科學 20100184 7 4 28.5 81.5 22
潘寧 小學社會科學 20100185 7 5 37.5 72.5 22
王會敏 小學社會科學 20100160 6 10 39.5 66.5 21.2
王亞 小學社會科學 20100188 7 8 31.5 73 20.9
史會虎 小學社會科學 20100131 5 11 25 79.5 20.9
李翠敏 小學社會科學 20100171 6 21 34.5 68.5 20.6
軒麗綿 小學社會科學 20100130 5 10 24.5 78 20.5
王珍珍 小學社會科學 20100163 6 13 28 74 20.4
薛琳 小學社會科學 20100141 5 21 30 71 20.2
李娜 小學社會科學 20100132 5 12 30 70.5 20.1
蘇煥芳 小學社會科學 20100173 6 23 32 68 20
李克雷 小學社會科學 20100164 6 14 24 75.5 19.9
姚麗 小學社會科學 20100168 6 18 22 77.5 19.9
高輝 小學社會科學 20100172 6 22 29.5 69.5 19.8
楊風 小學社會科學 20100192 7 12 28.5 70.5 19.8
谷義強 小學社會科學 20100154 6 4 24 74 19.6
蔣士茹 小學社會科學 20100178 6 28 29 69 19.6
宋淑靜 小學社會科學 20100135 5 15 31.5 65.5 19.4
馬馳 小學社會科學 20100133 5 13 39.5 57.5 19.4
席文 小學社會科學 20100189 7 9 32 65 19.4
劉偉才 小學社會科學 20100148 5 28 17 79.5 19.3
王卿 小學社會科學 20100156 6 6 28 68 19.2
張立 小學社會科學 20100129 5 9 25.5 68.5 18.8
張靈芝 小學社會科學 20100136 5 16 38 55.5 18.7
孟娜 小學社會科學 20100155 6 5 24 69 18.6
張曉紅 小學社會科學 20100175 6 25 17.5 75 18.5
張海霞 小學社會科學 20100158 6 8 19.5 72.5 18.4
周磊 小學社會科學 20100191 7 11 17.5 74 18.3
杜輝 小學社會科學 20100170 6 20 20 69 17.8
王微微 小學社會科學 20100174 6 24 19.5 68 17.5
米瑞哲 小學社會科學 20100167 6 17 24 63 17.4
郭平 小學社會科學 20100138 5 18 24.5 62.5 17.4
劉曉柳 小學社會科學 20100144 5 24 21.5 64.5 17.2
李寧 小學社會科學 20100151 6 1 18 67.5 17.1
齊衛娟 小學社會科學 20100159 6 9 18.5 66 16.9
李霞 小學社會科學 20100165 6 15 15.5 68.5 16.8
王君娜 小學社會科學 20100162 6 12 17 66.5 16.7
香正義 小學社會科學 20100180 6 30 14 67.5 16.3
吳永超 小學社會科學 20100161 6 11 13.5 67 16.1
袁芳 小學社會科學 20100195 7 15 11 68.5 15.9
李士奎 小學社會科學 20100142 5 22 20.5 56.5 15.4
李京 小學社會科學 20100140 5 20 16 60.5 15.3
宋玉玲 小學社會科學 20100183 7 3 13 61.5 14.9
王欣 小學社會科學 20100145 5 25 12 62 14.8
黃興娟 小學社會科學 20100147 5 27 -1 -1 -0.4
李曉英 小學社會科學 20100176 6 26 -1 -1 -0.4

⑻ 2020年保定定州教師招聘350人,考試時間是幾號

2020年,保定市定州招聘教師350人,考試時間目前沒有確定,需要進一步等待,並做好復習

⑼ 2015年定州市教師招聘公告錄取比例是多少

您好,中公教育為您服務。
2015年定州市教育系統公開招聘工作人員350名,按招聘崗位版1:2的比例權,依筆試成績從高到低的順序確定面試人員。比例內末位成績並列的全部進入面試。
公告詳情:http://hb.zgjsks.com/html/2015/ggxx_0525/6266.html?wt.mc_id=bd10487

如有疑問,歡迎向中公教育企業知道提問。

⑽ 定州農村中小學教師招聘,小學英語面試部分是要全部用英語表達嗎

試教部分如果該學校要求全英教學就要全部用英語,一句中文也不要。直接面試部分就要看面試官的要求了。

閱讀全文

與定州私立小學教師招聘信息相關的資料

熱點內容
小學讀書計劃表格模板 瀏覽:342
小學語文四年級感嘆句 瀏覽:243
天通苑中山實驗小學 瀏覽:596
小學三年級語文補習班內容 瀏覽:921
吉安師范附屬小學作文 瀏覽:396
小學教師備課網站 瀏覽:1
私立美男學院 瀏覽:383
小學六年級上冊語文第六單元試卷涼州島 瀏覽:915
小學1年級手gong大全 瀏覽:459
小學生手抄報的圖片大全圖片大全 瀏覽:68
小學健康知識講座 瀏覽:120
小學畢業季適合發老師的句子 瀏覽:451
汕尾鳳山中心小學校長 瀏覽:606
小學生畢業匯演舞蹈 瀏覽:702
小學生抗擊疫情的表演 瀏覽:107
私立華聯大學本科 瀏覽:61
小學三年級作文我想謝謝你400 瀏覽:855
中小學生睡眠問題 瀏覽:174
小學生公共生活守規則教案 瀏覽:313
淮河私立學校 瀏覽:99