⑴ 關於墨江縣城小學,給老師的一封信450字以上
敬愛的xx老師:
您好!
您是我心目中最敬重的好老師,您雖然十分嚴厲,但是您把一顆心撲在我們身上。您起早貪黑,琢磨著更好的教學方法。您就像蠟燭一樣,讓我感到前途無限的光明,卻燃燒了自己。
樹木的成長,離不開陽光雨露,只有他們無私的施捨,才會有生機勃勃。花朵的生活,離不開大地,有了大地提供的營養,才會有花兒的艷麗動人。而我們的生活,離不開老師,有了您的熱情幫助,有了您的諄諄教誨,才會有我們的健康成長……老師,太謝謝您了!師恩如魚得水,這三年來,您苦口婆心的教育我們,您的每一句金石良言,我一直還歷歷在目,由此讓我想起了很多很多。
老師,我想對您說:「您真偉大!您是我最好的老師!我喜歡您!」
正因為有您的教育,我們才能有今天的見識,才會有今天這樣的才學,正因為您的呵護,我們這些「祖國的花朵」才能健康的成長,正因為您的點滴教誨,才使我們明白做人的道理。您好比大樹,我們在您的樹蔭下茁壯成長。您給了我們像媽媽一樣的關懷,讓我覺得無比幸福,讓我有了學習的興趣,讓我覺得您給了無窮無盡的力量,讓我覺得您是我的依靠,讓我覺得離不開您了。老師,我們的好成績離不開您的辛苦教育,我們的好成績更少不了您的細心培養。我們每前進一步,都離不開您灑下的辛勤汗水。
是的,您有時對我們很嚴厲,也經常嚴格要求我們,也經常教訓我們,對我們認真負責,哪怕我們有一點點的過錯,您也會發現。但我知道,您是為了我們能夠更好的更深入的學習,使我們將來能有偉大的成就。
老師,謝謝您對我們認真負責的教育,謝謝您對我們的關心,謝謝您教給了我們許多知識,謝謝您對我們無私的奉獻,一千聲一萬聲「謝謝」都無法回報您對我們的教導。
祝您身體健康
您的學生:xx
x年x月x日
⑵ 墨江縣城小學怎麼樣
簡介:墨江縣城小學位於墨江縣城中心地段,始建於1906年,有著光榮的革命歷版史,是早權期中國共產黨墨江支部活動的中心。她的前身是:墨江縣立兩級小學校,墨江縣立聯殊鎮中心小學,墨江縣立小學,墨江縣第一完全小學,墨江縣小學。1958年被縣教育局確定為五年一貫制試點學校,1988年開辦注提實驗班,1990年開始試行「九義」教材實驗,1993年實行了學校內部體制改蘋,2000年被確定為雲南省一級三等示範性小學。
注冊資本:190萬人民幣
⑶ 墨江縣龍壩鄉初級中學2016年中考成績單
墨江縣龍壩鄉抄初級中學2016年中考成績
1,成績出來後!找自己省的查詢分數的網站,或者找到市的查詢分數網站!!輸入自己的考生號,就能得到分數!
2,或者發布成績的隔天學校就會通知你來領成績單和畢業證!搜索(2016中考成績)
⑷ 小山娃要到縣城裡參加運動會、如果每小時走4km、那麼走完預定時間離縣城還有0.5km如果他每小時走5km
設預定時間為 x 小時,
則學校到縣城的距離為:
4t + 0.5 (km)
這個距離也等於:
5(t - 0.5) (km)
所以:
4t + 0.5 = 5(t - 0.5)
4t + 0.5 = 5t - 2.5
t = 3 (小時)
故學校到專縣屬城的距離為:
4t + 0.5 = 12.5 (km)
⑸ 墨江縣進修學校可以讀大學嗎
墨江縣汽修學校可以讀大學的,主要你還是需要參加成人高考
⑹ 雲南省譜洱市墨江縣城小學今年的招生條件有哪些
雲南省普洱市墨江縣城小學今年的招生條件,
本地戶籍的可以直接上。
外地戶籍的要有本地的勞動合同或營業執照,
居住證、
購買社保證明、
積分入學證明。
可詢問教育局。
⑺ 墨江縣通關鎮小學2018~2019學年六年級下學期語文模擬試卷
墨江縣通關鎮小學2018至2019學年六年級下學期語文模擬試卷,
不掛網公布的。
具體可詢問學校教務處,
最直接的是問你的語文老師。
⑻ 墨江縣城小學的環境作文300字
在我們日常生活中 ,生活環境是十分重要的.但在日常生活中人們在保護環境上並不十分重視.
為了能讓我們的環境優美,不受到傷害.有許多老人來打掃大街,綠化草坪.他們每天早出完歸,為了祖國的綠化環境不惜一切代價。但那些不愛護環境的人偏偏還要去破壞,我們一定要為不愛護環境的人做好思想工作,讓他們早一日改掉惡習。
在我們上學的路上,也有許隊多同學亂丟廢棄物。比如說:有的同學把小吃袋扔在校門口外,還有的同學把疊好的紙飛機隨意亂扔,甚至順著牆扔進學校.他們的這些行為不但一次又一地影響著學校,還給每天早晨做值日的同學帶來了很大麻煩。
在校會上,老師一次又一次叮囑、說服,但有些同學並不聽勸,而是繼續破壞環境,縮短地球的壽命。
有一次,學校組織我們2—6年級同學到采俸公園的草坪上撿白色垃圾。在出發之前,我心裡想,平常到采風公園玩的時候,覺得那裡比較干凈。今天去撿白色垃圾,應該很少,撿起來一定很輕松吧。
但當我走道那裡,低頭一看的時候,卻把我驚呆了。地上有許多垃圾。廢紙、煙頭、塑料袋等。這些到處都是,一塊綠色的草坪,在遊人的破壞下成了一片環境污染地,這是多麼嚴重的環境問題。
面對這塊草坪,使我們憤怒不已,努力去消除那些垃圾。經過我們100分鍾的勞動,草坪終於恢復到了最初的美麗,名花齊葩爭芳斗艷。我們不禁感嘆:原來地球也是很美的呀!
⑼ 2008年墨江縣高考成績冊
2008年墨江縣高考成績冊(理科)
准考證號 姓名 性別 考生類別 總分 照顧分 照顧分1 語文 數學 英語 綜合 畢業學校
272350001 羅佳 女 農村應屆 480 20 0 108 78 103 191 墨江一中
272350002 馬國強 男 農村應屆 460 20 0 96 73 104 187 墨江一中
272350003 李南江 女 城鎮應屆 450 20 0 119 79 110 142 墨江一中
272350004 劉安 男 城鎮應屆 488 20 0 111 78 118 181 墨江一中
272350005 黃達 男 農村應屆 465 20 0 107 70 96 192 墨江一中
272350006 毛君 男 農村應屆 454 20 0 106 89 76 183 墨江一中
272350007 張繼龍 男 城鎮應屆 461 0 0 105 75 91 190 墨江一中
272350008 李詩欽 男 城鎮應屆 538 0 0 115 96 111 216 墨江一中
272350009 熊燹 男 城鎮應屆 472 20 0 106 66 122 178 墨江一中
272350010 鮑玲芬 女 農村應屆 444 20 0 116 91 84 153 墨江一中
272350011 王淇元 男 城鎮應屆 480 20 0 107 79 110 184 墨江一中
272350012 楊炳望 男 城鎮應屆 501 0 0 100 105 50 246 墨江一中
272350013 唐博 男 城鎮應屆 476 20 0 96 87 58 235 墨江一中
272350014 羅雲春 男 城鎮應屆 393 20 0 105 44 104 140 墨江一中
272350015 黃英俊 女 農村應屆 391 20 0 102 66 69 154 墨江一中
272350016 蔡熙 男 城鎮應屆 400 20 0 110 57 88 145 墨江一中
272350017 毛巍然 男 城鎮應屆 524 0 0 119 83 130 192 墨江一中
272350018 張博 男 城鎮應屆 524 20 0 119 79 118 208 墨江一中
272350019 李俊 女 城鎮應屆 506 20 0 111 79 130 186 墨江一中
272350020 白皓升 男 城鎮應屆 522 20 0 109 93 109 211 墨江一中
272350021 楊海濤 男 城鎮應屆 406 20 0 110 52 110 134 墨江一中
272350022 楊鏡睿 男 城鎮應屆 500 20 0 104 81 119 196 墨江一中
272350023 白吉康 男 農村應屆 475 20 0 114 81 117 163 墨江一中
272350024 李雯嫻 女 城鎮應屆 499 0 20 119 94 120 166 墨江一中
272350025 刀國羚 女 城鎮應屆 557 20 0 117 99 131 210 墨江一中
272350026 高婧茹 女 城鎮應屆 566 20 0 116 113 122 215 墨江一中
272350027 周艷蘭 女 農村應屆 419 20 0 95 89 79 156 墨江一中
272350028 趙曉梅 女 農村應屆 542 0 20 105 103 103 231 墨江一中
272350029 刀國正 男 農村應屆 428 20 0 97 70 91 170 墨江一中
272350030 朱金金 男 農村應屆 507 20 0 106 93 96 212 墨江一中
272350031 王國才 男 農村應屆 419 20 0 107 59 79 174 墨江一中
272350032 張鑫 男 城鎮應屆 510 0 0 104 91 99 216 墨江一中
272350033 陳庭兵 男 農村應屆 495 0 10 101 88 85 221 墨江一中
272350034 周會梅 女 農村應屆 492 20 0 105 83 86 218 墨江一中
272350035 謝銀樁 男 城鎮應屆 519 0 0 105 95 100 219 墨江一中
272350036 張婭 女 城鎮應屆 429 0 0 114 69 86 160 墨江一中
272350037 陳強 男 農村應屆 466 20 0 101 87 80 198 墨江一中
272350038 彭亞舟 男 城鎮應屆 408 20 0 116 82 43 167 墨江一中
272350039 周鵬翀 男 城鎮應屆 341 20 0 97 87 42 115 墨江一中
272350040 張寒傑 女 城鎮應屆 397 20 0 99 53 116 129 墨江一中
272350041 沈桂梅 女 農村應屆 543 0 10 110 106 114 213 墨江一中
272350042 白雲 女 城鎮應屆 391 20 0 110 56 91 134 墨江一中
272350043 段海東 男 農村應屆 576 0 0 112 114 115 235 墨江一中
272350044 唐建美 女 農村應屆 421 0 0 97 84 72 168 墨江一中
272350045 周永華 男 農村應屆 469 20 0 101 101 83 184 墨江一中
272350046 白韓錕 男 農村應屆 534 20 0 100 107 110 217 墨江一中
272350047 袁雪輝 男 城鎮應屆 452 20 0 108 66 91 187 墨江一中
272350048 楊年芳 女 農村應屆 458 20 0 114 102 67 175 墨江一中
272350049 周偉忠 男 農村應屆 505 20 0 112 99 87 207 墨江一中
272350050 李健高 男 城鎮應屆 473 20 0 102 99 87 185 墨江一中
272350051 秦勇 男 農村應屆 397 0 0 108 45 102 142 墨江一中
272350052 蔡濟鮮 女 農村應屆 356 20 0 89 59 58 150 墨江一中
272350053 郭宏敏 女 農村應屆 465 0 0 102 68 100 195 墨江一中
272350054 杜小英 女 農村應屆 493 0 0 113 95 69 216 墨江一中
272350055 白楊成 男 農村應屆 408 20 0 85 88 82 153 墨江一中
272350056 羅元源 男 城鎮應屆 508 20 0 103 92 105 208 墨江一中
272350057 艾嘉 男 城鎮應屆 423 0 0 101 69 99 154 新平一中
272350058 白玫 女 城鎮應屆 388 0 0 115 62 69 142 墨江一中
272350059 王彪 男 農村應屆 422 20 0 98 74 70 180 新平一中
272350060 劉東海 男 農村應屆 406 0 0 104 55 104 143 墨江一中
272350061 李雪 女 城鎮應屆 462 20 0 99 85 114 164 墨江一中
272350062 唐代榮 男 農村應屆 371 20 0 100 81 82 108 墨江一中
272350063 仁國輝 男 農村應屆 371 20 0 100 58 45 168 墨江一中
272350064 張榮增 男 農村應屆 424 20 0 100 79 88 157 墨江一中
272350065 白帆 男 城鎮應屆 486 0 0 114 73 131 168 墨江一中
272350066 沐凡皓 男 城鎮應屆 483 20 0 119 77 104 183 墨江一中
272350067 朱瑾一 女 城鎮應屆 321 20 0 103 44 67 107 墨江一中
272350068 雷黎 男 城鎮應屆 436 20 0 108 83 70 175 墨江一中
272350069 段會前 女 農村應屆 362 0 0 90 57 68 147 墨江一中
272350070 刁予 男 城鎮應屆 367 0 0 81 56 119 111 墨江一中
272350071 胡向利 女 農村應屆 371 0 0 97 89 68 117 墨江一中
272350072 羅偉 男 農村應屆 386 20 0 97 68 71 150 墨江一中
272350073 倪萬順 男 農村應屆 360 20 0 90 69 59 142 墨江一中
272350074 陳智祥 男 農村應屆 438 20 0 101 82 78 177 墨江一中
272350075 鮑艷梅 女 農村應屆 396 20 0 102 68 81 145 墨江一中
272350076 姜雙玲 女 農村應屆 348 20 0 97 46 93 112 墨江一中
272350077 李文華 男 農村應屆 365 20 0 91 65 77 132 墨江一中
272350078 羅雲 男 農村應屆 430 20 0 100 74 41 215 墨江一中
272350079 李俊權 男 農村應屆 397 20 0 100 76 54 167 墨江一中
272350080 阮鴿 女 農村應屆 0 0 0 0 0 0 0 墨江一中
272350081 李晶 男 農村應屆 454 20 0 109 86 86 173 墨江一中
272350082 李瓊瑤 女 農村應屆 382 20 0 100 64 66 152 墨江一中
272350083 郁美坤 女 農村應屆 328 20 0 72 58 63 135 墨江一中
272350084 劉偉 男 農村應屆 359 20 0 101 63 81 114 墨江一中
272350085 張娟 女 城鎮應屆 484 20 0 100 85 96 203 墨江一中
272350086 趙曉懿 男 農村應屆 436 0 20 111 86 84 155 墨江一中
272350087 趙思超 男 農村應屆 383 20 0 101 59 85 138 墨江一中
272350088 艾婷 女 城鎮應屆 434 20 0 104 68 98 164 墨江一中
272350089 江彥超 男 農村應屆 390 20 0 82 72 74 162 墨江一中
272350090 劉福江 男 農村應屆 431 0 0 94 82 84 171 墨江一中
272350091 李克兵 男 農村應屆 392 20 0 94 68 70 160 墨江一中
272350092 刀婭 女 農村應屆 425 20 0 95 70 84 176 墨江一中
272350093 張鳳 女 農村應屆 398 20 0 95 88 59 156 墨江一中
272350094 劉利波 男 農村應屆 368 20 0 91 75 49 153 墨江一中
272350095 陳興垚 男 農村應屆 435 0 0 97 78 48 212 墨江一中
272350096 金壽延 男 農村應屆 353 20 0 99 62 52 140 墨江一中
272350097 范成東 男 農村應屆 443 20 0 111 66 89 177 墨江一中
272350098 胡森 男 農村應屆 399 20 0 89 83 55 172 墨江一中
272350099 王仁林 男 農村應屆 437 0 20 91 92 69 185 墨江一中
272350100 楊延潤 女 農村應屆 316 20 0 100 42 57 117 墨江一中
272350101 王水輪 男 城鎮應屆 423 0 0 98 79 82 164 墨江一中
272350102 朱永福 男 農村應屆 371 20 0 96 72 67 136 墨江一中
272350103 李俊濤 男 農村應屆 520 20 0 101 98 94 207 墨江一中
272350104 孫瑞茜 女 城鎮應屆 304 20 0 100 49 49 106 墨江一中
272350105 武春鵬 男 城鎮應屆 309 20 0 106 42 37 124 墨江一中
272350106 羅慶玲 女 農村應屆 418 20 0 93 58 89 178 墨江一中
272350107 陳兆華 男 農村應屆 441 20 0 88 115 44 194 墨江一中
272350108 張麗京 女 城鎮應屆 414 20 0 102 57 58 197 墨江一中
272350109 楊進聰 男 農村應屆 343 20 0 73 79 30 161 墨江一中
272350110 李東海 男 城鎮應屆 384 20 0 90 51 98 145 墨江一中
272350111 李春香 女 農村應屆 324 20 0 86 54 72 112 墨江一中
272350112 柏盛東 男 城鎮應屆 439 0 0 98 86 78 177 墨江一中
272350113 白學成 男 城鎮應屆 318 20 0 84 71 53 110 墨江一中
272350114 周應光 男 農村應屆 418 20 0 98 87 71 162 墨江一中
272350115 王文東 男 農村應屆 403 20 0 99 75 64 165 墨江一中
272350116 江文山 男 農村應屆 314 20 0 91 51 61 111 墨江一中
272350117 阮貴增 男 農村應屆 357 0 0 107 66 89 95 墨江一中
272350118 徐國飛 男 農村應屆 354 20 0 103 42 51 158 墨江一中
272350119 羅茜園 女 城鎮應屆 374 20 0 107 64 72 131 墨江一中
272350120 段賽福 男 農村應屆 310 20 0 100 46 53 111 墨江一中
272350121 羅超 男 農村應屆 417 20 0 100 68 65 184 墨江一中
272350122 王金松 女 農村應屆 405 20 0 104 87 76 138 墨江一中
272350123 楊文廣 男 農村應屆 357 0 0 102 47 66 142 墨江一中
272350124 白夢秋 女 農村應屆 348 20 0 99 50 68 131 墨江一中
272350125 張忠誠 男 農村應屆 363 20 0 93 57 71 142 墨江一中
272350126 鄧德璋 男 農村應屆 368 0 0 93 66 46 163 墨江一中
272350127 李紅梅 女 農村應屆 409 20 0 115 70 80 144 墨江一中
272350128 朱忠華 男 農村應屆 286 20 0 96 51 40 99 墨江一中
272350129 段軍飛 男 農村應屆 334 20 0 100 49 57 128 墨江一中
272350130 李祖恆 男 農村應屆 348 0 0 91 74 41 142 墨江一中
272350131 岳存書 女 農村應屆 350 20 0 98 63 65 124 墨江一中
272350132 馬小惠 女 農村應屆 364 20 0 105 71 70 118 墨江一中
272350133 楊宇仿 男 農村應屆 394 20 0 106 58 63 167 墨江一中
272350134 高潔靜 女 城鎮應屆 300 20 0 87 62 62 89 墨江一中
272350135 白藍 男 農村應屆 330 20 0 92 33 67 138 墨江一中
272350136 李學富 男 城鎮應屆 379 20 0 95 71 44 169 墨江一中
272350137 普成瓊 女 農村應屆 348 20 0 93 67 67 121 墨江一中
272350138 王文志 男 農村應屆 309 0 0 98 46 64 101 墨江一中
272350139 白珍 女 農村應屆 355 20 0 104 59 60 132 墨江一中
272350140 馮智玲 女 城鎮應屆 286 0 0 106 38 57 85 墨江一中
272350141 昌嬌 女 城鎮應屆 287 0 20 90 18 84 95 墨江一中
272350142 白跨雲 男 農村應屆 311 20 0 77 57 50 127 墨江一中
272350143 汪俊傑 男 城鎮應屆 388 0 0 94 55 94 145 墨江一中
272350144 劉銜戈 男 農村應屆 349 0 0 97 64 48 140 墨江一中
272350145 白俊平 男 農村應屆 328 20 0 92 54 48 134 墨江一中
272350146 鮑康 男 農村應屆 296 20 0 98 38 38 122 墨江一中
272350147 李健 男 農村應屆 406 20 0 108 59 66 173 墨江一中
272350148 朱彥潔 女 城鎮應屆 374 20 0 105 55 82 132 墨江一中
272350149 徐成瑞 男 城鎮應屆 335 20 0 103 37 56 139 墨江一中
272350150 唐沛舫 男 城鎮應屆 362 20 0 86 54 67 155 墨江一中
272350151 羅銀麗 女 城鎮應屆 251 20 0 90 30 53 78 墨江一中
272350152 胡穎黎 男 城鎮應屆 275 0 0 92 45 35 103 墨江一中
272350153 彭艾 女 城鎮應屆 335 20 0 93 58 56 128 墨江一中
272350154 張文科 男 農村應屆 342 20 0 109 36 56 141 墨江一中
272350155 王夢穎 女 農村應屆 313 20 0 106 47 58 102 墨江一中
⑽ 2019年普洱市墨江縣,寒假景星小學期末考試的時間是什麼時候
查詢方法:直截輸入地名和教育,就會出現當地的各種教育網,進入後,根據你所查考回試的類型,答一步步進入即可。一般省通考的,在省級以下網上查,市通考的,在市級以下網上查,以次類推。目前除高考查分全國基本都能在網上查到外,其它考試不一定都能查到(中考也只有百分之四十幾的地方網能查),只有經濟較發達的能查,有些經濟不發達的,官方教育網都沒有(或空設的,正在建設中)。