導航:首頁 > 小學年級 > 小學三年級筆算題

小學三年級筆算題

發布時間:2020-11-24 15:52:10

小學三年級筆算題

7×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

2005-2006學年度三年級數學期末復習口算題(一)
70÷7= 20×10= 320÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=
131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=
840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=
7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=
431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈
44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×

2005-2006學年度三年級數學期末復習口算題(二)

800÷8= 40×70= 300÷4≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=
131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=
640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=
7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=
491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈
55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷

2005-2006學年度三年級數學期末復習口算題(三)

三年____班 姓名______

270÷9= 20×11= 120÷5≈ 44×17≈ 351÷4≈ 420÷7=
231÷4≈ 50×80= 73-45= 0÷25= 1600÷4= 20×40=
840-32= 540÷9= 89×31≈ 0.1+0.8= 371÷4≈ 0×28=
8.3-1.8= 2000÷5= 180÷9= 131÷6≈ 40×80= 85-51=
531÷6≈ 10×60-= 4.5-4.5= 6.8+0.2= 41×19≈ 250÷4≈
270÷3= 11×50= 210-30= 68+28 = 25+25×2= 30÷3×10=

[center][b]2005-2006學年度三年級數學期末復習口算題(四)[/b][/center]

三年____班 姓名______

100÷1= 30×70= 100÷5≈ 19×72≈ 251÷6≈ 140÷7=
234÷6≈ 120×0= 445-15= 0÷85= 200÷4= 300×40=
740-70= 2700÷9= 91×33≈ 4.1+2.4= 419÷4≈ 14×20=
7.8-1.8= 1000÷5= 360÷9= 338÷6≈ 100×80= 98-56=
491÷8≈ 14×6= 4.1-3.1= 6.8+0.7= 11×19≈ 167÷4≈
150÷5= 10×40= 100-30= 96+28 = 51+45-28= 10×20+34=

[center][b]2005-2006學年度三年級數學期末復習口算題(五)[/b][/center]

三年____班 姓名______

70÷7= 20×10= 3200÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=
131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=
840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=
7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=
431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈
44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×20=

[center][b]2005-2006學年度三年級數學期末復習口算題(六)[/b][/center]

800÷8= 40×70= 300÷5≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=
131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=
640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=
7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=
491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈
55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷3=

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
http://..com/q?word=%CA%FD%D1%A7%BF%DA%CB%E3%CC%E2&ct=17&pn=0&tn=ikaslist&rn=10一堆呢

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

❷ 求:小學三年級數學計算題100道(三位數加減)

一、加法:

198+109=

134+150=

253+120=

190+156=

178+123=

240+100=

140+140=

120+125=

134+123=

二、減法:

324-156=

230-190=

180-110=

250-200=

398-190=

278-178=

450-220=

400-199=

321-320=

159-100=

123-107=

(2)小學三年級筆算題擴展閱讀:

數學是孩子們在小學階段最為重要的學習課程之一,數學的學習能夠極大的提升孩子的思維邏輯能力,所以將數學課程學好,能夠極大的帶動其他學科的學習。

學好數學並不只是簡單的應付考試,而是為了跟美好的生活。要知道在我們的日常生活中,數學帶來了很多便利,很多情況下離開數學,我們是不能進行正常活動的。

小學是數學學習的開端,在這個階段學到的知識不僅受用終生的,還能為今後的學習打下基礎。小學數學老師經常跟家長們強調,成績在及格線以下的孩子。

要想成績有快速的提升,需要在基礎知識下一番功夫。只有基礎知識掌握牢固,孩子們才能穩步前進,邁向更高的台階。

學習數學的過程中,首先最關鍵的就是掌握好基本公式定理和一些數學概念。很多孩子在做題的時候容易粗心犯錯,就是基礎知識沒有掌握好,所以做起題來總是磕磕碰碰,成績不見提升。

❸ 小學三年級下冊口算題2000道

三年級口算練習(一)
26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
三年級口算練習(二)
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
三年級口算練習(四)
42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
三年級口算練習(三)
23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
三年級口算練習(五)
21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=
34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
三年級口算練習(六)
40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
三年級口算練習(七)
46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年級口算練習(八)
57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
三年級口算練習(九)
57+29= 500+40= 88×1= 700×5=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=
10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=
36+56= 23×30= 10×73= 90×50=
800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷

❹ 小學三年級下期筆算題帶答案

你沒有題目,我們怎麼幫助你呢?呵呵!小朋友,學習還得自覺哦!加油吧!不要什麼都在網上找答案。

❺ 小學三年級數學 筆算題 100道 誰知道

加油!你一定會的,慢慢學你一定會進步
940÷2= 207÷3= 992÷8= 648÷9= 276÷2=
324÷4= 656÷3= 844÷2= 498÷8= 738÷9=
850÷5= 340÷2= 960÷4= 650÷5= 306÷3=
627÷3= 725÷6= 912÷3= 280÷5= 840÷7=
570÷3= 216÷2= 840÷4= 604÷2= 880÷4=
780÷6= 252÷9= 563÷4= 963÷9= 212÷4=
152÷5= 314÷3= 870÷9= 315÷3= 264÷2=
1250÷5= 4760÷4= 1800÷4= 5400÷6= 3000÷5=
1400÷7= 2400÷6= 5400÷9= 2100÷7= 2800÷4=250-50= 128+34= 510-33= 321-83= 677-578=
367-268= 306÷6= 912÷8= 953+21= 380-90=
540-88= 3550÷5= 1600÷2= 1220÷4= 355÷5=
30+190= 110-60= 280-70= 285-95= 1280+60=
41×60= 27×36= 34×20= 20×50= 81×92=
50×60= 40×49= 23×20= 20×70= 25×32=
36×22= 80×60= 38×42= 70×70= 25×36=
40×54= 10×80= 11×40= 30×20= 23×30=
60×90= 60×60= 42×60= 28×14= 90×70=
36×30= 46×30= 40×30= 38×40= 12×73=
20×90= 76×40= 29×24= 36×15= 45×36=
77×48= 36×29= 24×13= 23×81= 64×98=
38×15= 74×63= 20×38= 18×70= 45×46=
77×48= 36×29= 24×13= 23×81= 64×98=
38×15= 74×63 = 20×38= 18×70= 24×36=
64×14= 19×81= 72×32= 95×26= 83×56=
17×15= 26×20= 25×48= 33×60= 33×14=

❻ 小學三年級口算題

參考資料:http://..com/question/57133958.html?si=7
參考資料:www.xkb1.com

❼ 小學三年級筆算題

三年級下學期計算練習卷
班別 姓名

36+64= 36÷3= 666÷3= 0×4=
68-35= 56+42= 25÷5= 270÷9=
96÷6= 20×4= 25×4= 120÷6=
25÷3= 10×8= 420÷7= 40×9=
36×30= 24+38= 12×5= 50×40=
87+23= 488÷8= 26×11= 52+28=
320+140= 300÷6= 12×4= 8÷8=
90×9= 10×5= 0×59= 12×40=
1.4-0.5= 10÷5= 7.2-3.6= 80×2=
4.4+2.1= 30÷5= 15×3= 20×3=
2.3+0.6= 1.8+0.7= 13×20= 59×0=
90×4= 80÷4= 1.7-0.9= 2.8+2.7=
30×5= 620-420= 707÷7= 80-25=
5×80= 20×40= 60×20 50×3=
(40÷8)= 20×20= 63÷7= 90÷3=
3×2= 41+39= 3÷3= 9+27=
69+12= 30÷3= 8÷2= 1×6=
90÷2= 42÷7= 32÷4= 80÷2=
9×7= 16÷8= 10÷2= 5×5=

40÷8= 10÷5= 56÷8= 35÷5=
40÷5= 370+80= 9÷9= 490÷7=
72+28= 470-70= 16÷4= 8×3=
790+40= 30×12= 37+23= 310-70=
12×3= 24÷4= 290+70= 24×2=
9+6= 410+30= 31×5= 9×6=
750-70= 12×6= 12÷6= 90-67=
18×21≈ 87+12= 170+90= 11×19≈
42+39= 100+30= 121÷3≈ 14÷7=
400+40= 302÷3≈ 75-37= 70+600=
419÷7≈ 903÷3= 12×3= 250÷5=
60×80= 15×40= 30×50= 59×60≈
22×30= 21×60≈ 39×70≈ 207×3=
700÷9≈ 640÷9≈ 50×3= 0.3+0.4=
40×20= 60×10= 41×70= 15×40=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20=
40×20= 30×12= 21×30= 180÷6=
560÷7= 60×80= 15×40= 30×50=
22×30= 21×60≈ 39×70≈ 59×60≈
1600÷4= 99÷9= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
50×3= 347+90= 0.3+0.4= 999÷9=

150÷3= 70×90= 40×20= 60×11=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20=
40×20= 30×12= 21×30= 366÷6=
446÷2= 284÷2= 125-25= 810÷9=
560÷7= 60×90= 16×5= 3.9-0.6=
430-70= 270+300= 9.8-3.9 30+700=
11×80= 0.7+0.8= 1.7+2.6= 8.5-5.8=
18.2-12.1= 4.2+2.9= 500×7= 900×4=
3.6-0.8= 95-0.5= 35÷6= 13.1-4.6=
1.7-0.8= 1.5-0.4= 6.1+9.5= 0.3+0.9= 3.4+4.8=
30×90= 0.5+0.8= 2700÷9=
420÷6= 95÷5= 305÷5= 408÷8=
6300÷9= 42×30= 97+0.6= 650+90=
78.3-0= 34×0= 73-29= 37×0=
720÷9×5= 986÷2= 401+99= 130÷3≈
550÷7≈ 118÷6≈ 24×37≈ 87×21≈
47×58≈ 0÷75= 90×9×0= 60÷3-2=
20+5×4= 750-50= 40÷5= 60÷2=
660÷6= 555÷5= 780÷2= 720+67=
903÷3= 12×3= 250÷5= 632+99=

560÷7= 60×80= 15×40= 30×50=
20×30= 21×60≈ 39×70≈ 59×60≈
207+3= 600÷2= 304×3= 35÷7=
120÷4 700÷9≈ 126÷4≈ 640÷9≈
15÷7≈ 99÷9= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
50×3= 341+59= 0.3+0.4= 3.1-1.3=
900÷9= 150÷3= 70×90= 180÷6=
400÷2= 60×11= 41×70= 15×40=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20=
40×20= 30×12= 21×30= 366÷6=
446÷2= 284÷2= 40-25= 735-199=
810÷9= 700-50= 30÷5= 60÷6=
369÷3= 22×19≈ 446÷2= 30×5=
305×4= 213×4= 404×7= 501×7=
210×3= 56÷7= 45÷9= 55÷6≈
250÷4 ≈ 43÷6 ≈ 13÷4 ≈ 99×23≈
69×12 ≈ 26÷5 ≈ 36÷3= 55÷5=
82÷2= 52÷4= 76÷2= 33÷3=
206÷2= 484÷4= 122÷2= 300÷5=
1500÷5= 2800÷7= 900÷5= 909÷3=

三年級數學計算
一、直接寫出得數:(共20分)
300×30 = 24×10 = 12×200 = 22×20 =
18×20 = (50+25)×2= 39÷6 = 140×20=
22÷3= 0×99+1= 1000-1= 500+800=
105×9= 60×70 = 245-155= 13×11=
510-203= 804×4= 390÷3= 2500÷5=
47+253= 101+89= 50-0÷25= 61÷7=
721÷7= 800-425= 234×2= 8100÷9=
228+45 = 148÷2 = 24+180 = 51×10 =
99+0= 100-0×0= 60¬¬-50×0= 0×(0÷27)=
4÷3 = 6÷1×100= 4×25= 8×125=
二、估算下面各題: (共12分)
124÷3 223÷4 192÷6 19×22
40×31 72×39 570÷8 98÷4
48×51 92×78 56×99 24×35
三、列豎式計算。(要求驗算的題目要驗算,共68分)
1095-796 = 489+521= 680÷4=

59×64 = 89×46 = 45×36 =

43×87 = 832÷4 = 426÷7 =

88×45 = 26×18 = 262÷6 =

517÷5= 680÷4= 757÷9=

39×28 = 924÷5 =

❽ 小學數學三年級下冊,十道筆算題

36+64= 36÷= 666÷3= 0×4=
68-35= 56+42= 25÷5= 270÷9=
96÷6= 20×4= 25×4= 120÷6=
25÷3= 10×8= 420÷7= 40×9=
36×30= 24+38= 12×5= 50×40=
87+23= 488÷8= 26×11= 52+28=
320+140= 300÷6= 12×4= 8÷8=
90×9= 10×5= 0×59= 12×40=
1.4-0.5= 10÷5= 7.2-3.6= 80×2=
4.4+2.1= 30÷5= 15×3= 20×3=
2.3+0.6= 1.8+0.7= 13×20= 59×0=
90×4= 80÷4= 1.7-0.9= 2.8+2.7=
30×5= 620-420= 707÷7= 80-25=
5×80= 20×40= 60×20 50×3=
(40÷8)= 20×20= 63÷7= 90÷3=
3×2= 41+39= 3÷3= 9+27=
69+12= 30÷3= 8÷2= 1×6=
90÷2= 42÷7= 32÷4= 80÷2=
9×7= 16÷8= 10÷2= 5×5=

40÷8= 10÷5= 56÷8= 35÷5=
40÷5= 370+80= 9÷9= 490÷7=
72+28= 470-70= 16÷4= 8×3=
790+40= 30×12= 37+23= 310-70=
12×3= 24÷4= 290+70= 24×2=
9+6= 410+30= 31×5= 9×6=
750-70= 12×6= 12÷6= 90-67=
18×21≈ 87+12= 170+90= 11×19≈
42+39= 100+30= 121÷3≈ 14÷7=
400+40= 302÷3≈ 75-37= 70+600=
419÷7≈ 903÷3= 12×3= 250÷5=
60×80= 15×40= 30×50= 59×60≈
22×30= 21×60≈ 39×70≈ 207×3=
700÷9≈ 640÷9≈ 50×3= 0.3+0.4=
40×20= 60×10= 41×70= 15×40=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20=
40×20= 30×12= 21×30= 180÷6=
560÷7= 60×80= 15×40= 30×50=
22×30= 21×60≈ 39×70≈ 59×60≈
1600÷4= 99÷9= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
50×3= 347+90= 0.3+0.4= 999÷9=

150÷3= 70×90= 40×20= 60×11=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20=
40×20= 30×12= 21×30= 366÷6=
446÷2= 284÷2= 125-25= 810÷9=
560÷7= 60×90= 16×5= 3.9-0.6=
430-70= 270+300= 9.8-3.9 30+700=
11×80= 0.7+0.8= 1.7+2.6= 8.5-5.8=
18.2-12.1= 4.2+2.9= 500×7= 900×4=
3.6-0.8= 95-0.5= 35÷6= 13.1-4.6=
1.7-0.8= 1.5-0.4= 6.1+9.5= 0.3+0.9= 3.4+4.8=
30×90= 0.5+0.8= 2700÷9=
420÷6= 95÷5= 305÷5= 408÷8=
6300÷9= 42×30= 97+0.6= 650+90=
78.3-0= 34×0= 73-29= 37×0=
720÷9×5= 986÷2= 401+99= 130÷3≈
550÷7≈ 118÷6≈ 24×37≈ 87×21≈
47×58≈ 0÷75= 90×9×0= 60÷3-2=
20+5×4= 750-50= 40÷5= 60÷2=
660÷6= 555÷5= 780÷2= 720+67=
903÷3= 12×3= 250÷5= 632+99=

560÷7= 60×80= 15×40= 30×50=
20×30= 21×60≈ 39×70≈ 59×60≈
207+3= 600÷2= 304×3= 35÷7=
120÷4 700÷9≈ 126÷4≈ 640÷9≈
15÷7≈ 99÷9= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
50×3= 341+59= 0.3+0.4= 3.1-1.3=
900÷9= 150÷3= 70×90= 180÷6=
400÷2= 60×11= 41×70= 15×40=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20=
40×20= 30×12= 21×30= 366÷6=
446÷2= 284÷2= 40-25= 735-199=
810÷9= 700-50= 30÷5= 60÷6=
369÷3= 22×19≈ 446÷2= 30×5=
305×4= 213×4= 404×7= 501×7=
210×3= 56÷7= 45÷9= 55÷6≈
250÷4 ≈ 43÷6 ≈ 13÷4 ≈ 99×23≈
69×12 ≈ 26÷5 ≈ 36÷3= 55÷5=
82÷2= 52÷4= 76÷2= 33÷3=
206÷2= 484÷4= 122÷2= 300÷5=
1500÷5= 2800÷7= 900÷5= 909÷3=

三年級數學計算
一、直接寫出得數:(共20分)
300×30 = 24×10 = 12×200 = 22×20 =
18×20 = (50+25)×2= 39÷6 = 140×20=
22÷3= 0×99+1= 1000-1= 500+800=
105×9= 60×70 = 245-155= 13×11=
510-203= 804×4= 390÷3= 2500÷5=
47+253= 101+89= 50-0÷25= 61÷7=
721÷7= 800-425= 234×2= 8100÷9=
228+45 = 148÷2 = 24+180 = 51×10 =
99+0= 100-0×0= 60¬¬-50×0= 0×(0÷27)=
4÷3 = 6÷1×100= 4×25= 8×125=
二、估算下面各題: (共12分)
124÷3 223÷4 192÷6 19×22
40×31 72×39 570÷8 98÷4
48×51 92×78 56×99 24×35
三、列豎式計算。(要求驗算的題目要驗算,共68分)
1095-796 = 489+521= 680÷4=

59×64 = 89×46 = 45×36 =

43×87 = 832÷4 = 426÷7 =

88×45 = 26×18 = 262÷6 =

517÷5= 680÷4= 757÷9=

39×28 = 924÷5 =

閱讀全文

與小學三年級筆算題相關的資料

熱點內容
小學讀書計劃表格模板 瀏覽:342
小學語文四年級感嘆句 瀏覽:243
天通苑中山實驗小學 瀏覽:596
小學三年級語文補習班內容 瀏覽:921
吉安師范附屬小學作文 瀏覽:396
小學教師備課網站 瀏覽:1
私立美男學院 瀏覽:383
小學六年級上冊語文第六單元試卷涼州島 瀏覽:915
小學1年級手gong大全 瀏覽:459
小學生手抄報的圖片大全圖片大全 瀏覽:68
小學健康知識講座 瀏覽:120
小學畢業季適合發老師的句子 瀏覽:451
汕尾鳳山中心小學校長 瀏覽:606
小學生畢業匯演舞蹈 瀏覽:702
小學生抗擊疫情的表演 瀏覽:107
私立華聯大學本科 瀏覽:61
小學三年級作文我想謝謝你400 瀏覽:855
中小學生睡眠問題 瀏覽:174
小學生公共生活守規則教案 瀏覽:313
淮河私立學校 瀏覽:99