導航:首頁 > 小學年級 > 小學數學蘇教版三年級口算下冊

小學數學蘇教版三年級口算下冊

發布時間:2021-02-26 01:47:45

⑴ 三年級下冊口算題帶答案

640÷80= 8 123+25=148 123-35=88 48÷4= 12
456+45=501 45×=450 90÷15= 6 23×3= 69
248+89=337 146-23=123 155×5=775 640÷80= 8
456+45=501 45×10=450 27×3= 81 15×5=75
879+54=933 896-546=350 15×5=75 480÷80= 6
90÷15= 6 640÷16= 40 39÷3= 13 24×20= 480
32×3= 96 48÷16= 3 12×8= 96 27×3= 81

⑵ 各位,誰有蘇教版小學三年級下冊數學口算題呀謝謝啦

1) 33÷= 2) 920×2= 3) 120×4= 4) 68÷2=

5) 120×4= 6) 41×3= 7) 510×2= 8) 3×220=

9) 3×220= 10) 88÷4= 11) 80÷2= 12) 23×2=

13) 21×2= 14) 72÷8= 15) 48÷8= 16) 90÷9=

17) 200×4= 18) 6×11= 19) 88÷8= 20) 120×4=

21) 23×2= 22) 483-17= 23) 310×3= 24) 80÷4=

25) 2×13= 26) 389+101= 27) 3×220= 28) 9999×1=

29) 389+101= 30) 700×7= 31) 88÷8= 32) 99÷9=

33) 554-231= 34) 80÷2= 35) 0×144= 36) 700×7=

37) 8×200= 38) 890+210= 39) 987-123= 40) 6×11=

41) 391+242= 42) 1000-800= 43) 12×4= 44) 6×11=

45) 456-120= 46) 458-452= 47) 31×4= 48) 78-63=

49) 391+242= 50) 21-11=

⑶ 小學三年級下冊口算題2000道

三年級口算練習(一)
26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
三年級口算練習(二)
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
三年級口算練習(四)
42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
三年級口算練習(三)
23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
三年級口算練習(五)
21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=
34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
三年級口算練習(六)
40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
三年級口算練習(七)
46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年級口算練習(八)
57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
三年級口算練習(九)
57+29= 500+40= 88×1= 700×5=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=
10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=
36+56= 23×30= 10×73= 90×50=
800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷

⑷ 蘇教版小學三年級數學(下冊)全冊教學反思

教學理念的反思:

為了切實提高學生素質,讓「學生全面、持續、和諧地發展」的要求落到實處,在數學教學中,我們就要徹底轉變教育理念,不能讓學生只會解答數學題目,更重要的是要讓學生體驗數學的作用,培養並提升學生的數學素養。

如在《百分數的應用》的教學中,本課的教學設計,是在新課程標准理念指導下,根據本班學生實際情況進行設計的。在本課的「請你選擇感興趣的百分數嘗試編一個百分數應用題」中,學生卸下了書本應用題、教師思維的束縛,大膽設想、討論。

從實際效果來看,不同的學生就有不同的思考方式和解決方法,從實施情況來看,整堂課學生情緒高漲、興趣盎然。

因此,我覺得在教學中應對學生多一份「放手」的信任,少一點「關愛」的指導,大膽地讓學生在學習的海浪中自由搏擊,讓學生自己尋找問題解決的策略、學習的方法,有頭腦、有個性、有能力的學生才能應運而生。


(4)小學數學蘇教版三年級口算下冊擴展閱讀:

小學教育專業堅持以培養德、智、體、美全面發展,有較高思想素養、寬厚基礎知識、一定的教育科研能力和管理水平、良好綜合素質,能適應小學教育改革、發展需要的具有現代教育觀念和創新精神的小學教師為培養目標。其綜合素質概括為一個核心、兩種水平、六種能力、十二項基本功。

以師德為核心開展教育,努力使學生達到本科層次學術水平和小學教師的專業化水平,具備教育能力、教學能力、組織管理能力、活動指導能力、教學研究能力、學習發展能力,和講、寫、算、創、教、用、作、彈、唱、跳、畫、練十二項基本功。

閱讀全文

與小學數學蘇教版三年級口算下冊相關的資料

熱點內容
小學讀書計劃表格模板 瀏覽:342
小學語文四年級感嘆句 瀏覽:243
天通苑中山實驗小學 瀏覽:596
小學三年級語文補習班內容 瀏覽:921
吉安師范附屬小學作文 瀏覽:396
小學教師備課網站 瀏覽:1
私立美男學院 瀏覽:383
小學六年級上冊語文第六單元試卷涼州島 瀏覽:915
小學1年級手gong大全 瀏覽:459
小學生手抄報的圖片大全圖片大全 瀏覽:68
小學健康知識講座 瀏覽:120
小學畢業季適合發老師的句子 瀏覽:451
汕尾鳳山中心小學校長 瀏覽:606
小學生畢業匯演舞蹈 瀏覽:702
小學生抗擊疫情的表演 瀏覽:107
私立華聯大學本科 瀏覽:61
小學三年級作文我想謝謝你400 瀏覽:855
中小學生睡眠問題 瀏覽:174
小學生公共生活守規則教案 瀏覽:313
淮河私立學校 瀏覽:99