Ⅰ 小學三年級口算題(要題的不要軟體!)
25 -15 -80 = 10 -80 = -70
26 -6 -64 = 20 -64 = -44
27 + 3 -48 = 30 -48 = -18
28 + 12 -32 = 40 -32 = 8
29 + 21 -16 = 50 -16 = 34
30 + 30 + 0 = 60 + 0 = 60
31 + 39 + 16 = 70 + 16 = 86
32 + 48 + 32 = 80 + 32 = 112
33 + 57 + 48 = 90 + 48 = 138
34 + 66 + 64 = 100 + 64 = 164
35 + 75 + 80 = 110 + 80 = 190
36 + 84 + 96 = 120 + 96 = 216
37 + 93 + 112 = 130 + 112 = 242
38 + 102 + 128 = 140 + 128 = 268
39 + 111 + 144 = 150 + 144 = 294
40 -30 -140 = 10 -140 = -130
41 -21 -124 = 20 -124 = -104
42 -12 -108 = 30 -108 = -78
43 -3 -92 = 40 -92 = -52
44 + 6 -76 = 50 -76 = -26
45 + 15 -60 = 60 -60 = 0
46 + 24 -44 = 70 -44 = 26
47 + 33 -28 = 80 -28 = 52
48 + 42 -12 = 90 -12 = 78
49 + 51 + 4 = 100 + 4 = 104
50 + 60 + 20 = 110 + 20 = 130
51 + 69 + 36 = 120 + 36 = 156
52 + 78 + 52 = 130 + 52 = 182
53 + 87 + 68 = 140 + 68 = 208
54 + 96 + 84 = 150 + 84 = 234
55 -45 -200 = 10 -200 = -190
56 -36 -184 = 20 -184 = -164
57 -27 -168 = 30 -168 = -138
58 -18 -152 = 40 -152 = -112
59 -9 -136 = 50 -136 = -86
60 + 0 -120 = 60 -120 = -60
61 + 9 -104 = 70 -104 = -34
62 + 18 -88 = 80 -88 = -8
63 + 27 -72 = 90 -72 = 18
64 + 36 -56 = 100 -56 = 44
65 + 45 -40 = 110 -40 = 70
66 + 54 -24 = 120 -24 = 96
67 + 63 -8 = 130 -8 = 122
68 + 72 + 8 = 140 + 8 = 148
69 + 81 + 24 = 150 + 24 = 174
70 -60 -260 = 10 -260 = -250
71 -51 -244 = 20 -244 = -224
72 -42 -228 = 30 -228 = -198
73 -33 -212 = 40 -212 = -172
74 -24 -196 = 50 -196 = -146
11 3^3-5
12 4^2-34%
13 3.25-315%
14 7^3+445%
15 12+5268.32-2569
16 123+456-52*8
17 45%+6325
18 1/2+1/3+1/4
19 789+456-78
20 45%+54%-36%
2. 脫式計算(能簡算要簡算)12%
6/7+2/15+1/7+ 13/15 19/21+5/7-3/14
2/3+5/9-2/3+5/9
8/9-(1/4-1/9)- 3/4
一、 計算(60%)
1、 口算(14%)
3.5×2= 4.8÷1.2= 8-7.5= 1.4×0.5= 1- =
10.5-3.5= 0.6+2.5= 15×0.6= 1÷0.4= + =
4÷20= 1.25×0.8= 0.32×10= 2.5-2.5×0.4=
2、 怎樣算簡便就怎樣算(12%)
12.5×3.2×0.25 4.56×101-4.56 (0.2+7.63÷0.7)×0.1
3、 解方程(12%)
0.12χ+1.8×0.9=7.2 (9-5χ)×0.3=1.02 6.4χ-χ=28+4.4
(時間:90分鍾 總分:100分)
一、填空(20分)
1.最大的四位數是( ),最小的五位數是( ).
2.用0、2、5這三個數字組成最大的三位數是( ).
3.7496100讀作( ),約是( )萬.
4.三千六百萬零七十寫作( ).
6.0.89由( )0.1和( )0.01組成.
7.被減數、減數、差三者的和是24,被減數是( ).
8.72個0.01組成的數是( ).
9.9000公頃=( )平方千米.
10.3平方千米=( )平方米.
11.一個數千位和百分位上都是「9」,其餘各位均為「0」,這個數是( ).
12.0.37寫成分數是( ).
13.被除數等於除數( )商.
14.兩個因數的積是96,其中一個因數是6,另一個因數是( ).
15.499000約等於( )萬.
16.萬級上的計數單位有( ).
二、判斷(16分)
1.億以內數的讀法,每級末尾不管有幾個,都只讀一個「零」. ( )
2.整數都比小數大. ( )
3.一個因數不變,另一個因數擴大10倍,積也擴大10倍. ( )
4.80.80讀作:八十點八十. ( )
5.積一定比因數大. ( )
6.4角8分等於0.48元. ( )
7.3700÷200商是18餘數是1. ( )
8.比較小數的大小要先比較整數部分,再比較小數部分. ( )
三、計算(18分)
①8256÷258 ②107×39 ③321×109
④8897÷31 ⑤22119÷219 ⑥96×315
四、用簡便方法計算(18分)
①728+199 ②637-201 ③16×25
④420÷35 ⑤36×5×4 ⑥720÷8÷9
五、應用題(28分)
1.一張辦公桌的價錢是210元,是一把椅子的價錢的3倍,一把椅子多少元?(先列出含有未知數x的等式,再解答.)
2.一本故事書的價格是18.31元,比一本科技書貴1.49元,這本科技書多少元?(先列出含有未知數x的等式,再解答.)
3.新華書店運進文藝書2800冊,運進的科技書比文藝書的2倍少1200冊.運進科技書多少冊?
4.有塊長方形稻田,長900米,寬200米,共收水稻97200千克,平均每公頃收水稻多少千克?
5.從果園運走1500千克桃,運走的蘋果是桃的4倍,桃和蘋果一共運走多少千克?
2006—2007學年度第一學期
四年級數學期末檢測題
( 檢測時間:60分鍾 )
學校 班級 姓名 評分
親愛的同學:
你好!為了解一學期的學習情況,以利於今後更快地進步,相信你能輕松、認真地作答。祝你考出好成績!
一、計算:37'
1、口算:10'
450÷90= 250×80= 75÷15= 700+380=
600-320= 96÷8= 36+36= 90×9-9=
15×2×3= 99+101= 360-90= 200÷4×5=
505÷( )=5 ( )+1.8=2 90×( )=0 ( )÷3=21
98萬-48萬= 75億+63億= 1600÷40= 50×60=
2、列豎式計算,打★的要驗算:9'
4080×50= 305÷61= 306×37= ★600÷67=
3、脫式計算:18'
(76×32-2036)÷36 4×107×25 623÷89×(407-168)
592÷(71-34)+16 72×36+36×128 786÷6 + 136×5
二、填空: '
1、天王星到太陽的平均距離為2870990000千米,這個數讀作( ),改寫成用「萬」做單位的數是( ),省略「億」後面的位數約是( )。
2、地球與太陽的平均距離是一億四千九百五十九萬七千八百七十千米,
這個數寫作( )≈( )萬≈( )億。
3、一億裡面有( )個千萬;與一億相鄰的數是( )和( )。
4、839500674這個數里,「8」在( )位上,表示( );百萬位上是( ),表示( )個( );它是由( )個億、( )個萬、( )個百、( )個十和( )個一組成的。
5、用四個「8」,三個「0」,組成下面各數:
(1)只讀出一個「0」的數,寫作( );
(2)讀出兩個「0」的數,寫作( );
(3)一個「0「也不讀出的數,讀作( )。
6、按照從小到大的順序排列下面各數。88000 80800 80008 80080
7、兩個不等於零的數相乘,其中一個數乘以5,要使積不變,另一個乘數要 。
8、在584÷27中,把除數27看作 來試商,商的最高位是 ,商是 ,余數是 。
9、在○里填上「<」、「>」或「=」。
9999999○1223456 24萬○25000 24×15○2×15×12 34+66×3○(34+66)×3
10、如果3□2÷36的商是一位數,□里的數最大可以填( ),最小可以填( )。
11、在一道除法算式中,被除數擴大10倍,除數也擴大10倍,商( )。
( )7、圖 中,共有( )組平行線,有( )組互相垂直的線段。
12、一個數最小的因數是( ),最小倍數是( ),最大的因數是( ),一個數因數的個數是( )的,一個數倍數的個數是( )的。如18的因數有( )。
12的倍數有( )。
13、小明在計算一道除法算式時,把除數30看成36,算出的商是5,正確結果應是( )。
三、選擇正確答案的序號填空。
2、下面的數中,( )讀的零最多。
A 、50005500 B 、50500505 C 、50055005 D 、55005005
4、下面的數中,( )最接近90萬。
A 、 901000 B 、900090 C 、895000 D、 89999
5、( )6、計算算式800÷16時,可以將它轉化為
A、800÷10÷6 B、800÷8÷2 C、800÷12÷4
6、三位數除以兩位數,商可能是( )。
A、1位數 B、2位數 C、3位數 D、1位數或2位數
7、把一張長方形紙對折兩次,摺痕間的關系是( )。
A、互相平行 B、互相垂直 C、可能互相平行,也可能垂直
8、明明畫了一條比6厘米長2毫米的( )。 A、線段 B、射線 C、直線
9、16、□72÷67的商是兩位數,□中的數有( )種填法? A、3 B、4 C、5
10、四年級一班有男生24人,女生28人,每四人一組參加勞動,一共要分成( )組。
A、24÷4+28 B、24+28÷4 C、(24+28)÷4
Ⅱ 小學生三年級數學口算題100道
82+12 29x19 1000×8826+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
三年級口算練習(二)
姓名: 班別:三( )班
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
三年級口算練習(四)
姓名: 班別:三( )班
42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
三年級口算練習(三)
姓名: 班別:三( )班
23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
三年級口算練習(五)
姓名: 班別:三( )班
21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=
34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
三年級口算練習(六)
姓名: 班別:三( )班
40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
三年級口算練習(七)
姓名: 班別:三( )班
46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年級口算練習(八)
姓名: 班別:三( )班
57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
三年級口算練習(九)
(1) (2) (3) (4)
57+29= 500+40= 88×10= 700×5=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=
10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=
36+56= 23×30= 10×73= 90×50=
800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=
Ⅲ 小學三年級下冊口算題2000道
三年級口算練習(一)
26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
三年級口算練習(二)
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
三年級口算練習(四)
42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
三年級口算練習(三)
23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
三年級口算練習(五)
21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=
34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
三年級口算練習(六)
40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
三年級口算練習(七)
46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年級口算練習(八)
57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
三年級口算練習(九)
57+29= 500+40= 88×1= 700×5=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=
10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=
36+56= 23×30= 10×73= 90×50=
800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷
Ⅳ 小學三年級數學口算80道,應用題50道急用,謝謝
小學三年級數學口算
12÷-2= 4×4×2= 7×90÷9= 97-7-66=
60÷6-7= 8×27÷9= 81÷9÷1= 10÷1×8=
30÷10-1= 76+57-79= 37+1×5= 90+9×7=
32÷2÷2= 10÷1×7= 95-57+44= 53-4×1=
4+4×8= 34+4×4= 5×16÷8= 92-6×2=
22+32+97= 9×36÷9= 8÷8-0= 168÷3÷7=
4×6-11= 36÷9+69= 0+60-36= 13+8×8=
0×35÷7= 24-5÷5= 4×7+98= 42÷6-4=
62-10÷1= 96-2×3= 43+58-67= 79-38+40=
70÷10×5= 35÷5+31= 93-22+34= 10-63÷9=
63-62-0= 20÷5-3= 47-3×2= 115-9×5=
9×4-10= 60+72÷8= 8×4-22= 21-2×3=
1×0-0= 13+71+38= 16÷1÷8= 71-5+3=
6×6×3= 18-63÷7= 59+74-70= 100-2×1=
8×5+45= 9×2-10= 51-19-0= 8×0+49=
3×4×9= 7×0+31= 89-76-11= 32÷8×6=
42÷6×2= 12÷4÷3= 36÷9×5= 144÷6÷4=
9×9-61= 72÷8-1= 99-9÷3= 8×5-14=
70-3+13= 53-37-4= 74+31-16= 6×8+3=
47-11-21= 75+5×3= 6×4+61= 40÷4-5=
小學三年級應用題50道
1.39個同學在操場上跳繩,每3人一組,可以分成多少組?
2.4棵楊樹苗48元,3棵松樹苗63元,哪種樹苗每棵的價錢貴一些?
3.三(1)班小朋友做玩具,一共做了48個,送給幼兒園15個,其餘的平均分給一年級3個班,每班可以分得幾個?
4.張教師帶100元去商場買3個小足球,找回了7元,你能知道每個小足球多少元嗎?
5.一本《故事大王》共65頁,小明打算4天看完,小花打算6天看完,小明平均每天要看多少頁?小花呢?
6.張大伯家養了18隻鴨,養雞的只數是鴨的2倍,張大伯家養雞和鴨一共多少只?
7.停車場有大汽車45輛,小汽車比大汽車多17輛,大汽車和小汽車一共有多少輛?
8.明明有42張郵票,芳芳比他少15張,他們倆人一共有郵票多少張?
9.一件上衣45元,褲子比上衣便宜12元,買一套衣服要多少元?
10.小白兔拔了14個蘿卜,小灰兔拔的是它的3倍。小白兔比小灰兔少拔了多少棵?
11.校園里有水杉樹24棵,松樹的棵數是水杉樹的3倍。水杉樹和松樹一共有多少棵?水杉樹比松樹少多少棵?
12.公園里有黑天鵝28隻,白天鵝的只數比黑天鵝的3倍多9隻。白天鵝有多少只?
13.三年級去圖書館借書,上午借了420本,下午比上午多借20本。這一天三年級共借書多少本?
14.用6個邊長1厘米的小正方形拼成一個大長方形,拼成的長方形的長和寬各是多少厘米?周長是多少厘米?
15.一個長方形操場,長55米,寬35米,小華沿操場的邊跑了2圈,跑了多少米?
16.用一根線正好圍成一個邊長是8厘米的正方形。這根線長多少厘米?
17.養魚場去年放養魚苗896尾,今年放養的魚苗數是去年的2倍。今年放養多少尾?
18.科學館上午有3批學生來參觀,每批169人,下午又有213名學生前來參觀。這一天一共有多少學生來參觀?
19.一頭牛一天要吃32千克草。2頭牛4天要吃多少千克草?
20.有一塊土地, 用來種西紅柿, 用來種茄子,其餘用種西瓜。西瓜佔地幾分之幾?
21.李大伯家養了200隻雞,第一天先賣128隻,平均每隻雞可賣9元,李大伯這天能賣多少元?
剩下的雞第二天賣,每8隻裝一籠,能裝多少籠?
22.48個同學去採集昆蟲標本,每3人分一組,可以分成多少組?
23.同學們要種93棵樹,已經種了18棵,剩下的樹苗平均分給5個小組,每個小組還要種多少棵?
24.上海市六月份降水量是42毫米,七月份比六月份少了14毫米。六、七兩個月一共降水多少毫米?
25.玩具廠每小時可以生產玩具600個,從上午十時到下午二時,大約可以生產玩具多少個?
26.一個正方形花圃,邊長是15米。它的周長是多少米?
27.在一塊長16米,寬8米的長方形地的周圍圍上圍欄,圍欄一共長是多少米?
28.少年宮學習繪畫的小朋友共108人,學習書法的小朋友人數比學習繪畫的2倍少36人。少年宮學習書法的有多少人?
29.每根跳繩長2米。65米長的一根繩子,最多能剪多少根跳繩?還剩幾米?
30.李教師買了2副羽毛球拍,付出70元,找回6元。每副羽毛球拍多少元?
31.一本科普書,小明准備6天看完,平均每天要看多少頁?
32.同學們做了80朵紙花,每5朵扎一束,可以扎幾束?每4朵扎一束,可以扎幾束?
33.一種練習本每本的單價是4角。王教師用5元錢,最多可以買多少本這樣的練習本?
34.小華去商店裡買飲料,買了5瓶,付給營業員100元,找回35元。每瓶飲料多少錢?
35.同學們到果園參加義務勞動,男同學有40人,女同學有38人。每6人分一組,一共可以分成多少個小組?
36.三(2)班有男生26人,女生22人。全班同學平均分成4個小隊。平均每個小隊有多少名同學?如果每個同學發2本數學練習本,全班一共需要多少本數學練習本?
37.學校舞蹈隊里有18名男生,女生人數是男生的2倍。舞蹈隊男、女生一共有多少人?
38.去天文台參觀的女生有9人,男生去的人數比女生的3倍還多1人。40座的汽車夠坐嗎?
39.一批貨物,已經運走了8噸,剩下的是運走的5倍。這批貨物一共有多少噸?
40.小明買了6套體育畫片,每套4元,又買了一本描紅字帖15元。小明一共花了多少元?
41.一場球賽從14:45開始,到16:18結束。這場球賽進行了多長時間?
42.同學們去劃船。男同學去了27人,女同學去了29人,每4人坐一條船。一共需要租多少條船?
43.王大伯家養了15隻鵝,養鴨的只數是鵝的4倍,養的雞比鴨多38隻。王大伯家養鴨多少只?養雞多少只?
44.一幅畫,長50厘米,寬30厘米。用一根長150厘米的木條做它的邊框,夠不夠?
45.每袋鹽重500克,6袋鹽一共有多少克?合多少千克?
46.家禽養殖場飼養了257隻鴨,還飼養了158籠雞,每籠有5隻。這個養殖場一共養了雞和鴨多少只?
47.工廠每天可生產406個玩具熊,照這樣計算,5天一共生產多少個玩具熊?
48.一輛卡車每分鍾行駛850米,轎車每分鍾行駛的米數比卡車的3倍還多50米。轎車每分鍾行駛多少米?
49.一個建築工地第一天運來180袋水泥,第二天運來的袋數比第一天的2倍少19袋。第二天運來多少袋水泥?
50.每輛卡車一次可裝4噸貨物。用8輛這樣的卡車運5次,一共可運貨物多少噸?
Ⅳ 小學三年級口算題
參考資料:http://..com/question/57133958.html?si=7
參考資料:www.xkb1.com
Ⅵ 三年級小學生口算一分鍾要寫多少道
16道。一般來說三年級一分鍾可以做到16道口算題,口算不在一分鍾做多少題,最重要的是要正確,其次是孩子要明白方法,理解算理,最後才是盡量的快。