A. 一年級小學生的體重大概有多重
小學一、二年級男生身高標准體重(體重單位:公斤)
身高段(厘米) 營養不良 較低體重 正常體重 超重 肥胖
106.0-106.9 <14.8 14.8-16.8 16.9-19.1 19.2-19.8 >=19.9
107.0-107.9 <15.1 15.1-17.1 17.2-19.5 19.6-20.3 >=20.4
108.0-108.9 <15.3 15.3-17.5 17.6-19.9 20.0-20.7 >=20.8
109.0-109.9 <15.6 15.6-17.9 18.0-20.3 20.4-21.1 >=21.2
110.0-110.9 <15.8 15.8-18.3 18.4-20.7 20.8-21.5 >=21.6
111.0-111.9 <16.1 16.1-18.6 18.7-21.1 21.2-21.9 >=22.0
112.0-112.9 <16.4 16.4-18.9 19.0-21.5 21.6-22.3 >=22.4
113.0-113.9 <16.7 16.7-19.2 19.3-22.0 22.1-22.8 >=22.9
114.0-114.9 <17.0 17.0-19.6 19.7-22.4 22.5-23.2 >=23.3
115.0-115.9 <17.3 17.3-19.9 20.0-22.8 22.9-23.6 >=23.7
116.0-116.9 <17.6 17.6-20.3 20.4-23.2 23.3-24.1 >=24.2
117.0-117.9 <18.0 18.0-20.6 20.7-23.6 23.7-24.6 >=24.7
118.0-118.9 <18.3 18.3-21.0 21.1-24.1 24.2-25.0 >=25.1
119.0-119.9 <18.6 18.6-21.4 21.5-24.6 24.7-25.5 >=25.6
120.0-120.9 <19.0 19.0-21.8 21.9-25.1 25.2-26.2 >=26.3
121.0-121.9 <19.4 19.4-22.2 22.3-25.6 25.7-26.8 >=26.9
122.0-122.9 <19.7 19.7-22.6 22.7-26.2 26.3-27.4 >=27.5
123.0-123.9 <20.1 20.1-23.0 23.1-26.8 26.9-28.0 >=28.1
124.0-124.9 <20.5 20.5-23.4 23.5-27.3 27.4-28.6 >=28.7
125.0-125.9 <20.9 20.9-23.8 23.9-27.8 27.9-29.2 >=29.3
126.0-126.9 <21.3 21.3-24.3 24.4-28.5 28.6-29.8 >=29.9
127.0-127.9 <21.7 21.7-24.7 24.8-29.0 29.1-30.4 >=30.5
128.0-128.9 <22.1 22.1-25.1 25.2-29.5 29.6-31.0 >=31.1
129.0-129.9 <22.6 22.6-25.6 25.7-30.1 30.2-31.6 >=31.7
130.0-130.9 <23.0 23.0-26.1 26.2-30.9 31.0-32.3 >=32.4
131.0-131.9 <23.5 23.5-26.6 26.7-31.6 31.7-33.2 >=33.3
132.0-132.9 <23.9 23.9-27.1 27.2-32.3 32.4-34.0 >=34.1
133.0-133.9 <24.4 24.4-27.7 27.8-32.9 33.0-34.7 >=34.8
134.0-134.9 <24.9 24.9-28.3 28.4-33.6 33.7-35.3 >=35.4
135.0-135.9 <25.3 25.3-28.9 29.0-34.2 34.3-36.0 >=36.1
136.0-136.9 <25.8 25.8-29.5 29.6-34.9 35.0-36.7 >=36.8
137.0-137.9 <26.4 26.4-30.1 30.2-35.6 35.7-37.4 >=37.5
138.0-138.9 <27.0 27.0-30.8 30.9-36.3 36.4-38.2 >=38.3
139.0-139.9 <27.6 27.6-31.5 31.6-37.1 37.2-39.1 >=39.2
140.0-140.9 <28.1 28.1-32.2 32.3-38.0 38.1-40.0 >=40.1
141.0-141.9 <28.6 28.6-32.9 33.0-38.9 39.0-40.9 >=41.0
142.0-142.9 <29.1 29.1-33.7 33.8-39.8 39.9-41.8 >=41.9
143.0-143.9 <29.7 29.7-34.5 34.6-40.7 40.8-42.7 >=42.8
144.0-144.9 <30.3 30.3-35.2 35.3-41.7 41.8-43.6 >=43.7
145.0-145.9 <30.9 30.9-35.9 36.0-42.3 42.4-44.5 >=44.6
146.0-146.9 <31.5 31.5-36.6 36.7-43.2 43.3-45.4 >=45.5
147.0-147.9 <32.1 32.1-37.4 37.5-44.2 44.3-46.4 >=46.5
148.0-148.9 <32.7 32.7-38.1 38.2-45.0 45.1-47.3 >=47.4
149.0-149.9 <33.3 33.3-38.8 38.9-45.9 46.0-48.2 >=48.3
150.0-150.9 <34.0 34.0-39.5 39.6-46.7 46.8-49.1 >=49.2
151.0-151.9 <34.6 34.6-40.1 40.2-47.5 47.6-49.9 >=50.0
152.0-152.9 <35.2 35.2-40.9 41.0-48.4 48.5-50.7 >=50.8
153.0-153.9 <35.9 35.9-41.6 41.7-49.1 49.2-51.5 >=51.6
154.0-154.9 <36.5 36.5-42.4 42.5-49.9 50.0-52.4 >=52.5
155.0-155.9 <37.1 37.1-43.3 43.4-51.1 51.2-53.4 >=53.5
B. 一年級小學生的身高和體重
肺活量7歲ml,8歲ml,9歲ml,10歲ml,11歲ml,12歲ml.女生--7歲ml,8歲ml,9歲ml,10歲ml,11歲ml,12歲ml.身高應是~體重20~40
C. 一年級學生的身高,體重,肺活量等身體狀況多少
男孩的肺活量可以通過下列公式算出
Y=5.29X-427.1
Y代表肺活量的結果
X是身高(厘米)病情分析:
小學時候標准:男生2200,女生2300
小學生肺活量平均參考值:男生--7歲1342ml,8歲1496ml,9歲1972ml,10歲1843ml,11歲2010ml,12歲2200ml.女生--7歲1213ml,8歲1354ml,9歲1516ml,10歲1685ml,11歲1883ml,12歲2077ml.
意見建議:標准》規定計算肺活量體重指數時,肺活量的單位為毫升,測試時保留整數;體重的單位為公斤,測試時保留1位小數,計算出指數後,捨去小數,用整數查表評分.
生活護理:你可以看看上表,你的肺活量是否正常,祝你健康!病情分析:
小學時候標准:男生2200,女生2300
小學生肺活量平均參考值:男生--7歲1342ml,8歲1496ml,9歲1972ml,10歲1843ml,11歲2010ml,12歲2200ml.女生--7歲1213ml,8歲1354ml,9歲1516ml,10歲1685ml,11歲1883ml,12歲2077ml.
意見建議:男孩的肺活量可以通過下列公式算出
Y=5.29X-427.1
Y代表肺活量的結果X是身高(厘米)生活護理:通過檢測,與上表對照,看看肺活量是否正常
D. 小學一年級體重22千克身高1.17米體質指數是多少
BMI指數(身體質量指數,簡稱體質指數又稱體重指數,英文為Body Mass Index,簡稱BMI),是用體重公斤數除以身高米數平方得出的數字,是目前國際上常用的衡量人體胖瘦程度以及是否健康的一個標准。主要用於統計用途,當我們需要比較及分析一個人的體重對於不同高度的人所帶來的健康影響時,BMI值是一個中立而可靠的指標。
體質指數(BMI)=體重(kg)÷身高(m)^2
22/1.17^2=16.07
E. 小學一年級女生標準的身高,體重各是多少
別人的我不大清楚我只記得我2年級的時候126CM,22KG,在班級里算比較高的。你現在還小,只要身體健康,就夠了。到青春期自然會猛長。
F. 一年級身高127厘米體重53斤體重指數是多少
一年級身高1米27厘米,體重53斤,體重指數是多少?這個是需要用公式來算的,但是你的體重指數應該不高,你很輕的。
G. 小學生女生一年級至五年級體重身高胸圍肺活量標准
肺活量7歲1342ml,8歲1496ml,9歲1972ml,10歲1843ml,11歲2010ml,12歲2200ml.女生--7歲1213ml,8歲1354ml,9歲1516ml,10歲1685ml,11歲1883ml,12歲2077ml.
身高應是130~160
體重20~40
H. 小學一年級女孩子一般有多高
平均身高
一年級: 男生身高:113.0--121.7 cm 體重:17.8--23.5 kg
女生身高:111.5--121.8cm 體重:17.9--23.1
I. 一般情況下一年級學生的身高體重是多少
小孩子的體重一般是這樣計算的。
1歲以內小兒體重的推算公式是:
1~內6個月
體重(kg)=出生體容重(kg)+月齡×0.7(kg)
7~12個月
體重(kg)=6(kg)+月齡×0.25(kg)
2歲時體重4倍於出生體重(12kg)。2歲後到11、12歲前體重穩步增長,平均每年增長2kg,推算公式是:2~12歲:體重(kg)=年齡×2+8(kg)
12歲以後為青春發育階段,受內分泌影響,體重增長較快,是生長發育的第二次高峰,不能按上式推算。正常同年齡、同性別兒童的體重存在個體差異。一般在10%上下。