導航:首頁 > 小學年級 > 小學二年級上口算題100道

小學二年級上口算題100道

發布時間:2021-01-07 18:32:44

1. 小學二年級上冊口算題

38+4= 2×= 3×6= 17+5-8=

24+26= 90-18= 72-18= 15-8+88=

45-20= 6×6= 4×5= 40+26-7=

23+56= 78+22= 2×3= 100-80-3=

97-9= 6×4= 6+22= 19+30+7=

5×3= 12+67= 15+34= 25+20-8=

6×2= 31-2= 73-8= 75-61-5=

3×6= 0+69= 4×4= 8+48-24=

31+22= 38-20= 5×3= 13+3+34=

75-25= 5×4= 70-50= 25+8-10=

4×3= 6×4= 45+12= 98+2-30=

45+5= 87-25= 5×6= 70-12-18=

56+37= 34-15= 18+11= 37+8+14=

6×4= 88-44= 65-40= 46-8+13=

20+75= 30+15= 43+22= 33+19-19=

3×3= 16+58= 5×5= 88+33-33=

2×4= 6×2= 37+63= 79-17+17=

21-18= 9+31= 4×3= 57-19+5=

29+15= 49+39= 60-13= 6×3+8=

42-19= 37+5= 27+20= 4×6+9=

5×2= 18+56= 54-14= 5×5-17=

28+22= 67-26= 36+4= 6×2+9=

37-8= 11-11= 38+24= ( )×5=30

33+12= 16+69= 48-29= ( )×4=20

44+28= 65+5= 2×6= ( )×6=24

2. 二年級下冊數學口算題 100題

小學數學二年級下冊口算題
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=
8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=
( )×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7= ( )×8=48
21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=
33+60= 54÷6= 40÷8= ( )×4=20 61-13=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=

3. 二年級上冊口算模擬15分鍾100道

二年級上冊口算題(100道15分鍾)

班別: 姓名: 得分:
1) 1000-600= 2) 440-40= 3) 43+17= 4) 150-80=

5) 20+90= 6) 400+80= 7) 120-50= 8) 18÷4=

9) 16÷8= 10) 6×7= 11) 73-38= 12) 18÷4=

13) 85-18= 14) 9+65= 15) 70+80= 16) 46-8=

17) 40+70= 18) 63÷9= 19) 6×7= 20) 8+9=

21) 740-40= 22) 600-100= 23) 200+220= 24) 86-60=

25) 30+90= 26) 8×3= 27) 16÷8= 28) 48+52=

29) 35÷7= 30) 15-9= 31) 45÷9= 32) 700+20=

33) 620-600= 34) 720-700= 35) 64÷8= 36) 5×3=

37) 140-80= 38) 700+20= 39) 4×7= 40) 63÷9=

41) 200+400= 42) 45+26= 43) 6+7= 44) 43+9=

45) 170-90= 46) 620-600= 47) 8+9= 48) 7×7=

49) 200+90= 50) 3×9=51) 150-50= 52) 170-90=

53) 150-50= 54) 53-7= 55) 20+90= 56) 40+90=

57) 34+26= 58) 43+17= 59) 81-9= 60) 400+80=

61) 7×6= 62) 170-90= 63) 42÷7= 64) 59-18=

65) 160-80= 66) 50+70= 67) 7×6= 68) 34+26=

69) 8+9= 70) 15-9= 71) 28÷4= 72) 40+800=

73) 72÷8= 74) 400+80= 75) 20+90= 76) 52+19=

77) 840-40= 78) 700+20= 79) 57+43= 80) 300+80=

81) 3×9= 82) 150-80= 83) 40+800= 84) 53-7=

85) 400+80= 86) 57+43= 87) 200+90= 88) 8×3=

89) 15-9= 90) 70+80= 91) 9×8= 92) 200+220=

93) 5×3= 94) 53-7= 95) 200+220= 96) 58+7=

97) 170-90= 98) 20+90= 99) 54÷6= 100) 840-40=

4. 二年級口算題100道

1) 1000-600= 2) 440-40= 3) 43+17= 4) 150-80=

5) 20+90= 6) 400+80= 7) 120-50= 8) 18÷4=

9) 16÷8= 10) 6×= 11) 73-38= 12) 18÷4=

13) 85-18= 14) 9+65= 15) 70+80= 16) 46-8=

17) 40+70= 18) 63÷9= 19) 6×7= 20) 8+9=

21) 740-40= 22) 600-100= 23) 200+220= 24) 86-60=

25) 30+90= 26) 8×3= 27) 16÷8= 28) 48+52=

29) 35÷7= 30) 15-9= 31) 45÷9= 32) 700+20=

33) 620-600= 34) 720-700= 35) 64÷8= 36) 5×3=

37) 140-80= 38) 700+20= 39) 4×7= 40) 63÷9=

41) 200+400= 42) 45+26= 43) 6+7= 44) 43+9=

45) 170-90= 46) 620-600= 47) 8+9= 48) 7×7=

49) 200+90= 50) 3×9= 51) 150-50= 52) 170-90=

53) 150-50= 54) 53-7= 55) 20+90= 56) 40+90=

57) 34+26= 58) 43+17= 59) 81-9= 60) 400+80=

61) 7×6= 62) 170-90= 63) 42÷7= 64) 59-18=

65) 160-80= 66) 50+70= 67) 7×6= 68) 34+26=

69) 8+9= 70) 15-9= 71) 28÷4= 72) 40+800=

73) 72÷8= 74) 400+80= 75) 20+90= 76) 52+19=

77) 840-40= 78) 700+20= 79) 57+43= 80) 300+80=

81) 3×9= 82) 150-80= 83) 40+800= 84) 53-7=

85) 400+80= 86) 57+43= 87) 200+90= 88) 8×3=

89) 15-9= 90) 70+80= 91) 9×8= 92) 200+220=

93) 5×3= 94) 53-7= 95) 200+220= 96) 58+7=

97) 170-90= 98) 20+90= 99) 54÷6= 100) 840-40=

閱讀全文

與小學二年級上口算題100道相關的資料

熱點內容
小學讀書計劃表格模板 瀏覽:342
小學語文四年級感嘆句 瀏覽:243
天通苑中山實驗小學 瀏覽:596
小學三年級語文補習班內容 瀏覽:921
吉安師范附屬小學作文 瀏覽:396
小學教師備課網站 瀏覽:1
私立美男學院 瀏覽:383
小學六年級上冊語文第六單元試卷涼州島 瀏覽:915
小學1年級手gong大全 瀏覽:459
小學生手抄報的圖片大全圖片大全 瀏覽:68
小學健康知識講座 瀏覽:120
小學畢業季適合發老師的句子 瀏覽:451
汕尾鳳山中心小學校長 瀏覽:606
小學生畢業匯演舞蹈 瀏覽:702
小學生抗擊疫情的表演 瀏覽:107
私立華聯大學本科 瀏覽:61
小學三年級作文我想謝謝你400 瀏覽:855
中小學生睡眠問題 瀏覽:174
小學生公共生活守規則教案 瀏覽:313
淮河私立學校 瀏覽:99