導航:首頁 > 小學年級 > 小學二年級下冊口算題

小學二年級下冊口算題

發布時間:2020-11-24 19:12:10

1. 小學二年級數學下冊口算題

小學二年級數學下冊口算題_網路文庫
小學二年級數學下冊口算題 - 口算練習題,訓練學生的口算能力及思維反應能力。對於二年級的學生來說是一份比較好的練習。... 2頁 瀏覽:1732次
wenku..com/view/7c91a901de80d4d8d15a ... 2011-7-6
小學二年級數學下冊口算題.pdf 2頁 瀏覽:6808次
小學數學二年級下冊口算題.doc 7頁 瀏覽:2754次
2010-2011學年小學二年級下冊數學口算題專項練習試題.doc 2頁 瀏覽:415次
更多文庫相關文檔>>

小學數學二年級下冊口算題
時間:3分鍾
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=
8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=
( )×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7= ( )×8=48
21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=
33+60= 54÷6= 40÷8= ( )×4=20 61-13=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=

2. 二年級下學期數學口算題

24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7= 56÷8= 28+6= 7×5=

36+4= 30÷5= 63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8= 21+15=
36+22= 59+18= 72+24= 41-29= 44-9= 72+16=
43+32= 35-8= 56÷7= 8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6=
4×2= 21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9= ( )×6=30
42÷7= 35-6= 28÷7= ( )×8=48 21÷3= 6÷4= 18÷2=
63÷7= 9×6= 9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28= 33+60= 54÷6=
40÷8= ( )×4=20 61-13= 15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9=
180-60= 72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5= 83-29= 5×6=
43-17= 21+27= 32÷8= 30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1=
15÷3= 16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8= 49÷7=
6×9= 56-30= 35÷5= 27+25= 27÷9= 53+8=

3. 二年級下冊數學口算題 100題

小學數學二年級下冊口算題
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=
8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=
( )×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7= ( )×8=48
21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=
33+60= 54÷6= 40÷8= ( )×4=20 61-13=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=

4. 急需小學二年級下冊口算題

(1) 6×3= (2) 5+58= (3) 24÷3= (4) 3700-370=

(5) 8500-5500= (6) 58-36= (7) 4×8= (8) 8×9+21=

(9) 8×9+21= (10) 420+80= (11) 4×3÷2= (12)4600+4700=

(13) 27÷3+6= (14) 9×9= (15) 280+450= (16) 27÷9=

(17) 43-30= (18) 8÷1= (19) 420+80= (20) 64-8=

(21) 96-42= (22) 730-190= (23) 78+15= (24) 27-3=

(25) 81÷9= (26) 8÷2= (27) 3200+5100= (28)12÷4+18=

(29) 32÷8= (30) 25÷5+36= (31) 64-8= (32) 64÷8=

(33) 7000+3000= (34) 8÷4+48=

(35) 4×8—4= (36) 430+1000=

(37) 280+450= (38) 64÷8= (39) 4×8-5= (40) 1800-900=

(41) 96-42= (42) 49÷7+7= (43) 5+58= (44) 4900-1800=

(45) 12÷4+18= (46) 58-36= (47) 64-8= (48) 21÷3=

(49) 42÷7= (50) 35÷7= (51) 1200-400= (52) 280+450=

(53) 1200-400= (54) 9×9= (55) 43-30= (56) 83-20=

(57) 24÷3= (58) 42÷7= (59) 54÷9= (60) 36÷6=

(61) 8÷1= (62) 280+450= (63) 14÷7= (64) 6×5+37=

(65) 72÷9= (66) 42+13= (67) 53+8= (68) 5×7=

(69) 24+8= (70) 8÷4×3= (71) 80-44= (72) 800+900=

(73) 42÷7= (74) 58-36= (75) 6×3= (76) 35÷7=

(77) 34+9= (78) 64-8= (79) 4×8= (80) 7÷7=

(81) 21÷3= (82) 3700-370= (83) 800+900= (84) 53+8=

(85) 800+900= (86) 54÷9= (87) 24÷3= (88) 25÷5+36=

(89) 6×5+37= (90) 280+450= (91) 42÷7= (92) 64÷8=

(93) 84+7= (94) 4×9= (95) 64÷8= (96) 72÷9=

(97) 56÷7-3= (98) 6×3= (99) 8÷2= (100) 34+9=

閱讀全文

與小學二年級下冊口算題相關的資料

熱點內容
小學讀書計劃表格模板 瀏覽:342
小學語文四年級感嘆句 瀏覽:243
天通苑中山實驗小學 瀏覽:596
小學三年級語文補習班內容 瀏覽:921
吉安師范附屬小學作文 瀏覽:396
小學教師備課網站 瀏覽:1
私立美男學院 瀏覽:383
小學六年級上冊語文第六單元試卷涼州島 瀏覽:915
小學1年級手gong大全 瀏覽:459
小學生手抄報的圖片大全圖片大全 瀏覽:68
小學健康知識講座 瀏覽:120
小學畢業季適合發老師的句子 瀏覽:451
汕尾鳳山中心小學校長 瀏覽:606
小學生畢業匯演舞蹈 瀏覽:702
小學生抗擊疫情的表演 瀏覽:107
私立華聯大學本科 瀏覽:61
小學三年級作文我想謝謝你400 瀏覽:855
中小學生睡眠問題 瀏覽:174
小學生公共生活守規則教案 瀏覽:313
淮河私立學校 瀏覽:99