㈠ 小學階段體育測試有哪些指標 上海
選測項目每年由地(市)級教育部門、高等學校在測試前兩個月確定並公布。選測項目原則上每年不重復。
去年測試項目:身高體重、坐位體前屈、立定跳遠
這些是測試的項目:
身高標准體重
20分
必測
坐位體前屈、投沙包
40分
選測一項
50米跑(25*2往返)、立定跳遠、跳繩、踢毽子
40分
選測一項
㈡ 上海地區在學生時期游泳要考幾次,都是在幾年級
不同學校不同要求,以所在學校的要求為准。
㈢ 上海市小學生游泳比賽時間,標准。
九點半
㈣ 上海小學生游泳考試
看來您是家長吧??呵呵~~
美院的應該也必須參加游泳考試的,游回泳不過就不能畢業。如果答有特殊原因不能下水,原則上是要去大醫院開張證明,然後拿著證明去校醫院再開證明證明不能下水,然後把校醫院開的證明拿給體育老師,這樣就應該不用再參加游泳考試了,照樣能拿到文憑的應該。
㈤ 上海小學生要強制性學游泳嗎
上海小學生不是要強制性學游泳,只是實施從幼兒園到小學中學和大學生「人人學版會游泳」計劃權,計劃用三到五年的時間,整合資源,形成合力,使上海的每個學生學會游泳。
㈥ 游泳考級具體應該怎麼做
必須是有注冊的運動員,並且在一兩年內(就是你中考的前一兩年)獲得市級以上比賽的前6名才可以有加分!加5分。
級別分別是二級運動員,一級運動員,國家級運動員,和健將級運動員(市以及部一級難考的)
我本身就是個游泳運動員,國家二級,業余游泳技術等級種類分為男、女業余健將、業餘一級、業餘二級和業餘三級。 舉辦達標活動的游泳池、場、館池長必須為25米或50米,並還需具備下列條件之一
1.經縣級以上體育主管部門批準的各類游泳池、場、館。
2.具備縣級以上級別,經教育或體育主管部門批準的大、中、小學游泳池、場、館;
3.池、場、館設施符合國家體育總局頒布的最新《游泳競賽規則》的下列單位,凡國家體育總局授予最近年度的"全國先進游泳池、館",凡獲得中國游泳協會指定游泳場館稱號的單位,凡被評為中國游泳協會等級游泳池、場、館的單位。
4.由省級體育主管部門指定或承認的游泳池、場、館。
業余游泳技術等級健將標准需在縣級以上舉行的正式比賽中獲得認定。
你可以查查你們當地近期在哪個游泳館舉辦比賽,你去參加就可以
(6)上海小學游泳考試有哪些要求擴展閱讀:
游泳考級通則:
1、游泳類屬高危項目之一,由於游泳項目的特殊性,在游泳教學、訓練和考級等環節,安全應放在首位。
2、場地、裝備、規格等必須按照中國游泳協會審定的最新《游泳競賽規則》執行。考試場地需50米或25米標准游泳池;考生除佩戴泳帽、泳鏡、泳褲、泳衣外不得藉助其他浮具進行考試(考試內容要求除外);考試過程中,考生不得站立、行走、下拉水線、干擾他人游進,否則為犯規。
3、水中蹬壁出發:站立水中,背靠池壁,一手扶池邊,另一手前伸,一腳在池底站立,另一腳蹬在池壁上,做好出發准備,當聽到「出發信號」後兩腳用力蹬離池壁。
4、出發台上出發:7-9級考試必須站在出發台上出發,均採用一次性出發,任何考生搶碼犯規將取消本次考試資格。
5、所有通級考試,根據參考人數多少必須配備相應數量的救生員。
6、計時:1-6級由遠程監考官完成計時,7-9級每條泳道指派2名現場考官配合遠程監考官共同完成計時。在3塊計時表中,有2塊計時表成績相同,該成績為正式成績;3塊計時表計取的成績都不相同,應以中間的成績為正式成績。
7、未盡事宜,均按規則執行。
參考資料:國家體育局-考試有關事項的通知
㈦ 上海小學畢業要強制性學游泳嗎
上海小學生不是要強制性學游泳,只是實施從幼兒園到小學中學和大學生「人人學會游泳」計劃,計劃用三到五年的時間,整合資源,形成合力,使上海的每個學生學會游泳。
㈧ 上海中考游泳規則,要求有哪些
2009年上海中考體育成績總分30分不變,考試項目略有微調,今年考試仍由日常考核和統一考試兩個部分組成,其中日常考核為20分,統一考試為10分。針對去年曾經出現的部分體育教師日常考核「送分」的現象,市教委今年對日常體育成績評價做出了細化規定。 游泳替代武術 今年的統一考試項目和評分規則和去年略有不同,共分耐力、定量、定性等三類項目,其中,耐力項目滿分為4分,定量和定性項目滿分各為3分,合計10分。每名學生都須參加耐力項目測試,此外,還須在定量、定性項目中各選擇1個自己擅長的項目參加測試。 具體項目如下: ■耐力項目:長跑(男生1000米、女生800米) ■定量項目:50米跑、立定跳遠、實心球、跳繩、引體向上(男)、仰卧起坐(女)、游泳、籃球、排球。 ■定性項目:墊上運動、杠上運動(單杠或雙杠)、支撐跳躍。 與去年相比,選測項目中增加了游泳,籃球也從必測項目改為選測項目。市教委有關人士解釋,這是為了讓學生有更多選擇權,充分發揮特長。根據公布的考試方案,游泳考試每人限游一次,泳姿不限。男生在3分鍾內,女生在3分30秒內,游完15米得1分,25米得1.5分,50米得2分,75米得2.5分,100米得3分。 此外,由於評分標准較難統一,為了體現考試的公正公平,武術今年不再列入考試項目。 走代跑不及格 去年,本市首次實行中考體育統一考試,考慮到留給學生的適應期較短,市教委規定,只要參加並完成長跑,即使未達及格標准,考生成績仍以及格成績計算。結果,不少考生鑽起了空子,乾脆在考場上以走代跑。 今年,這一「優惠」政策被取消,不及格者成績將如實記錄。同時,個別因傷、因病等特殊情況確實不宜、不能參加耐力項目測試的學生,可在申報後,在定量或定性類項目中另選1個項目(不能與原選定量或定性類項目重復)替換耐力項目參加測試,但此類另選項目的成績以實測成績分值的50%轉換成耐力項目成績。 日常評價細化 市教委首次制訂了學生日常體育成績評價規則,規定20分總分中,體育學習態度佔7分。包含體育學習出勤率、體育學習表現等兩方面內容;體育學習能力佔8分,按照《體育與健身課程標准》的要求進行教學與評價,並體現學生在原有基礎上的進步;體育學習效果佔5分,將依據《國家學生體質健康標准》的測試內容和標准,對學生身體形態、身體機能、身體素質與運動能力進行綜合評價。 「除了教育部門加強督導,也歡迎家長和學生共同對教師評分情況進行監督」,市教委有關負責人解釋,針對去年大部分學生日常體育成績同為滿分的情況,這一規則希望能適當拉開幾分成績差異,但分差不會太大。說到底,中考體育考試的目的並不是給學生「增壓」,而是為了督促學生重視體育。 因殘免考滿分 根據教育部有關規定,因殘疾並全部喪失運動能力獲准免考的學生,其體育考試總成績按30分計。因殘疾喪失部分運動能力的學生,不能參加單項測試的,該單項成績按滿分計算。 因傷病原因獲准免考的學生,其體育考試總成績,按學籍所在區縣學生日常體育考核平均分和體育統一考試滿分的50%(即5分)計算
㈨ 游泳考核標准
《全國業余游泳鍛煉標准實施辦法》
男子標准---女子標准---其它標准
第一條為貫徹落實《全民健身計劃綱要》,鼓勵和推動群眾積極參加游泳活動,增強人民體質,根據《中華人民共和國體育法》,制定本辦法。
第二條全國業余游泳鍛煉標准(簡稱《鍛煉標准》)適用於開展游泳活動的各級組織和單位,實施對象為7周歲以上的國民。
第三條國家體育總局游泳運動管理中心在國家體育總局的領導下負責《鍛煉標准》的制定、修改和推行,中國游泳協會負責具體實施。
各省、自治區、直轄市、計劃單列市、新疆生產建設兵團體育局,總參軍訓部,總政文化部,各游泳協會,各行業體協,各體育院校(以下簡稱各體育主管部門)在各自職權范圍內負責宣傳、指導、管理並組織本地區(部門)各基層單位的具體推行工作。
第四條大、中、小學可把《鍛煉標准》的施行工作與素質教育、體育課緊密結合起來,以增強學生體質,促進全面發展。
第五條《鍛煉標准》的項目設置分達時項目和達距項目兩種。
(一)達時項目:採用一種泳姿在一定距離內以所用時間確定達標段位。
(二)達距項目:以30分鍾內所游距離確定達標段位。
第六條《鍛煉標准》由業余游泳鍛煉段位標准和業余游泳等級標准兩部分組成。
第七條業余游泳鍛煉段位設置
(一)游泳初段。
游泳初段需經過游泳培訓班培訓,培訓班學員結業時須採用一種姿勢游完25米距離。
(二)18歲以下各年齡組為1至4段。
(三)19歲以上年齡組分為1至8段。
(四)25歲至54歲和55歲以上組的30分鍾有氧游泳達標標准分為1至5個段。
(五)達到以下條件者,可授予"游泳鍛煉之星"稱號:
1、獲得蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳達時項目段位證書者;
2、在同一種泳姿不同距離的項目中,獲得1個距離達時項目的最高段位和2個其他距離達時項目的段位證書者。
3、在同一種泳姿不同距離的項目中,同時獲得1個距離達時項目的最高段位和達距項目的最高段位證書者。
第八條業余游泳技術等級種類分為男、女業余健將、業餘一級、業餘二級和業餘三級。
第九條舉辦達標活動的游泳池、場、館池長必須為25米或50米,並還需具備下列條件之一:
(一)經縣級以上體育主管部門批準的各類游泳池、場、館。
(二)具備縣級以上級別,經教育或體育主管部門批準的大、中、小學游泳池、場、館;
(三)池、場、館設施符合國家體育總局頒布的最新《游泳競賽規則》的下列單位:
1、凡國家體育總局授予最近年度的"全國先進游泳池、館"。
2、凡獲得中國游泳協會指定游泳場館稱號的單位。
3、凡被評為中國游泳協會等級游泳池、場、館的單位。
(四)由省級體育主管部門指定或承認的游泳池、場、館。
第十條舉辦達標活動時的技術條件要求
(一)達標者可從出發台上、台下或水中出發。
(二)轉身和抵達終點時,達標者的手或身體任意部位必須觸及池壁。
(三)達標途中,達標者任何時候不得站立於池底休息和藉助其他物體游進。
(四)30分鍾有氧游泳,可任選姿勢;中途可以休息但不能走動。只計完成距離。
(五)各級別達標成績記錄至百分之一秒。
第十一條可認定達標成績有效的條件
(一)依據國家體育總局頒布的最新《游泳競賽規則》、《國際游聯成人分齡游泳競賽規則》,經地(市)級以上體育主管部門批準的正式比賽。
(二)符合本辦法有關規定,由辦法規定地點認定中各有關單位組織的各類達標活動。
(三)業余游泳技術等級健將標准需在縣級以上舉行的正式比賽中獲得認定。
(四)達標成績須經比賽裁判長或游泳池、場、館中等級裁判員或持有中國游泳協會頒發的注冊證書的教練員簽字,方為有效。
第十二條獲取證書、證章的辦法
(一)游泳者達標後可在達標地點辦理領取相應的段位或等級證書、證章手續。
(二)若達標者成績超過本年齡組最高段位成績時,可申請辦理本年齡組最高段位成績證書和證章手續,也可根據其成績申請辦理上一年齡組相應段位的成績證書和證章手續。
(三)達標者在進行達時項目達標活動時,成績達到業余游泳技術等級一級、二級或三級標准時,可直接申請辦理相應技術等級的證書和證章。
(四)參加游泳鍛煉者可同時持有多項、多級別、不同年齡組業余游泳鍛煉段位和業余游泳技術等級證書和證章。
第十三條各類證書和證章由國家體育總局游泳運動管理中心統一製作;審核頒發工作委託各級體育主管部門負責。每套證書和證章僅按有關規定收取工本費。
第十四條本辦法自發布之日起實施。1998年7月國家體育總局頒布的《全民健身游泳鍛煉標准》同時廢止,原發證書、證章有效。
《全國業余游泳鍛煉標准實施辦法》
男子標准
兒童7--8歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 51.00 51.00 1:01.00 1:01.00 1:21.00 1:21.00 1:51.00 1:51.00
100米自由泳 1:52.00 1:51.50 2:12.00 2:11.00 2:52.00 2:51.00 3:52.00 3:51.00
200米自由泳 3:59.00 3:57.00 4:39.00 4:37.00 5:59.00 5:57.00 7:59.00 7:57.00
400米自由泳 8:18.00 8:15.00 9:38.00 9:35.00 12:18.00 12:15.00 16:18.00 16:15.00
50米蛙泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:30.00 1:30.00 2:00.00 2:00.00
100米蛙泳 2:10.00 2:09.00 2:30.00 2:29.00 3:10.00 3:09.00 4:10.00 4:09.00
200米蛙泳 4:35.00 4:33.00 5:15.00 5:13.00 6:35.00 6:33.00 8:35.00 8:33.00
50米仰泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00
50米蝶泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:30.00 1:30.00 2:00.00 2:00.00
兒童9--10歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 50.00 50.00 1:00.00 1:00.00 1:20.00 1:20.00 1:50.00 1:50.00
100米自由泳 1:50:00 1:49:00 2:10.00 2:09.00 2:50.00 2:49.00 3:50.00 3:49.00
200米自由泳 3:55.00 3:53.00 4:35.00 4:33.00 5:55.00 5:53.00 7:55.00 7:53.00
400米自由泳 8:10.00 8:07.00 9:30.00 9:27.00 12:10.00 12:07.00 16:10.00 16:07.00
50米蛙泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00
100米蛙泳 2:08.00 2:07.00 2:28.00 2:27.00 3:08.00 3:07.00 4:08.00 4:07.00
200米蛙泳 4:31.00 4:29.00 5:11.00 5:09.00 6:31.00 6:29.00 8:31.00 8:29.00
50米仰泳 58.00 58.00 1:08.00 1:08.00 1:28.00 1:28.00 1:58.00 1:58.00
50米蝶泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00
兒童11--12歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 47.50 47.50 57.50 57.50 1:17.50 1:17.50 1:47.50 1:47.50
100米自由泳 1:45.00 1:44.00 2:05.00 2:04.00 2:45.00 2:44.00 3:45.00 3:44.00
200米自由泳 3:45.00 3:43.00 4:25.00 4:23.00 5:45.00 5:43.00 7:45.00 7:43.00
400米自由泳 7:50.00 7:47.00 9:10.00 9:07.00 11:50.00 11:47.00 15:50.00 15:47.00
50米蛙泳 56.50 56.50 1:06.50 1:06.50 1:26.50 1:26.50 1:56.50 1:56.50
100米蛙泳 2:03.00 2:02.00 2:23.00 2:22.00 3:03.00 3:02.00 4:03.00 4:02.00
200米蛙泳 4:21.00 4:19.00 5:01.00 4:59.00 6:21.00 6:19.00 8:21.00 8:19.00
50米仰泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:25.00 1:25.00 1:55.00 1:55.00
50米蝶泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00
男子13--15歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 43.00 43.00 53.00 53.00 1:13.00 1:13.00 1:43.00 1:43.00
100米自由泳 1:36.00 1:35.00 1:56.00 1:55.00 2:36.00 2:35.00 3:36.00 3:35.00
200米自由泳 3:27.00 3:25.00 4:07.00 4:05.00 5:27.00 5:25.00 7:27.00 7:25.00
400米自由泳 7:14.00 7:11.00 8:34.00 8:31.00 11:14.00 11:11.00 15:14.00 15:11.00
50米蛙泳 52.00 52.00 1:02.00 1:02.00 1:22.00 1:22.00 1:52.00 1:52.00
100米蛙泳 1:54.00 1:53.00 2:14.00 2:13.00 2:54.00 2:53.00 3:54.00 3:53.00
200米蛙泳 4:03.00 4:01.00 4:33.00 4:31.00 6:03.00 6:01.00 8:03.00 8:00.00
50米仰泳 51.00 51.00 1:01.00 1:01.00 1:21.00 1:21.00 1:51.00 1:51.00
50米蝶泳 50.00 50.00 1:00.00 1:00.00 1:20.00 1:20.00 1:50.00 1:50.00
男子16--18歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 39.50 39.50 49.50 49.50 1:09.50 1:09.50 1:39.50 1:39.50
100米自由泳 1:29.00 1:28.00 1:49.00 1:48.00 2:29.00 2:28.00 3:29.00 3:28.00
200米自由泳 3:13.00 3:11.00 3:53.00 3:51.00 5:13.00 5:11.00 7:13.00 7:11.00
400米自由泳 6:46.00 6:43.00 8:06.00 8:03.00 10:46.00 10:43.00 14:46.00 14:43.00
50米蛙泳 48.00 48.00 58.00 58.00 1:18.00 1:18.00 1:48.00 1:48.00
100米蛙泳 1:46.00 1:45.00 2:06.00 2:05.00 2:46.00 2:45.00 3:46.00 3:45.00
200米蛙泳 3:47.00 3:45.00 4:27.00 4:25.00 5:47.00 5:45.00 7:47.00 7:45.00
50米仰泳 47.00 47.00 57.00 57.00 1:17.00 1:17.00 1:47.00 1:47.00
50米蝶泳 46.00 46.00 56.00 56.00 1:16.00 1:16.00 1:46.00 1:46.00
男子19--24歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 35.00 35.00 37.00 37.00 40.00 40.00 45.00 45.00
100米自由泳 1:20.00 1:19.00 1:24.00 1:23.00 1:30.00 1:29.00 1:40.00 1:39.00
200米自由泳 2:55.00 2:53.00 3:03.00 3:01.00 3:15.00 3:13.00 3:35.00 3:33.00
400米自由泳 6:10.00 6:07.00 6:26.00 6:23.00 6:50.00 6:47.00 7:30.00 7:27.00
50米蛙泳 43.00 43.00 45.00 45.00 48.00 48.00 53.00 53.00
100米蛙泳 1:36.00 1:35.00 1:40.00 1:39.00 1:46.00 1:45.00 1:56.00 1:55.00
200米蛙泳 3:27.00 3:25.00 3:35.00 3:33.00 3:47.00 3:45.00 4:07.00 4:05.00
50米仰泳 42.00 42.00 44.00 44.00 47.00 47.00 52.00 52.00
50米蝶泳 41.00 41.00 43.00 43.00 46.00 46.00 51.00 51.00
男子19--24歲組
五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:18.00 1:18.00 1:38.00 1:38.00
100米自由泳 1:46.00 1:45.00 2:16.00 2:15.00 2:46.00 2:45.00 3:26.00 3:25.00
200米自由泳 3:47.00 3:45.00 4:47.00 4:45.00 5:47.00 5:45.00 7:07.00 7:05.00
400米自由泳 7:54.00 7:51.00 9:54.00 9:51.00 11:54.00 11:51.00 14:34.00 14:31.00
50米蛙泳 1:01.00 1:01.00 1:11.00 1:11.00 1:26.00 1:26.00 1:46.00 1:46.00
100米蛙泳 2:12.00 2:11.00 2:32.00 2:31.00 3:02.00 3:01.00 3:42.00 3:41.00
200米蛙泳 4:39.00 4:37.00 5:19.00 5:17.00 6:19.00 6:17.00 7:39.00 7:37.00
50米仰泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:25.00 1:25.00 1:45.00 1:45.00
50米蝶泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:24.00 1:24.00 1:44.00 1:44.00
男子25--34歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 37.00 37.00 39.00 39.00 42.00 42.00 47.00 47.00
100米自由泳 1:24.00 1:23.00 1:28.00 1:27.00 1:38.00 1:37.00 1:44.00 1:43.00
200米自由泳 3:03.00 3:01.00 3:11.00 3:09.00 3:31.00 3:29.00 3:43.00 3:41.00
400米自由泳 6:26.00 6:23.00 6:42.00 6:39.00 7:22.00 7:19.00 7:46.00 7:43.00
50米蛙泳 46.00 46.00 48.00 48.00 51.00 51.00 56.00 56.00
100米蛙泳 1:42.00 1:41.00 1:46.00 1:45.00 1:52.00 1:51.00 2:02.00 2:01.00
200米蛙泳 3:39.00 3:37.00 3:47.00 3:45.00 3:59.00 3:57.00 4:19.00 4:17.00
50米仰泳 45.00 45.00 47.00 47.00 50.00 50.00 55.00 55.00
50米蝶泳 44.00 44.00 46.00 46.00 49.00 49.00 54.00 54.00
男子25--34歲組
五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:15.00 1:15.00 1:35.00 1:35.00
100米自由泳 2:00.00 1:59.00 2:20.00 2:19.00 2:40.00 2:39.00 3:20.00 3:19.00
200米自由泳 4:15.00 4:13.00 4:55.00 4:53.00 5:35.00 5:33.00 6:55.00 6:53.00
400米自由泳 8:50.00 8:47.00 10:10.00 10:07.00 11:30.00 11:27.00 14:10.00 14:07.00
50米蛙泳 1:04.00 1:04.00 1:14.00 1:14.00 1:29.00 1:29.00 1:49.00 1:49.00
100米蛙泳 2:18.00 2:17.00 2:38.00 2:37.00 3:08.00 3:07.00 3:48.00 3:47.00
200米蛙泳 4:51.00 4:49.00 5:31.00 5:29.00 6:31.00 6:29.00 7:51.00 7:49.00
50米仰泳 1:03.00 1:03.00 1:13.00 1:13.00 1:28.00 1:28.00 1:48.00 1:48.00
50米蝶泳 1:02.00 1:02.00 1:12.00 1:12.00 1:27.00 1:27.00 1:47.00 1:47.00
男子35--44歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 40.00 40.00 42.00 42.00 45.00 45.00 50.00 50.00
100米自由泳 1:30.00 1:29.00 1:34.00 1:33.00 1:40.00 1:39.00 1:50.00 1:49.00
200米自由泳 3:15.00 3:13.00 3:23.00 3:21.00 3:35.00 3:33.00 3:55.00 3:53.00
400米自由泳 6:50.00 6:47.00 7:06.00 7:03.00 7:30.00 7:27.00 8:10.00 8:07.00
50米蛙泳 48.50 48.50 50.50 50.50 53.50 53.50 58.50 58.50
100米蛙泳 1:47:00 1:46:00 1:51.00 1:50.00 1:57.00 1:56.00 2:07.00 2:06.00
200米蛙泳 3:49:00 3:47:00 3:57.00 3:55.00 4:14.00 4:12.00 4:29.00 4:27.00
50米仰泳 47.00 47.00 49.00 49.00 52.00 52.00 57.00 57.00
50米蝶泳 46.00 46.00 48.00 48.00 51.00 51.00 56.00 56.00
男子35--44歲組
五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 58.00 58.00 1:08.00 1:08.00 1:23.00 1:23.00 1:43.00 1:43.00
100米自由泳 2:06.00 2:05.00 2:26.00 2:25.00 2:56.00 2:55.00 3:36.00 3:35.00
200米自由泳 4:27.00 4:25.00 5:07.00 5:05.00 6:07.00 6:05.00 7:27.00 7:25.00
400米自由泳 9:14.00 9:11.00 10:34.00 10:31.00 12:34.00 12:31.00 15:18.00 15:15.00
50米蛙泳 1:06.50 1:06.50 1:16.50 1:16.50 1:31.50 1:31.50 1:51.50 1:51.50
100米蛙泳 2:23.00 2:22.00 2:43.00 2:42.00 3:13.00 3:12.00 3:53.00 3:52.00
200米蛙泳 5:01.00 4:59.00 5:41.00 5:39.00 6:41.00 6:39.00 8:01.00 7:59.00
50米仰泳 1:05.00 1:05.00 1:15.00 1:15.00 1:30.00 1:30.00 1:50.00 1:50.00
50米蝶泳 1:04.00 1:04.00 1:14.00 1:14.00 1:29.00 1:29.00 1:49.00 1:49.00
男子45--54歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 43.00 43.00 45.00 45.00 48.00 48.00 53.00 53.00
100米自由泳 1:36:00 1:35:00 1:40:00 1:39:00 1:46.00 1:45.00 1:56.00 1:55.00
200米自由泳 3:27.00 3:25.00 3:35.00 3:33.00 3:47.00 3:45.00 4:07.00 4:05.00
400米自由泳 7:14.00 7:11.00 7:30.00 7:27.00 7:54.00 7:51.00 8:34.00 8:31.00
50米蛙泳 51.00 51.00 53.00 53.00 56.00 56.00 1:01.00 1:01.00
100米蛙泳 1:52.00 1:51.00 1:56.00 1:55.00 2:02.00 2:01.00 2:12.00 2:11.00
200米蛙泳 3:59.00 3:57.00 4:07.00 4:05.00 4:19.00 4:17.00 4:39.00 4:37.00
50米仰泳 50.00 50.00 52.00 52.00 55.00 55.00 1:00.00 1:00.00
50米蝶泳 49.00 49.00 51.00 51.00 54.00 54.00 59.00 59.00
男子45--54歲組
五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 1:01.00 1:01.00 1:11.00 1:11.00 1:26.00 1:26.00 1:46.00 1:46.00
100米自由泳 2:12.00 2:11.00 2:32.00 2:31.00 3:02.00 3:01.00 3:42.00 3:41.00
200米自由泳 4:39.00 4:37.00 5:19.00 5:17.00 6:19.00 6:17.00 7:39.00 7:37.00
400米自由泳 9:38.00 9:35.00 10:48.00 10:45.00 12:58.00 12:55.00 15:38.00 15:32.00
50米蛙泳 1:09.00 1:09.00 1:19.00 1:18.00 1:34.00 1:34.00 1:54.00 1:54.00
100米蛙泳 2:28.00 2:27.00 2:48.00 2:46.00 3:18.00 3:17.00 3:58.00 3:57.00
200米蛙泳 5:11.00 5:09.00 5:49.00 5:47.00 6:51.00 6:47.00 8:11.00 8:09.00
50米仰泳 1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00
50米蝶泳 1:07.00 1:07.00 1:17.00 1:17.00 1:32.00 1:32.00 1:52.00 1:52.00
《全國業余游泳鍛煉標准實施辦法》
女子標准
女子13-15歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 47.00 47.00 57.00 57.00 1:17.00 1:17.00 1:47.00 1:47.00
100米自由泳 1:44.00 1:43.00 2:04.00 2:03.00 2:44.00 2:43.00 3:44.00 3:43.00
200米自由泳 3:43.00 3:41.00 4:23.00 4:21.00 5:43.00 5:41.00 7:43.00 7:41.00
400米自由泳 7:46.00 7:43.00 9:06.00 9:03.00 11:46.00 11:43.00 15:46.00 15:43.00
50米蛙泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00
100米蛙泳 2:02.00 2:01.00 2:22.00 2:21.00 3:02.00 3:01.00 4:02.00 4:01.00
200米蛙泳 4:19.00 4:17.00 4:59.00 4:57.00 6:19.00 6:17.00 8:19.00 8:17.00
50米仰泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:25.00 1:25.00 1:55.00 1:55.00
50米蝶泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00
女子16-18歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 44.00 44.00 54.00 54.00 1:14.00 1:14.00 1:44.00 1:44.00
100米自由泳 1:38.00 1:37.00 1:58.00 1:57.00 2:38.00 2:37.00 3:38.00 3:37.00
200米自由泳 3:31.00 3:29.00 4:11.00 4:09.00 5:31.00 5:29.00 7:31.00 7:29.00
400米自由泳 7:22.00 7:19.00 8:42.00 8:39.00 11:22.00 11:19.00 15:22.00 15:19.00
50米蛙泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:23.00 1:23.00 1:53.00 1:53.00
100米蛙泳 1:56.00 1:55.00 2:16.00 2:15.00 2:56.00 2:55.00 3:56.00 3:55.00
200米蛙泳 4:07.00 4:05.00 4:47.00 4:45.00 6:07.00 6:05.00 8:07.00 8:05.00
50米仰泳 52.00 52.00 1:02.00 1:02.00 1:22.00 1:22.00 1:52.00 1:52.00
50米蝶泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:23.00 1:23.00 1:53.00 1:53.00
女子19-24歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 41.00 41.00 43.00 43.00 46.00 46.00 51.00 51.00
100米自由泳 1:32.00 1:31.00 1:36.00 1:35.00 1:42.00 1:41.00 1:52.00 1:51.00
200米自由泳 3:19.00 3:17.00 3:27.00 3:25.00 3:39.00 3:37.00 3:59.00 3:57.00
400米自由泳 6:58.00 6:55.00 7:14.00 7:11.00 7:38.00 7:35.00 8:18.00 8:15.00
50米蛙泳 50.00 50.00 52.00 52.00 55.00 55.00 1:00.00 1:00.00
100米蛙泳 1:50.00 1:49.00 1:54.00 1:53.00 2:00.00 1:59.00 2:10.00 2:09.00
200米蛙泳 3:55.00 3:53.00 4:03.00 4:01.00 4:15.00 4:13.00 4:35.00 4:33.00
50米仰泳 49.00 49.00 51.00 51.00 54.00 54.00 59.00 59.00
50米蝶泳 50.00 50.00 52.00 52.00 55.00 55.00 1:00.00 1:00.00
女子19-24歲組
五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:24.00 1:24.00 1:44.00 1:44.00
100米自由泳 2:08.00 2:07.00 2:28.00 2:27.00 2:58.00 2:57.00 3:38.00 3:37.00
