導航:首頁 > 考試分析 > 洛陽招教考試真題小學數學

洛陽招教考試真題小學數學

發布時間:2021-01-14 14:08:00

⑴ 洛陽市小學數學老師招教需要什麼條件

根據西工區公開招聘領導小組辦公室《洛陽市西工區2013年招聘小學教專師方案》相屬關要求,2013年洛陽市西工區教師招聘報名時間為8月26日-28日,此次教師招聘考試加分條件要求如下:
加分條件
根據國家和省、市有關規定,下列人員可享受筆試卷面成績加10分的政策:
參加我省「大學生村幹部」計劃在洛陽市西工區農村任職滿2年以上(截止時間:2013年6月30日),考核合格的大學生村幹部;在洛陽市服務期滿,考核合格的「三支一扶」大學生。

⑵ 麻煩各位,我現在急需這兩年洛陽市澗西區的小學六年級的數學考試題,哪位有的話,能不能發上來,先謝謝大家了!

若沒有的話,其他區的也可以,謝謝!

⑶ 2011洛陽市直招教面試時間

附件:
2011年洛陽市市直中小學招錄聘用教師試講人員名單及分組安排
姓名 職位代碼 職位名稱 准考證號 總成績 加分 筆試成績
7月29日上午第一組(初中數學)
荊瑩瑩 202 初中數學 20111040803 74.8 74.8
陸春紅 202 初中數學 20111040120 74.3 74.3
盧靜 202 初中數學 20111040614 72.6 72.6
牛艷艷 202 初中數學 20111040114 71.5 71.5
王英英 202 初中數學 20111040328 68.6 68.6
耿衛娥 202 初中數學 20111040707 67.5 67.5
冷萬傑 202 初中數學 20111040315 66.6 66.6
馬麗娟 202 初中數學 20111040313 66.4 66.4
7月29日上午第二組(小學數學)
李丹俠 302 小學數學 20111031016 70.3 70.3
王二玲 302 小學數學 20111031422 68.6 68.6
韓曉雲 302 小學數學 20111030618 67.7 67.7
郭婷玉 302 小學數學 20111031221 67.6 67.6
李鑫雨 302 小學數學 20111031209 66.7 66.7
劉宜方 302 小學數學 20111031511 66.4 66.4
7月29日上午第三組(高中英語)
李曉藝 103 高中(職專)英語 20111010911 76.4 76.4
付曉蘭 103 高中(職專)英語 20111010825 70 5 75
賀勝利 103 高中(職專)英語 20111010508 72.9 72.9
梁方園 103 高中(職專)英語 20111010925 72.7 72.7
王琛 103 高中(職專)英語 20111010916 71.7 71.7
朱鳳閣 103 高中(職專)英語 20111010829 70.7 70.7
楊曦 103 高中(職專)英語 20111011003 69.9 69.9
呂真真 103 高中(職專)英語 20111010310 68.6 68.6
7月29日上午第四組(初中英語)
劉衛華 203 初中英語 20111041306 78.2 78.2
趙利娜 203 初中英語 20111041728 74.9 74.9
賈蔥蔥 203 初中英語 20111040930 72.6 72.6
陳紅彩 203 初中英語 20111042510 71.5 71.5
喬英利 203 初中英語 20111041529 71.3 71.3
張悅 203 初中英語 20111042504 70.7 70.7
邵曉麗 203 初中英語 20111042628 70.5 70.5
杜蕊 203 初中英語 20111040922 70.2 70.2
王瑤 203 初中英語 20111040908 70.2 70.2
李榮榮 203 初中英語 20111041221 70.1 70.1
7月29日上午第五組(高中語文)
李芳芳 101 高中(職專)語文 20111020225 74 74
馬亞輝 101 高中(職專)語文 20111020318 67.1 5 72.1
郭寧 101 高中(職專)語文 20111020422 71.5 71.5
張輝 101 高中(職專)語文 20111020119 71.2 71.2
馬曉燕 101 高中(職專)語文 20111020120 71 71
李娜娜 101 高中(職專)語文 20111020129 70.8 70.8
文雯 101 高中(職專)語文 20111020208 70.8 70.8
7月29日上午第六組(初中語文)
孫蒙蒙 201 初中語文 20111011911 75 75
何亞瓊 201 初中語文 20111012223 73.3 73.3
吳娟娟 201 初中語文 20111012408 68.2 5 73.2
張芳 201 初中語文 20111012404 72.1 72.1
賈蓓蓓 201 初中語文 20111012204 71.6 71.6
李娟娟 201 初中語文 20111011829 71.3 71.3
徐書華 201 初中語文 20111011624 70.7 70.7
劉妲 201 初中語文 20111011808 70.7 70.7
7月29日上午第七組(小學語文
張晶晶 301 小學語文 20111021730 68.9 5 73.9
張小青 301 小學語文 20111021712 66.6 5 71.6
王雙 301 小學語文 20111022829 71.4 71.4
李歡 301 小學語文 20111022830 71.4 71.4
張鳳娟 301 小學語文 20111022319 70.9 70.9
楊秀秀 301 小學語文 20111022727 70.7 70.7
劉江鋒 301 小學語文 20111022316 70.6 70.6
潘盈盈 301 小學語文 20111022706 70.6 70.6
7月29日上午第八組(高中數學)
張永革 102 高中(職專)數學 20111010123 69.4 69.4
姚莎莎 102 高中(職專)數學 20111010215 69.1 69.1
李俊璞 102 高中(職專)數學 20111010105 66.7 66.7
陳銀輝 102 高中(職專)數學 20111010125 64.3 64.3
劉丹鳳 102 高中(職專)數學 20111010203 64.3 64.3
孫曉利 102 高中(職專)數學 20111010204 64.3 64.3
7月29日上午第九組(小學英語)
張紫昊 303 小學英語 20111033028 71.9 5 76.9
賈芳芳 303 小學英語 20111030119 75.6 75.6
王瑩瑩 303 小學英語 20111032329 70.1 5 75.1
李倩 303 小學英語 20111030127 73.3 73.3
李翠翠 303 小學英語 20111032310 68.1 5 73.1
鍾海艷 303 小學英語 20111032101 71.8 71.8
7月29日上午第十組(高中政治)
范玲玲 104 高中(職專)政治 20111011113 71.7 71.7
張星星 104 高中(職專)政治 20111011123 71.7 71.7
劉志偉 104 高中(職專)政治 20111011121 62.9 5 67.9
袁曉光 104 高中(職專)政治 20111011127 66.1 66.1
7月29日上午第十一組(初中政治)
羅亞靜 206 初中政治 20111013013 72 72
郭曉丹 206 初中政治 20111013018 71.3 71.3
常社平 206 初中政治 20111013016 69.8 69.8
李婷婷 206 初中政治 20111012815 66.9 66.9
郭伶鳳 206 初中政治 20111012915 66.6 66.6
王艷艷 206 初中政治 20111011228 66.3 66.3
符歡歡 206 初中政治 20111013003 66 66
王冰麗 206 初中政治 20111013025 64.4 64.4
7月29日上午第十二組(高中地理)
程爽 105 高中(職專)地理 20111011010 73.5 73.5
崔靜靜 105 高中(職專)地理 20111011028 70.4 70.4
丁曉玲 105 高中(職專)地理 20111011306 67 67
袁曉華 105 高中(職專)地理 20111011014 65.5 65.5
李玲 105 高中(職專)地理 20111011027 65 65
余佳音 105 高中(職專)地理 20111011022 64.9 64.9
楊陽 105 高中(職專)地理 20111011317 64.7 64.7
張靜芬 105 高中(職專)地理 20111011013 64.6 64.6
張海龍 105 高中(職專)地理 20111011327 64.6 64.6
賈曉艷 105 高中(職專)地理 20111011322 64.5 64.5
7月29日上午第十三組(初中地理)
王慧芳 207 初中地理 20111013130 72.3 72.3
林冰華 207 初中地理 20111013121 69 69
張愛琴 207 初中地理 20111013111 66.3 66.3
許淵淵 207 初中地理 20111013126 65.7 65.7
張麗娟 207 初中地理 20111010222 64.9 64.9
王南鈕 207 初中地理 20111013123 64.9 64.9
7月29日上午第十四組(高中體育)
段寶堆 106 高中(職專)體育 20111011519 68.2 68.2
黨慧慧 106 高中(職專)體育 20111011512 65.7 65.7
孫新 106 高中(職專)體育 20111011515 64.4 64.4
李麗娜 106 高中(職專)體育 20111011408 63.7 63.7
7月29日上午第十五組(初中小學體育
秦沙沙 208 初中體育 20111030414 74.3 74.3
張莎莎 208 初中體育 20111030506 65.7 65.7
張素杭 208 初中體育 20111030420 64.7 64.7
關賀 208 初中體育 20111030512 64.5 64.5
王瀟 208 初中體育 20111030229 64.1 64.1
慕帥帥 208 初中體育 20111030324 64.1 64.1
王少強 304 小學體育 20111020922 61 61
裴鵬飛 304 小學體育 20111021018 53.4 5 58.4
7月29日上午第十六組(高中音樂初中舞蹈)
王雯 107 高中(職專)音樂 20111020704 71.7 71.7
魯珊珊 107 高中(職專)音樂 20111020820 67.2 67.2
梁欣欣 210 初中舞蹈 20111010228 58.8 58.8
王華巍 210 初中舞蹈 20111010229 49.7 49.7
劉雁 210 初中舞蹈 20111010231 45.6 45.6
王偉 210 初中舞蹈 20111010230 29.7 29.7
7月29日上午第十七組(初中物理)
馬春麗 204 初中物理 20111012705 67.3 67.3
朱慧貞 204 初中物理 20111012609 66.9 66.9
馬宏嘯 204 初中物理 20111012615 65.1 65.1
孫小凈 204 初中物理 20111012511 64.9 64.9
陳怡帆 204 初中物理 20111012701 64.3 64.3
姚華花 204 初中物理 20111012510 63.8 63.8
7月29日上午第十八組(初中化學)
郭佳艷 205 初中化學 20111043206 75 75
楊亞麗 205 初中化學 20111041008 70.5 70.5
馬艷華 205 初中化學 20111043214 69.9 69.9
賈晗鈺 205 初中化學 20111043115 69.3 69.3
7月29日上午第十九組(高中烹飪)
鄭苗苗 108 高中(職專)烹飪 20111011220 61.3 61.3
韓志潤 108 高中(職專)烹飪 20111011221 58.9 58.9
胡曉萌 108 高中(職專)烹飪 20111011217 58.8 58.8
彭永虎 108 高中(職專)烹飪 20111011216 55.2 55.2
聶鵬飛 108 高中(職專)烹飪 20111011218 54.5 54.5
翟維納 108 高中(職專)烹飪 20111011223 53.6 53.6
7月29日上午第二十組(初中小學計算機)
軒會雲 209 初中計算機 20111041117 72.9 72.9
楊麗君 209 初中計算機 20111041103 70.2 70.2
翟雅麗 305 小學計算機 20111020517 71 71
楊海鴿 305 小學計算機 20111023222 65.7 65.7
7月29日上午第二十一組(高中畜牧獸醫)
康宇 111 高中(職專)畜牧獸醫 20111030102 64 64
劉燕玲 111 高中(職專)畜牧獸醫 20111030101 42.9 42.9
7月29日上午第二十二組(初中心理學)
沈滿閣 212 初中心理學 20111012730 67.5 67.5
李慧慧 212 初中心理學 20111013230 66.8 66.8
7月29日上午第二十三組(小學特殊教育)
張飛 306 小學特殊教育 20111021025 62.5 62.5
劉飛飛 306 小學特殊教育 20111021026 61.6 61.6
7月29日下午第一組(初中數學)
張寧 202 初中數學 20111040102 74.6 74.6
趙琳輝 202 初中數學 20111040111 72.8 72.8
李素真 202 初中數學 20111040118 71.7 71.7
郝雲芳 202 初中數學 20111040808 70.3 70.3
李帥 202 初中數學 20111040627 69.7 69.7
魏嘉瑩 202 初中數學 20111040301 69.3 69.3
裴曉爽 202 初中數學 20111040412 69.2 69.2
祁婧 202 初中數學 20111040710 69.2 69.2
魏玲聰 202 初中數學 20111040730 68 68
楊亞娜 202 初中數學 20111040706 66.9 66.9
陳若旭 202 初中數學 20111040214 66.5 66.5
翟偉強 202 初中數學 20111040326 66.3 66.3
7月29日下午第二組(小學數學)
張曉格 302 小學數學 20111030707 69.3 69.3
趙洛寧 302 小學數學 20111031429 62.8 5 67.8
武麗敏 302 小學數學 20111030907 67.7 67.7
陶小平 302 小學數學 20111031203 66.7 66.7
李銀鳳 302 小學數學 20111031602 61.7 5 66.7
劉莉 302 小學數學 20111030628 66.3 66.3
7月29日下午第三組(高中英語)
李曉卿 103 高中(職專)英語 20111010611 76.3 76.3
彭雲霞 103 高中(職專)英語 20111010619 73.4 73.4
李燕如 103 高中(職專)英語 20111010408 72.7 72.7
郭麗 103 高中(職專)英語 20111010923 71.8 71.8
李蘋 103 高中(職專)英語 20111010406 71.4 71.4
王瑜 103 高中(職專)英語 20111010709 70 70
秦迎穎 103 高中(職專)英語 20111010804 68.9 68.9
申文瑛 103 高中(職專)英語 20111010910 68.1 68.1
7月29日下午第四組(初中英語)
牛琳璐 203 初中英語 20111041228 75 75
趙瑾 203 初中英語 20111042308 67.8 5 72.8
郭春艷 203 初中英語 20111042416 72.1 72.1
張冰 203 初中英語 20111042729 71.4 71.4
毛曉燕 203 初中英語 20111041329 71.1 71.1
杜曉燕 203 初中英語 20111041701 71.1 71.1
韋鵬鴿 203 初中英語 20111041223 70.9 70.9
王迪迪 203 初中英語 20111041402 70.8 70.8
梁玉 203 初中英語 20111041717 70.8 70.8
任晶晶 203 初中英語 20111041910 70.5 70.5
王曉芳 203 初中英語 20111042911 70.4 70.4
柴小傑 203 初中英語 20111042011 70.2 70.2
袁靜晗 203 初中英語 20111041203 70.1 70.1
遠娜鋒 203 初中英語 20111041829 70.1 70.1

⑷ 洛陽中信一小附近小學數學四年級輔導班

小學三年級就可以去精|銳上課輔導啦。

⑸ 化學教師資格證可以考洛陽市直小學數學的嗎

憑著化學教師資格證,不可以考洛陽市直小學數學老師崗位,因為這樣是證件等級與應聘學校不對口、證件學科與應聘學科不對口。

⑹ 河南省洛陽市西工區實驗小學2008~2009年數學期末考試試卷

2007—2008學年度(上)小學數學六年級期末測試題
(滿分100分, 90分鍾完卷)
姓名 學號 成績
一、填空。(每空1分,共25分)
1.3個 的和是多少?列式是( );3個 相乘的積是多少?列式是( );一個數的 是3,這個數是多少?列式是( )。
2. 的倒數是( ),( )的倒數是它本身。
3.要運800立方米的河沙,甲車單獨運要20天完成,乙車單獨運要25天完成。那麼,800:20的比值是( ),這個比值表示的實際意義是( ),甲、乙兩車平均每天所運河沙數量的最簡整數比是( )。
4.要確定物體的位置,就應知道物體的( )
和( )。如右圖:
①B點在廣場的( )方( )米處。
②C點在廣場的正南方60m處,D點在廣場的西
北方80m處,請在圖中分別點上小黑點,並
用「C」 、「D」符號標注。
5.像+7,0.3, ,400……這樣的數都是( )數;像-610,-22.5,- ,
-3.5……這樣的數都是( )數。
6.華興商場今年二季度贏利60萬元,記作+60萬元,那麼,三季度虧30萬元,應記作( )萬元;比海平面低40m,記作-40m,那麼,+20m表示( )。
7.大宇小學三年級和四年級都有2個班,五年級有3個班。如果從這三個年級中任抽一個年級的學生參加團體操表演,抽到四年級的可能性是( );如果把這三個年級的所有班編成不同的號碼,從中抽一個號碼,抽到的班是五年級的可能性是( )。
8.校園里掛的國旗的長與寬的比是3:2,已知長是192厘米,那麼寬( )厘米。
9.觀察: + = × , + = × , + = × , + = × ,……
根據你觀察所得的規律:①請寫一個類似的式子:( )(上面已有的除外);②如果 + = × (a,b,c均不為0),請你用式子表示出a,b,c之間的關系:( )。
10.一輛小轎車穿過900m長的遂道用了 分,它平均每分行駛多少米?
分行900m

1分行多少米?
900÷ ………………這樣列式的依據是( )
=900÷3×4………………這步中「900÷3」求的是( )
=900× ×4
=900×( ×4)………從上步到這步的計算依據是( )
二、判斷。對的打「√」,錯的打「×」。(4分)
1.0的倒數是0。( )
2.比的前項相當於分數的分子,後項相當於分母,比值相當於分數值。( )
3.圓是軸對稱圖形,它有無數條對稱軸。( )
4.如果男生比女生多 ,那麼女生就比男生少 。( )
三、選擇合適的番號填空。(4分)
1.在一幅圖上,15cm長的線段表示的實際長度是5mm,這幅圖的比例尺是( )。
①3:1 ②30:1 ③1:30 ④1:3
2.下列圖形中,第( )圖的陰影部分是扇形。
① ② ③

3.張振明往下面的靶子上投「飛標」,最容易投中陰影部分區域的是第( )號靶子。
① ② ③ ④

4.把3g糖溶解在100g水中,糖與糖水的比是( )。
①3:100 ②100:3 ③3:103 ④3:97

四、計算。(32分=8+6+18)
1.直接寫得數。
1÷ ÷ = 30× = 2-2÷3= + - =
( )3= 0.314×60= 0÷ × = 30×3.14÷(20×3.14)=
2.解方程。
6x-3.8=0.7 x+ x=

3.計算,其中④、⑤、⑥三個小題要簡算。
①( + × )÷ ② ×[ ÷( - )] ③[ +(3- )]÷

④ + + ⑤1.28×5.37-2.8×0.537 ⑥ × + ×4÷9

五、求下面圖中陰影部分的面積。(單位:厘米)

六、把下圖中的陰影三角形的每條邊都放大3倍,再畫出來。(2分)

七、解答下列各題。(1—4小題各4分,5小題8分,6小題5分,計29分)

1.一種皮鞋去年售價每雙300元,今年漲了 。今年每雙售價多少元?

2.果園今年喜獲豐收,梨收了600筐,比桃的筐數少 。果園今年收桃多少筐?

3.一件工程,甲隊獨作15天完成,乙隊與甲隊的工作效率之比是3:2。兩隊合作,多少天能完成?

4.一個長方體水池長25米、寬20米、深2米。如果單用甲管,10小時放水高度1.5米;如果單用乙管,12小時水放的水也是高1.5米。如果兩管同時打開,多少小時水深1.5米?

5.一種食品,麵粉、白糖、芝麻的重量比為9:1:3。那麼,260 g這種食品中,白糖比麵粉少幾分之幾?芝麻有多少克?

6.在一幅1:4000000的地圖上,A、B兩城的距離是7.5cm。甲、乙、丙三輛小車同時從A城開往B城,甲到達B城時,乙、丙兩車分別行駛了250km、200km。那麼,當乙到達B城時,丙離B城還有多遠?

⑺ 洛陽市澗西區小學數學教材版本是什麼

西師大版

⑻ 2011洛陽市直招教面試名單

樓主! 記得加分哦~~

附件:
2011年洛陽市市直中小學招錄聘用教師試講人員名單及分組安排
姓名 職位代碼 職位名稱 准考證號 總成績 加分 筆試成績
7月29日上午第一組(初中數學)
荊瑩瑩 202 初中數學 20111040803 74.8 74.8
陸春紅 202 初中數學 20111040120 74.3 74.3
盧靜 202 初中數學 20111040614 72.6 72.6
牛艷艷 202 初中數學 20111040114 71.5 71.5
王英英 202 初中數學 20111040328 68.6 68.6
耿衛娥 202 初中數學 20111040707 67.5 67.5
冷萬傑 202 初中數學 20111040315 66.6 66.6
馬麗娟 202 初中數學 20111040313 66.4 66.4
7月29日上午第二組(小學數學)
李丹俠 302 小學數學 20111031016 70.3 70.3
王二玲 302 小學數學 20111031422 68.6 68.6
韓曉雲 302 小學數學 20111030618 67.7 67.7
郭婷玉 302 小學數學 20111031221 67.6 67.6
李鑫雨 302 小學數學 20111031209 66.7 66.7
劉宜方 302 小學數學 20111031511 66.4 66.4
7月29日上午第三組(高中英語)
李曉藝 103 高中(職專)英語 20111010911 76.4 76.4
付曉蘭 103 高中(職專)英語 20111010825 70 5 75
賀勝利 103 高中(職專)英語 20111010508 72.9 72.9
梁方園 103 高中(職專)英語 20111010925 72.7 72.7
王琛 103 高中(職專)英語 20111010916 71.7 71.7
朱鳳閣 103 高中(職專)英語 20111010829 70.7 70.7
楊曦 103 高中(職專)英語 20111011003 69.9 69.9
呂真真 103 高中(職專)英語 20111010310 68.6 68.6
7月29日上午第四組(初中英語)
劉衛華 203 初中英語 20111041306 78.2 78.2
趙利娜 203 初中英語 20111041728 74.9 74.9
賈蔥蔥 203 初中英語 20111040930 72.6 72.6
陳紅彩 203 初中英語 20111042510 71.5 71.5
喬英利 203 初中英語 20111041529 71.3 71.3
張悅 203 初中英語 20111042504 70.7 70.7
邵曉麗 203 初中英語 20111042628 70.5 70.5
杜蕊 203 初中英語 20111040922 70.2 70.2
王瑤 203 初中英語 20111040908 70.2 70.2
李榮榮 203 初中英語 20111041221 70.1 70.1
7月29日上午第五組(高中語文)
李芳芳 101 高中(職專)語文 20111020225 74 74
馬亞輝 101 高中(職專)語文 20111020318 67.1 5 72.1
郭寧 101 高中(職專)語文 20111020422 71.5 71.5
張輝 101 高中(職專)語文 20111020119 71.2 71.2
馬曉燕 101 高中(職專)語文 20111020120 71 71
李娜娜 101 高中(職專)語文 20111020129 70.8 70.8
文雯 101 高中(職專)語文 20111020208 70.8 70.8
7月29日上午第六組(初中語文)
孫蒙蒙 201 初中語文 20111011911 75 75
何亞瓊 201 初中語文 20111012223 73.3 73.3
吳娟娟 201 初中語文 20111012408 68.2 5 73.2
張芳 201 初中語文 20111012404 72.1 72.1
賈蓓蓓 201 初中語文 20111012204 71.6 71.6
李娟娟 201 初中語文 20111011829 71.3 71.3
徐書華 201 初中語文 20111011624 70.7 70.7
劉妲 201 初中語文 20111011808 70.7 70.7
7月29日上午第七組(小學語文)
張晶晶 301 小學語文 20111021730 68.9 5 73.9
張小青 301 小學語文 20111021712 66.6 5 71.6
王雙 301 小學語文 20111022829 71.4 71.4
李歡 301 小學語文 20111022830 71.4 71.4
張鳳娟 301 小學語文 20111022319 70.9 70.9
楊秀秀 301 小學語文 20111022727 70.7 70.7
劉江鋒 301 小學語文 20111022316 70.6 70.6
潘盈盈 301 小學語文 20111022706 70.6 70.6
7月29日上午第八組(高中數學)
張永革 102 高中(職專)數學 20111010123 69.4 69.4
姚莎莎 102 高中(職專)數學 20111010215 69.1 69.1
李俊璞 102 高中(職專)數學 20111010105 66.7 66.7
陳銀輝 102 高中(職專)數學 20111010125 64.3 64.3
劉丹鳳 102 高中(職專)數學 20111010203 64.3 64.3
孫曉利 102 高中(職專)數學 20111010204 64.3 64.3
7月29日上午第九組(小學英語)
張紫昊 303 小學英語 20111033028 71.9 5 76.9
賈芳芳 303 小學英語 20111030119 75.6 75.6
王瑩瑩 303 小學英語 20111032329 70.1 5 75.1
李倩 303 小學英語 20111030127 73.3 73.3
李翠翠 303 小學英語 20111032310 68.1 5 73.1
鍾海艷 303 小學英語 20111032101 71.8 71.8
7月29日上午第十組(高中政治)
范玲玲 104 高中(職專)政治 20111011113 71.7 71.7
張星星 104 高中(職專)政治 20111011123 71.7 71.7
劉志偉 104 高中(職專)政治 20111011121 62.9 5 67.9
袁曉光 104 高中(職專)政治 20111011127 66.1 66.1
7月29日上午第十一組(初中政治)
羅亞靜 206 初中政治 20111013013 72 72
郭曉丹 206 初中政治 20111013018 71.3 71.3
常社平 206 初中政治 20111013016 69.8 69.8
李婷婷 206 初中政治 20111012815 66.9 66.9
郭伶鳳 206 初中政治 20111012915 66.6 66.6
王艷艷 206 初中政治 20111011228 66.3 66.3
符歡歡 206 初中政治 20111013003 66 66
王冰麗 206 初中政治 20111013025 64.4 64.4
7月29日上午第十二組(高中地理)
程爽 105 高中(職專)地理 20111011010 73.5 73.5
崔靜靜 105 高中(職專)地理 20111011028 70.4 70.4
丁曉玲 105 高中(職專)地理 20111011306 67 67
袁曉華 105 高中(職專)地理 20111011014 65.5 65.5
李玲 105 高中(職專)地理 20111011027 65 65
余佳音 105 高中(職專)地理 20111011022 64.9 64.9
楊陽 105 高中(職專)地理 20111011317 64.7 64.7
張靜芬 105 高中(職專)地理 20111011013 64.6 64.6
張海龍 105 高中(職專)地理 20111011327 64.6 64.6
賈曉艷 105 高中(職專)地理 20111011322 64.5 64.5
7月29日上午第十三組(初中地理)
王慧芳 207 初中地理 20111013130 72.3 72.3
林冰華 207 初中地理 20111013121 69 69
張愛琴 207 初中地理 20111013111 66.3 66.3
許淵淵 207 初中地理 20111013126 65.7 65.7
張麗娟 207 初中地理 20111010222 64.9 64.9
王南鈕 207 初中地理 20111013123 64.9 64.9
7月29日上午第十四組(高中體育)
段寶堆 106 高中(職專)體育 20111011519 68.2 68.2
黨慧慧 106 高中(職專)體育 20111011512 65.7 65.7
孫新 106 高中(職專)體育 20111011515 64.4 64.4
李麗娜 106 高中(職專)體育 20111011408 63.7 63.7
7月29日上午第十五組(初中小學體育)
秦沙沙 208 初中體育 20111030414 74.3 74.3
張莎莎 208 初中體育 20111030506 65.7 65.7
張素杭 208 初中體育 20111030420 64.7 64.7
關賀 208 初中體育 20111030512 64.5 64.5
王瀟 208 初中體育 20111030229 64.1 64.1
慕帥帥 208 初中體育 20111030324 64.1 64.1
王少強 304 小學體育 20111020922 61 61
裴鵬飛 304 小學體育 20111021018 53.4 5 58.4
7月29日上午第十六組(高中音樂初中舞蹈)
王雯 107 高中(職專)音樂 20111020704 71.7 71.7
魯珊珊 107 高中(職專)音樂 20111020820 67.2 67.2
梁欣欣 210 初中舞蹈 20111010228 58.8 58.8
王華巍 210 初中舞蹈 20111010229 49.7 49.7
劉雁 210 初中舞蹈 20111010231 45.6 45.6
王偉 210 初中舞蹈 20111010230 29.7 29.7
7月29日上午第十七組(初中物理)
馬春麗 204 初中物理 20111012705 67.3 67.3
朱慧貞 204 初中物理 20111012609 66.9 66.9
馬宏嘯 204 初中物理 20111012615 65.1 65.1
孫小凈 204 初中物理 20111012511 64.9 64.9
陳怡帆 204 初中物理 20111012701 64.3 64.3
姚華花 204 初中物理 20111012510 63.8 63.8
7月29日上午第十八組(初中化學)
郭佳艷 205 初中化學 20111043206 75 75
楊亞麗 205 初中化學 20111041008 70.5 70.5
馬艷華 205 初中化學 20111043214 69.9 69.9
賈晗鈺 205 初中化學 20111043115 69.3 69.3
7月29日上午第十九組(高中烹飪)
鄭苗苗 108 高中(職專)烹飪 20111011220 61.3 61.3
韓志潤 108 高中(職專)烹飪 20111011221 58.9 58.9
胡曉萌 108 高中(職專)烹飪 20111011217 58.8 58.8
彭永虎 108 高中(職專)烹飪 20111011216 55.2 55.2
聶鵬飛 108 高中(職專)烹飪 20111011218 54.5 54.5
翟維納 108 高中(職專)烹飪 20111011223 53.6 53.6
7月29日上午第二十組(初中小學計算機)
軒會雲 209 初中計算機 20111041117 72.9 72.9
楊麗君 209 初中計算機 20111041103 70.2 70.2
翟雅麗 305 小學計算機 20111020517 71 71
楊海鴿 305 小學計算機 20111023222 65.7 65.7
7月29日上午第二十一組(高中畜牧獸醫)
康宇 111 高中(職專)畜牧獸醫 20111030102 64 64
劉燕玲 111 高中(職專)畜牧獸醫 20111030101 42.9 42.9
7月29日上午第二十二組(初中心理學)
沈滿閣 212 初中心理學 20111012730 67.5 67.5
李慧慧 212 初中心理學 20111013230 66.8 66.8
7月29日上午第二十三組(小學特殊教育)
張飛 306 小學特殊教育 20111021025 62.5 62.5
劉飛飛 306 小學特殊教育 20111021026 61.6 61.6
7月29日下午第一組(初中數學)
張寧 202 初中數學 20111040102 74.6 74.6
趙琳輝 202 初中數學 20111040111 72.8 72.8
李素真 202 初中數學 20111040118 71.7 71.7
郝雲芳 202 初中數學 20111040808 70.3 70.3
李帥 202 初中數學 20111040627 69.7 69.7
魏嘉瑩 202 初中數學 20111040301 69.3 69.3
裴曉爽 202 初中數學 20111040412 69.2 69.2
祁婧 202 初中數學 20111040710 69.2 69.2
魏玲聰 202 初中數學 20111040730 68 68
楊亞娜 202 初中數學 20111040706 66.9 66.9
陳若旭 202 初中數學 20111040214 66.5 66.5
翟偉強 202 初中數學 20111040326 66.3 66.3
7月29日下午第二組(小學數學)
張曉格 302 小學數學 20111030707 69.3 69.3
趙洛寧 302 小學數學 20111031429 62.8 5 67.8
武麗敏 302 小學數學 20111030907 67.7 67.7
陶小平 302 小學數學 20111031203 66.7 66.7
李銀鳳 302 小學數學 20111031602 61.7 5 66.7
劉莉 302 小學數學 20111030628 66.3 66.3
7月29日下午第三組(高中英語)
李曉卿 103 高中(職專)英語 20111010611 76.3 76.3
彭雲霞 103 高中(職專)英語 20111010619 73.4 73.4
李燕如 103 高中(職專)英語 20111010408 72.7 72.7
郭麗 103 高中(職專)英語 20111010923 71.8 71.8
李蘋 103 高中(職專)英語 20111010406 71.4 71.4
王瑜 103 高中(職專)英語 20111010709 70 70
秦迎穎 103 高中(職專)英語 20111010804 68.9 68.9
申文瑛 103 高中(職專)英語 20111010910 68.1 68.1
7月29日下午第四組(初中英語)
牛琳璐 203 初中英語 20111041228 75 75
趙瑾 203 初中英語 20111042308 67.8 5 72.8
郭春艷 203 初中英語 20111042416 72.1 72.1
張冰 203 初中英語 20111042729 71.4 71.4
毛曉燕 203 初中英語 20111041329 71.1 71.1
杜曉燕 203 初中英語 20111041701 71.1 71.1
韋鵬鴿 203 初中英語 20111041223 70.9 70.9
王迪迪 203 初中英語 20111041402 70.8 70.8
梁玉 203 初中英語 20111041717 70.8 70.8
任晶晶 203 初中英語 20111041910 70.5 70.5
王曉芳 203 初中英語 20111042911 70.4 70.4
柴小傑 203 初中英語 20111042011 70.2 70.2
袁靜晗 203 初中英語 20111041203 70.1 70.1
遠娜鋒 203 初中英語 20111041829 70.1 70.1

閱讀全文

與洛陽招教考試真題小學數學相關的資料

熱點內容
小學讀書計劃表格模板 瀏覽:342
小學語文四年級感嘆句 瀏覽:243
天通苑中山實驗小學 瀏覽:596
小學三年級語文補習班內容 瀏覽:921
吉安師范附屬小學作文 瀏覽:396
小學教師備課網站 瀏覽:1
私立美男學院 瀏覽:383
小學六年級上冊語文第六單元試卷涼州島 瀏覽:915
小學1年級手gong大全 瀏覽:459
小學生手抄報的圖片大全圖片大全 瀏覽:68
小學健康知識講座 瀏覽:120
小學畢業季適合發老師的句子 瀏覽:451
汕尾鳳山中心小學校長 瀏覽:606
小學生畢業匯演舞蹈 瀏覽:702
小學生抗擊疫情的表演 瀏覽:107
私立華聯大學本科 瀏覽:61
小學三年級作文我想謝謝你400 瀏覽:855
中小學生睡眠問題 瀏覽:174
小學生公共生活守規則教案 瀏覽:313
淮河私立學校 瀏覽:99